嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县凝溪城镇有机更新有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 扩建年产量子通讯产品1.2亿套产业化项目(监理工程) | ||
工 程 规 模 | 本项目主要扩建7#车间厂房主体并建设给排水、暖通、消防、电气及室外附属工程等相关配套设施,本工程为1幢高层丙2类车间,地上四层,建筑占地面积15900平方米,总建筑面积约为66200平方米,建筑高度32.15m(规划高度),单跨跨度13.1m。 | ||
中标候选人 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | ||
投标报价(元) | 1903770 | ||
投标费率 | 1.1459% | ||
中标候选人资质 | 工程监理综合资质 | ||
项目负责人 | 马永峰 | ||
项目负责人资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
工期 | 515日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2025年2月28日至2025年3月3日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李先生 | ||
联系电话 | 0573-84026676 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年2月28日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格):
中标候选人 | 监理单位信用分(房屋建筑工程) | |
企业信用评价得分 | 得分 | |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 145 | 3分 |
附件2:开标会议记录
编号 | 投标单位名称 | 监理费总报价(元) | 监理费率 | 总监理工程师 | 监理人数/人 | 监理服务期 | 施工质量控制目标 | 投标保证金 |
1 | 浙江省工程咨询有限公司 | 1891975 | 1.1388% | 葛跃军 | 6 | 515日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 转账 |
2 | 南越建设管理(浙江)有限公司 | 1894467 | 1.1403% | 袁静 | 7 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
3 | 政通建设管理有限公司 | 1909419 | 1.1493% | 周文伟 | 6 | 转账 | ||
4 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 1877188 | 1.1299% | 牟天乐 | 5 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
5 | 宏正工程设计集团股份有限公司 | 1894734 | 1.1405% | 王洁 | 6 | 转账 | ||
6 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 1903106 | 1.1455% | 陶震林 | 6 | 转账 | ||
7 | 秀水工程建设管理有限公司 | 1884332 | 1.1342% | 黄小鸣 | 7 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
8 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 1909087 | 1.1491% | 唐福伟 | 6 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
9 | 浙江东方工程管理有限公司 | 1876524 | 1.1295% | 龚政玮 | 5 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
10 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 1889981 | 1.1376% | 梁随义 | 6 | 转账 | ||
11 | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 1873035 | 1.1274% | 漆书跃 | 7 | 省平台中华联合财产保险股份有限公司浙江分公司 | ||
12 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 1889482 | 1.1373% | 刘长发 | 6 | 转账 | ||
13 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 1903272 | 1.1456% | 翁建利 | 6 | 转账 | ||
14 | 浙江处州建设管理有限公司 | 1915566 | 1.1530% | 陈嘉毅 | 6 | 转账 | ||
15 | 大学士工程管理有限公司 | 1899451 | 1.1433% | 李建文 | 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
16 | 杭州中河建设项目管理有限公司 | 1904435 | 1.1463% | 吕鑫 | 6 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
17 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 1913739 | 1.1519% | 唐多城 | 7 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
18 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 1891975 | 1.1388% | 王平 | 6 | 省平台浙江大地保险 | ||
19 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1888453 | 1.1367% | 诸辰威 | 6 | 转账 | ||
20 | 浙江中研项目管理有限公司 | 1906927 | 1.1478% | 程燕文 | 7 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
21 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 1888818 | 1.1369% | 董燕君 | 6 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
22 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 1906096 | 1.1473% | 朱嘉平 | 6 | 转账 | ||
23 | 浙江建业工程管理有限公司 | 1873866 | 1.1279% | 戴捷 | 6 | 转账 | ||
24 | 浙江中合工程管理有限公司 | 1887821 | 1.1363% | 张芸鹏 | 7 | 省平台浙江大地保险 | ||
25 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 1894965 | 1.1406% | 胡显起 | 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
26 | 浙江信益工程管理有限公司 | 1894467 | 1.1403% | 周斌 | 5 | 转账 | ||
27 | 同舟国际工程管理有限公司 | 1881840 | 1.1327% | 杨帆 | 7 | 转账 | ||
28 | 正博工程管理有限公司 | 1903272 | 1.1456% | 靳娟 | 6 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | ||
29 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1902940 | 1.1454% | 朱嘉斌 | 5 | 省平台中华联合财产保险股份有限公司浙江分公司 | ||
30 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 1894799 | 1.1405% | 钱凌涛 | 6 | 转账 | ||
31 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 1912742 | 1.1513% | 田太进 | 6 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
32 | 东南建设管理有限公司 | 1905266 | 1.1468% | 许瑾 | 6 | 转账 | ||
33 | 浙江天成项目管理有限公司 | 1915898 | 1.1532% | 董朋 | 6 | 转账 | ||
34 | 嘉海巨信建设有限公司 | 1897623 | 1.1422% | 叶宏腾 | 7 | 转账 | ||
35 | 正展建设管理集团有限公司 | 1893636 | 1.1398% | 朱世广 | 7 | 紫金财产保险股份有限公司浙江分公司 | ||
36 | 浙江工正工程管理有限公司 | 1891808 | 1.1387% | 忻丹妮 | 6 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
37 | 浙江增嘉工程管理有限公司 | 1879182 | 1.1311% | 关建国 | 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
38 | 浙江新平建设管理有限公司 | 1880511 | 1.1319% | 张丽燕 | 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
39 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 1903770 | 1.1459% | 马永峰 | 6 | 转账 | ||
40 | 浙江经建工程管理有限公司 | 1894799 | 1.1405% | 张文杰 | 6 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
41 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 1895630 | 1.1410% | 钮冠琛 | 6 | 转账 | ||
42 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 1883834 | 1.1339% | 陈建新 | 7 | 华安财产保险股份有限公司 | ||
43 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 1888320 | 1.1366% | 褚李勇 | 7 | 省平台-大家财产保险有限责任公司浙江分公司 | ||
44 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 1918390 | 1.1547% | 杨桂林 | 6 | 省平台中华联合财产保险股份有限公司浙江分公司 | ||
45 | 浙江子城工程管理有限公司 | 1896128 | 1.1413% | 李青海 | 6 | 转账 | ||
46 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 1884498 | 1.1343% | 许洪凤 | 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
47 | 浙江天律工程管理有限公司 | 1899451 | 1.1433% | 王叶杰 | 6 | 省平台-大家财产保险有限责任公司浙江分公司 | ||
48 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 1880677 | 1.1320% | 潘世敏 | 6 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | ||
49 | 德邻联合工程有限公司 | 1918557 | 1.1548% | 刘欣 | 7 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
50 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 1893802 | 1.1399% | 彭莹莹 | 7 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
51 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 1883834 | 1.1339% | 许敏杰 | 7 | 转账 | ||
52 | 三方建设集团有限公司 | 1889150 | 1.1371% | 查志坚 | 6 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | ||
53 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 1890812 | 1.1381% | 侍丽亚 | 6 | 转账 | ||
54 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 1876524 | 1.1295% | 叶凯 | 6 | 永安财产保险股份有限公司 | ||
55 | 浙江工程建设管理有限公司 | 1884332 | 1.1342% | 苏正伟 | 5 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
56 | 嘉兴联成项目管理有限公司 | 1897457 | 1.1421% | 王艳 | 6 | 转账 | ||
57 | 大鹏工程管理有限公司 | 1888486 | 1.1367% | 吕尚连 | 6 | 转账 | ||
58 | 浙江中资科建工程管理有限公司 | 1880511 | 1.1319% | 李宾 | 7 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 |
附件3:评标有关数据
最高投标限价(万元) | 风险控制价 (万元) | 入围标准价(元) | 评标基准价(元) | 离散度(D1) | 偏离系数(N) | 离散度(D2) |
209.3629 | 171.2969 | 1898525.191 | 1901770.807 | 4% | 1 | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 宏正工程设计集团股份有限公司 | 投标文件中监理报价单未按招标文件规定的格式填写 | 初步评审第4条 | 已询标 |
2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 投标文件中投标函未按要求填写 | 初步评审第5条 | 已询标 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江省工程咨询有限公司 |
2 | 政通建设管理有限公司 |
3 | 浙江浙坤工程管理有限公司 |
4 | 宏正工程设计集团股份有限公司 |
5 | 秀水工程建设管理有限公司 |
6 | 浙江鑫润工程管理有限公司 |
7 | 浙江东方工程管理有限公司 |
8 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
9 | 浙江玖顺工程管理有限公司 |
10 | 杭州大江建设项目管理有限公司 |
11 | 浙江处州建设管理有限公司 |
12 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
13 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 |
14 | 浙江元正工程管理有限公司 |
15 | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
16 | 浙江建业工程管理有限公司 |
17 | 浙江中合工程管理有限公司 |
18 | 同舟国际工程管理有限公司 |
19 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 |
20 | 宁波市天正工程咨询有限公司 |
21 | 浙江天成项目管理有限公司 |
22 | 正展建设管理集团有限公司 |
23 | 浙江工正工程管理有限公司 |
24 | 浙江增嘉工程管理有限公司 |
25 | 浙江新平建设管理有限公司 |
26 | 浙江华诚工程管理有限公司 |
27 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 |
28 | 宁波广天建通工程管理有限公司 |
29 | 浙江建昊项目管理有限公司 |
30 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 |
31 | 德邻联合工程有限公司 |
32 | 浙江海辰建设管理有限公司 |
33 | 三方建设集团有限公司 |
34 | 浙江勋达工程咨询有限公司 |
35 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 |
36 | 浙江工程建设管理有限公司 |
37 | 大鹏工程管理有限公司 |
38 | 浙江中资科建工程管理有限公司 |