钱塘江北岸海塘安澜工程(老盐仓至尖山段海塘)EPC工程总承包II标——中标候选人公示
项目编号 | A3304010550006443003001 | 招标方式 | 公开招标 |
项目批文 | 浙发改项字【2024】66号 | ||
工程名称 | 钱塘江北岸海塘安澜工程(老盐仓至尖山段海塘)EPC工程总承包II标 | ||
招标人 | 浙江省钱塘江流域中心 | ||
招标代理机构 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | ||
工程规模 | (1)提标加固海塘26.136公里,改造旱闸7座,新建上塘河闸前防汛交通桥1座;(2)沿塘布置水文化节点3处,配套建设便民服务点5处等。本标段概算总投资约6.5亿元。 | ||
中标候选人 | 牵头单位:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、成员单位:浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | ||
投标总报价(元) | 599453376 | ||
响应招标文件资格能力条件 | 牵头单位:工程设计综合资质甲级;成员单位:水利水电工程施工总承包特级 | ||
项目经理(负责人) | 宋睿 | ||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 注册土木工程师(水利水电工程):AS243300065;正高级工程师(水利水电工程、港航工程):DJ2019040011514 | ||
设计负责人 | 李敏 | ||
设计负责人资质证书及编号 | 注册土木工程师(水利水电工程):AS243300363;高级工程师(水利水电工程、工程规划):DJ2020040012035 | ||
施工负责人 | 陈锦标 | ||
施工负责人资质证书及编号 | 一级建造师(水利水电工程):浙 1332023202402755;高级工程师(水利施工建设管理):G3300261065 | ||
工期 | 1825天 | ||
质量目标 | 按招标文件要求 | ||
被否决的投标人 | |||
/ | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
开标时间 | 2025年2月25日9时30分 | 浙江省钱塘江流域中心(公章) | |
公示时间 | 2025年2月27日—2025年3月3日 | ||
备注 | 对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。 | ||
监督电话 | 监督部门:浙江省水利厅 联系方式:0571-85863708 |
中标候选人业绩:
评分业绩 | ||||
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 |
牵头单位:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、成员单位:浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 新城万丈塘(中段)提升改造工程设计采购施工(EPC)总承包项目 | 舟山海城建设有限公司 | 总包完工验收时间:2022年6月24日,合同签约价为476246800元,防潮标准为100年一遇海塘工程。 | (1)合同(2)完工验收鉴定书(3)浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页打印件(4)初设批复 |
牵头单位:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、成员单位:浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 温州市龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘)勘察设计 | 温州市龙湾区水利投资开发有限公司 | 设计合同签订时间:2022年,批复总投资16.1944亿元(其中征地移民补偿30119万元),防潮标准为200年一遇海塘工程。 | (1)合同(2)初设批复 |
牵头单位:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、成员单位:浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 岱山县海塘安澜工程(城防海塘)初设阶段勘察设计 | 岱山县中心渔港开发有限公司 | 设计合同签订时间:2022年5月20日,批复总投资16.6835亿元(其中征地移民补偿61417万元),防潮标准为100年一遇海塘工程。 | (1)合同(2)初设批复 |
项目负责人:宋睿(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司) | 温州市龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘)勘察设计 | 温州市龙湾区水利投资开发有限公司 | 设计合同签订时间:2022年,批复总投资16.1944亿元(其中征地移民补偿30119万元),防潮标准为200年一遇海塘工程,承担身份:项目负责人 | (1)合同(2)初设批复 |