您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-兴安小区、新逾小区、塘嘴村、陆家里小区、和兴小区评标结果公告

信息发布时间:2025-12-30 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-兴安小区、新逾小区、塘嘴村、陆家里小区、和兴小区项目评标专家名单公告
日期:2025-12-30
序号 专家姓名 抽取范围
1 99552422 全省
2 04372852 全省
3 83463158 招标人代表
4 38580629 全省
5 77769526 全省
6 89722964 全省
7 01224116 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
83463158 77769526 01224116 04372852 89722964 38580629 99552422
万宝盛建设集团股份有限公司 15.86 18.42 15.93 19.19 17.92 17.65 17.05
安徽康东建设集团有限公司 15.7 17.6 16.11 17.94 16.18 16.7 17.05
中临建设集团股份有限公司 15.85 17.79 15.86 18.22 15.92 16.94 16.92
青岛亿联建设集团股份有限公司 15.82 17.87 16.34 18.09 15.99 16.84 16.73
南京同力建设集团股份有限公司 15.6 17.82 15.96 17.97 15.79 16.7 16.87
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 15.97 17.5 16.17 18.17 16.85 17.3 15.88
浙江同安建设有限公司 19.75 18.44 18.85 19.65 19.3 21.08 19.82
水发(北京)建设有限公司 15.59 17.44 15.9 18.1 16.97 16.78 16.87
广东永和建设集团有限公司 15.5 17.66 16.12 18.43 16.89 18.2 16.87
固川建设集团有限公司 15.61 17.64 16.63 18.31 16.02 17.06 17.89
朔方集团有限公司 15.68 18.19 16.09 18.01 15.92 17.33 17.89
奕科建设集团有限公司 19.65 18.34 20.2 19.13 19.45 21.06 19.82
亚都建设集团有限公司 19.65 18.32 18.59 19.24 19.15 21.03 20.09
赣州建工集团有限公司 15.61 17.39 15.83 18.24 16.89 19.21 17.05
合肥钦成建设工程有限责任公司 15.66 17.72 16.06 18.1 15.89 17.29 17.05
太原市政建设集团有限公司 15.64 17.79 15.91 17.9 15.87 16.73 17.94
百年建设集团有限公司 15.87 18.05 16.1 18.06 15.89 17.22 16.87
中通建工城建集团有限公司 15.85 17.8 16.07 18.04 16.09 19.14 18.1
广西桂林地建建设有限公司 15.71 17.53 15.84 18.19 16.89 18.26 16.9
金中天水利建设有限公司 15.92 18.22 16.08 18.13 15.84 17.66 17.05
绍兴市公用工程建设有限公司 17.32 17.77 16.02 18.3 18.95 20.76 19.87
浙江裕众建设集团有限公司 15.91 18.0 15.96 18.62 16.97 16.81 15.88
巨鑫建设集团有限公司 19.35 18.35 18.8 19.27 19.25 20.72 20.0
江西王牌建设工程集团有限公司 15.98 18.0 15.93 17.7 17.05 19.31 17.03
浙江宁慈建设工程有限公司 15.87 17.64 15.98 17.99 18.82 19.3 20.09
恒基建设集团有限公司 19.75 18.44 18.87 19.18 19.07 21.12 20.25
中儒科信达建设集团有限公司 15.84 17.89 16.63 17.93 16.02 16.81 16.87

附件下载:
评标结果公告.pdf