您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-环西小区评标结果公告

信息发布时间:2025-12-30 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-环西小区项目评标专家名单公告
日期:2025-12-30
序号 专家姓名 抽取范围
1 69518296 全省
2 29007764 全省
3 89836000 全省
4 00387460 全省
5 12223835 招标人代表
6 83631035 全省
7 42828945 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
12223835 69518296 29007764 89836000 00387460 83631035 42828945
万宝盛建设集团股份有限公司 15.62 17.97 16.8 16.04 15.16 18.46 15.38
中临建设集团股份有限公司 15.64 15.31 15.86 15.8 15.23 18.08 15.15
鼎宏荣业建设集团有限公司 15.45 18.61 17.4 18.44 19.48 18.49 15.42
南京同力建设集团股份有限公司 15.51 15.52 15.66 15.45 15.14 18.14 15.15
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 15.87 15.64 15.83 15.72 15.04 18.0 15.17
浙江同安建设有限公司 17.72 20.11 18.97 19.53 18.51 18.66 15.87
广州市市政工程机械施工有限公司 15.35 15.24 16.41 15.55 15.58 18.11 15.04
浙江锦华建设有限公司 15.66 17.32 16.09 16.1 19.24 18.39 15.02
奕科建设集团有限公司 18.72 19.56 18.61 19.66 20.92 18.44 18.28
亚都建设集团有限公司 21.14 19.7 18.78 19.9 18.52 18.67 21.31
合肥钦成建设工程有限责任公司 15.62 15.94 15.65 15.41 15.25 18.07 15.14
浙江德光建筑工程有限公司 15.45 18.41 16.61 17.05 18.51 18.41 15.33
太原市政建设集团有限公司 15.66 15.24 15.7 15.75 15.24 18.07 14.98
百年建设集团有限公司 15.64 15.2 16.14 15.49 15.12 18.1 15.21
广西桂林地建建设有限公司 15.64 15.37 15.97 15.39 15.02 18.04 15.01
金中天水利建设有限公司 15.63 17.73 16.36 16.38 15.5 18.07 15.01
浙江裕众建设集团有限公司 15.73 17.82 15.85 15.82 15.32 18.21 15.48
巨鑫建设集团有限公司 16.58 18.21 19.61 19.33 18.03 18.62 16.0
江西王牌建设工程集团有限公司 15.62 17.45 15.51 15.8 18.53 18.03 15.09
平湖市市政工程有限公司 15.76 16.73 17.68 18.6 19.7 18.48 15.61
温州市华昌建设有限公司 15.65 18.6 16.72 17.0 19.1 18.36 15.12
浙江宁慈建设工程有限公司 15.43 19.15 16.56 16.03 17.98 18.05 15.32
恒基建设集团有限公司 18.63 19.85 18.76 19.7 20.05 18.67 15.94

附件下载:
评标结果公告.pdf