您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-六合小区、灵悟小区西区评标结果公告

信息发布时间:2025-12-30 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-六合小区、灵悟小区西区项目评标专家名单公告
日期:2025-12-30
序号 专家姓名 抽取范围
1 69436713 全省
2 94088979 全省
3 53593254 招标人代表
4 26983216 全省
5 40979992 招标人代表
6 06581632 全省
7 64750597 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
26983216 40979992 53593254 94088979 06581632 69436713 64750597
万宝盛建设集团股份有限公司 17.01 15.74 16.69 16.15 16.43 18.26 18.31
中临建设集团股份有限公司 17.04 15.68 16.28 16.18 16.86 17.94 16.17
鼎宏荣业建设集团有限公司 16.79 15.65 17.05 17.25 18.21 18.53 20.21
南京同力建设集团股份有限公司 17.15 15.68 16.71 16.19 17.75 18.42 16.42
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 17.03 15.71 17.14 16.16 16.42 18.16 16.41
浙江同安建设有限公司 20.76 20.6 20.53 18.27 19.05 19.36 20.35
广州市市政工程机械施工有限公司 17.21 15.68 16.34 16.15 16.81 18.23 16.05
广东永和建设集团有限公司 17.1 15.71 17.02 16.19 16.76 18.17 16.13
奕科建设集团有限公司 20.14 18.25 18.17 18.26 19.1 18.73 20.31
亚都建设集团有限公司 20.56 21.13 20.97 18.27 19.55 20.18 20.24
合肥钦成建设工程有限责任公司 17.17 15.71 17.33 16.18 16.76 18.55 17.68
太原市政建设集团有限公司 16.89 15.56 16.21 16.17 17.36 18.05 15.99
百年建设集团有限公司 17.21 15.71 16.68 16.15 16.66 18.24 18.06
广西桂林地建建设有限公司 16.89 15.53 16.19 16.16 16.86 17.78 16.19
金中天水利建设有限公司 17.05 15.71 16.43 16.18 16.81 17.89 16.5
浙江裕众建设集团有限公司 17.1 15.68 16.35 16.18 16.41 18.43 16.02
巨鑫建设集团有限公司 19.15 18.5 18.4 18.25 19.0 20.18 20.24
江西王牌建设工程集团有限公司 16.95 15.68 16.28 16.15 16.81 18.08 15.7
平湖市市政工程有限公司 16.96 15.56 16.97 17.25 18.11 18.73 20.15
温州市华昌建设有限公司 18.31 15.51 16.8 16.19 18.26 17.99 18.95
浙江宁慈建设工程有限公司 18.8 15.71 16.64 17.28 18.2 18.03 15.96
恒基建设集团有限公司 19.71 18.25 19.18 18.27 19.1 19.01 20.42

附件下载:
评标结果公告.pdf