您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(河山镇)(朝阳新村二区)评标结果公告

信息发布时间:2025-12-30 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(河山镇)(朝阳新村二区)项目评标专家名单公告
日期:2025-12-30
序号 专家姓名 抽取范围
1 60472057 嘉兴片区
2 33763985 嘉兴片区
3 35143178 嘉兴片区
4 00536610 招标人代表
5 86496045 招标人代表
6 96556786 嘉兴片区
7 11393156 嘉兴片区
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
60472057 35143178 33763985 96556786 11393156 86496045 00536610
浙江中陆建设有限公司 15.87 14.2 14.72 12.0 14.52 16.07 15.76
桐乡市市政建设工程有限公司 14.16 13.88 14.78 12.63 14.25 15.64 14.52
桐乡市交通工程有限公司 12.53 11.54 12.5 10.37 12.22 13.81 12.67
浙江同安建设有限公司 14.51 15.47 14.54 12.98 14.33 15.88 15.37
浙江联信环境建设有限公司 10.88 10.81 12.2 10.24 12.12 12.23 10.78
嘉兴市弘远建设工程有限公司 11.18 11.03 12.54 10.27 12.49 12.5 10.96
浙江立信建设集团有限公司 14.14 14.29 14.73 12.83 14.09 14.85 14.56
奕科建设集团有限公司 13.88 14.52 14.39 15.09 14.21 16.0 15.42
浙江诚辉建设有限公司 13.93 14.09 14.5 12.03 14.18 15.21 14.07
亚都建设集团有限公司 14.44 14.49 14.58 13.93 14.26 15.19 14.1
浙江秀晟园林建设股份有限公司 11.92 11.64 12.52 11.76 13.53 13.79 13.49
中元建设集团股份有限公司 12.37 13.64 12.88 13.92 12.37 13.28 12.67
浙江崇德建设有限公司 14.0 14.7 14.74 12.45 14.32 15.43 13.86
巨匠建设集团股份有限公司 14.43 14.31 14.83 13.12 14.31 15.72 15.11
浙江达华园林建设有限公司 11.12 10.9 12.29 10.24 12.37 12.48 10.9
浙江巨城建设有限公司 15.18 13.48 14.92 12.07 14.44 15.84 15.81
德顺建设有限公司 13.64 13.13 14.23 11.81 13.73 14.05 12.62
浙江易道景观工程有限公司 10.97 10.3 11.87 10.28 12.29 12.4 10.86
浙江桐升建设有限公司 11.47 11.56 12.24 11.01 12.38 13.43 11.99
浙江巨辰建设有限公司 13.57 13.67 14.53 12.67 14.01 15.21 14.15
巨鑫建设集团有限公司 15.04 14.75 14.77 15.75 15.96 16.34 16.1
桐乡市宏业建设有限公司 13.16 13.36 14.08 11.89 14.04 14.44 14.12
鑫永森建设有限公司 12.44 12.94 12.79 10.28 12.36 13.6 12.56
恒基建设集团有限公司 14.17 14.85 14.82 13.1 14.67 15.75 15.3

附件下载:
评标结果公告.pdf