您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-东苑新村、南港小区西苑评标结果公告

信息发布时间:2025-12-30 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目(梧桐街道)-东苑新村、南港小区西苑项目评标专家名单公告
日期:2025-12-29
序号 专家姓名 抽取范围
1 17606681 全省
2 19223706 全省
3 54610539 全省
4 82540481 全省
5 35799781 招标人代表
6 39048365 全省
7 24573208 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
24573208 17606681 54610539 39048365 82540481 35799781 19223706
万宝盛建设集团股份有限公司 15.57 17.98 17.96 18.74 18.73 15.26 17.3
中临建设集团股份有限公司 15.57 17.2 16.54 15.44 18.38 15.03 17.3
鼎宏荣业建设集团有限公司 15.5 16.6 16.47 15.57 18.71 15.0 18.3
南京同力建设集团股份有限公司 15.53 17.5 16.59 15.59 17.61 15.25 17.3
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 15.58 16.6 16.58 15.2 18.02 15.12 17.3
浙江同安建设有限公司 20.89 18.7 20.89 15.05 20.11 21.3 18.3
广州市市政工程机械施工有限公司 15.57 17.2 16.65 15.76 17.67 14.98 17.3
浙江锦华建设有限公司 15.64 17.98 18.06 17.78 18.79 15.23 19.85
广东永和建设集团有限公司 15.47 17.2 16.52 15.61 17.48 15.01 17.3
奕科建设集团有限公司 19.91 20.6 19.67 19.62 19.99 20.44 19.85
亚都建设集团有限公司 19.91 20.6 20.36 20.54 20.12 20.91 19.85
合肥钦成建设工程有限责任公司 15.51 17.5 16.58 15.73 17.61 14.98 17.3
浙江德光建筑工程有限公司 15.46 17.98 16.5 17.6 18.37 15.3 18.3
太原市政建设集团有限公司 15.55 17.94 16.46 15.45 17.39 15.0 17.3
广西桂林地建建设有限公司 15.56 17.2 16.55 15.74 17.45 15.01 17.3
金中天水利建设有限公司 15.58 17.5 16.67 16.94 17.8 15.29 17.3
绍兴市公用工程建设有限公司 15.48 18.6 16.75 15.74 18.47 15.38 18.3
浙江裕众建设集团有限公司 15.56 17.2 16.66 15.89 18.81 15.13 18.3
巨鑫建设集团有限公司 19.6 20.6 19.76 19.2 20.01 20.4 19.85
江西王牌建设工程集团有限公司 15.51 17.5 16.5 15.59 17.43 15.06 17.3
平湖市市政工程有限公司 15.51 17.98 17.16 17.38 19.02 15.49 18.3
温州市华昌建设有限公司 15.6 18.6 16.53 18.46 18.09 15.25 18.3
浙江宁慈建设工程有限公司 15.49 17.98 16.48 17.67 18.39 15.24 18.3
恒基建设集团有限公司 20.51 20.6 20.4 20.0 20.11 21.29 19.85

附件下载:
评标结果公告.pdf