桐乡市凤凰湖科技城产业园区及周边基础设施配套项目(豫堂路、恒兴路等4条道路及河道开挖工程)豫堂路(校场东路-梧振东路)工程中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005721 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2504-330483-04-01-248249 | ||
工程名称 | 桐乡市凤凰湖科技城产业园区及周边基础设施配套项目(豫堂路、恒兴路等4条道路及河道开挖工程)豫堂路(校场东路-梧振东路)工程 | ||
招标人 | 桐乡市国源基础设施建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江荣正建设管理有限公司 | ||
工程规模 | 拟建道路长度约606米,宽度约26米,按城市支路标准设计,设计速度40公里/小时,沥青砼路面 | ||
中标候选人(排名不分先后) | 桐乡市东兴市政工程有限责任公司 | 浙江嘉联建设有限公司 | 鑫永森建设有限公司 |
投标报价 | 14910181元 | 14884262元 | 14923046元 |
响应招标文件资格 | 联合体牵头人:市政公用工程施工总承包贰级;联合体成员:工程设计市政行业(道路工程)专业甲级 | 联合体牵头人:市政公用工程施工总承包贰级;联合体成员:工程设计市政行业乙级 | 联合体牵头人:市政公用工程施工总承包贰级;联合体成员:工程设计市政行业(道路工程)专业甲级 |
项目负责人 | 李林娣 | 翟骏 | 李良 |
项目负责人 | 市政公用工程二级建造师 浙2332023202307380 | 市政公用工程一级建造师 浙1332022202305447 | 市政公用工程二级建造师 浙2332021202332185 |
设计负责人 | 魏志军 | 张春艳 | 丁豪 |
设计负责人 资质证书及编号 | 市政高级工程师 G3300237598 | 道桥设计高级工程师 B031010179 | 市政道路(桥梁)高级工程师G3300410622 |
施工负责人 | 李林娣 | 翟骏 | 李良 |
施工负责人 资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师 浙2332023202307380 | 市政公用工程一级建造师 浙1332022202305447 | 市政公用工程二级建造师 浙2332021202332185 |
工期 | 300个日历天 | 300个日历天 | 300个日历天 |
承诺完成质量 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 |
业绩 | 桐乡经济开发区光明区域园区提升项目(崇福大道(庆丰南路-文华南路)综合改造工程)工程总承包项目; 桐乡市濮院镇工业区有机更新改造项目-中兴路(紫云路-桐乡大道)东侧综合改造工程工程总承包项目; 桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项目(2023-2024年)-同翔路和同裕路改造工程工程总承包项目 | 景德镇市西城区第二污水处理厂扩建、配套管网及污泥处置回收利用中心工程项目(配套管网部分) | 平江县车站网格片区三期老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包 |
评标情况 | / | ||
入围标准价 | / | ||
评标基准价 | 14916029元 | ||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
|
| ||
开标时间 | 2025-12-29 09:30 | 桐乡市国源基础设施建设有限公司 | |
公示时间 | 2025年12月31日—2026年01月04日 | ||
|
|
| |
监督电话 | 桐乡市住建局:0573-88112053 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。