嘉善国开区数字经济产业园六期配套服务提升项目(管廊工程)中标候选人公示(更正公示)
项目编号 | A3304210580005429 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2503-330421-99-01-547707 | ||||||
工程名称 | 嘉善国开区数字经济产业园六期配套服务提升项目(管廊工程) | ||||||
招标人 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程规模 | 本项目为管廊工程,包括管廊钢结构及管道等,具体详见工程量清单 | ||||||
中标候选人(排名不分先后) | 浙江九易建设有限公司 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 浙江昆久建设有限公司 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江东博建设有限公司 | ||
投标报价 | 9915615.00元 | 9978829.00元 | 9915056.00元 | 9983350.0元 | 10001155元 | ||
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目经理(负责人) | 杨警龙 | 唐季明 | 王素亭 | 昌小伟 | 沈铮 | ||
项目经理(负责人) | 注册二级建造师·建筑工程[浙2332021202331033] | 注册二级建造师·建筑工程[浙2332009202300113] | 注册二级建造师·建筑工程[浙2332021202342197] | 注册二级建造师·建筑工程[浙2332011202300739] | 注册二级建造师·建筑工程[浙2332013202308841] | ||
工期 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
业绩 | 信用得分110分,3分 | 信用得分112分,3分 | 信用得分110分,3分 | 信用得分112分,3分 | 信用得分127分,3分 | ||
评标情况 |
| ||||||
入围标准价 | 10004662元 | ||||||
评标基准价 | 9954122.0元 | ||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
浙江高远建设有限公司 | 动态核查日期不符合招标文件要求 | ||||||
浙江尚博建设有限公司 | 主要施工方案不符合要求,工程质量措施不符合要求 | ||||||
浙江智文建设有限公司 | 动态核查日期不符合招标文件要求 | ||||||
浙江钰钦建设工程有限公司 | 动态核查日期不符合招标文件要求 | ||||||
浙江中林水电工程有限公司 | 未按招标文件要求提供A证 | ||||||
嘉兴平越建设工程有限公司 | 无C证 | ||||||
浙江川源建设有限公司 | 动态核查日期不符合招标文件要求 | ||||||
浙江云兴建设有限公司 | 安全生产许可证过期 | ||||||
浙江秦兴建设有限公司 | 项目经理和安全员是同一人,未提供专职安全员 | ||||||
杭州泰洪鑫建设有限公司 | 未按招标文件要求提供安全生产副经理企业任命书 | ||||||
浙江英祥建设有限公司 | 动态核查日期不符合招标文件要求 | ||||||
开标时间 | 2025-12-25 09:00 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | |
公示时间 | 2025年12月26日—2025年12月29日 | ||
|
|
| |
监督电话 | 嘉善县住房和城乡建设局:0573-89115735 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。