平湖市解放西路、韩家埭商城、洁芳小区、明珠路、松风台商城等处房屋租赁权拍卖情况公示
平湖市解放西路、韩家埭商城、洁芳小区、明珠路、松风台商城等处房屋租赁权于2025年12月24日在中拍平台公开拍卖,拍卖情况如下:
拍品编号 | 房屋位置 | 出租面积 | 租期 | 年租金起拍价 | 年租金成交价 | 买受人 |
1 | 韩家埭商城1幢202号租赁权 | 1423.29 | 5年 | 219200 | 流拍 | / |
2 | 韩家埭商城1幢302号租赁权 | 1061.53 | 5年 | 130600 | 流拍 | / |
3 | 韩家埭商城1幢201-2-03号租赁权 | 1229.4 | 5年 | 193000 | 流拍 | / |
4 | 人民东路76-78号租赁权 | 88.94 | 3年 | 60700 | 流拍 | / |
5 | 明珠路445号租赁权 | 179.14 | 3年 | 31300 | 流拍 | / |
6 | 钟埭街道解放西路278号租赁权 | 753.14 | 3年 | 194300 | 流拍 | / |
7 | 洁芳小区58幢东起4至7间1层(东湖大道1629-1635号)及东起1至7间二层租赁权 | 565.13 | 3年 | 117500 | 流拍 | / |
8 | 如意路376号南侧部分租赁权 | 93.4 | 3年 | 16600 | 流拍 | / |
9 | 松风台商城6幢214室租赁权 | 50.13 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
10 | 松风台商城6幢215室租赁权 | 50.13 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
11 | 梅园路308号租赁权 | 205.81 | 3年 | 58200 | 流拍 | / |
12 | 环城西路358号201室租赁权 | 2706.08 | 5年 | 525000 | 流拍 | / |
13 | 环城北路439弄25号401室租赁权 | 1109.14 | 5年 | 137500 | 137500 | 陈丹 |
14 | 环城北路439弄99号租赁权 | 54.59 | 3年 | 20600 | 流拍 | / |
15 | 环城北路439弄101号租赁权 | 54.75 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
16 | 环城北路439弄103号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
17 | 环城北路439弄105号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
18 | 环城北路439弄107号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
19 | 环城北路439弄109号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
20 | 环城北路439弄111号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
21 | 环城北路439弄113号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
22 | 环城北路439弄25号201-2室租赁权 | 1503.63 | 5年 | 281200 | 流拍 | / |
23 | 永丰路517号租赁权 | 76.84 | 3年 | 28700 | 流拍 | / |
24 | 永丰路460号(南阳新村4幢商铺东起9)租赁权 | 28.25 | 3年 | 10800 | 流拍 | / |
25 | 永丰路466号(南阳新村4幢商铺东起12)租赁权 | 28.25 | 3年 | 10800 | 流拍 | / |
26 | 解放中路62号(原城关镇政府大门东侧底楼一间)租赁权 | 40 | 3年 | 66800 | 流拍 | / |
27 | 新华中路181、183、185-189号租赁权 | 263.62 | 3年 | 196600 | 196600 | 平湖市鸿大贸易有限公司 法人:张彩霞 |
28 | 新华中路134号租赁权 | 35.07 | 3年 | 41800 | 流拍 | / |
29 | 新华南路146-148号租赁权 | 174.06 | 3年 | 54100 | 流拍 | / |
30 | 新华中路123号、125号底层租赁权 | 112.73 | 3年 | 48000 | 流拍 | / |
31 | 关帝庙商城7幢18号租赁权 | 18.09 | 3年 | 7500 | 流拍 | / |
32 | 关帝庙商城7号楼23室租赁权 | 21.87 | 3年 | 10100 | 流拍 | / |
33 | 关帝庙商城8幢32号租赁权 | 34.49 | 3年 | 6800 | 流拍 | / |
34 | 关帝庙商城11幢20号租赁权 | 97.2 | 3年 | 18900 | 流拍 | / |
35 | 关帝庙商城13幢44号租赁权 | 51.3 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
36 | 关帝庙商城13幢45号租赁权 | 51.3 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
37 | 启元路367号301室、351号301室租赁权 | 1707.07 | 3年 | 238100 | 流拍 | / |
38 | 启元路351号401室、367号401室租赁权 | 1635.08 | 3年 | 222100 | 流拍 | / |
39 | 启元路351号501室、367号501室租赁权 | 1106.83 | 3年 | 149200 | 流拍 | / |
40 | 启元小区公建3号楼3楼(东侧)租赁权 | 534.71 | 3年 | 77000 | 流拍 | / |
41 | 通济路1569、1571号租赁权 | 337.61 | 3年 | 51000 | 流拍 | / |
42 | 香弄商城2幢内街136室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13000 | 流拍 | / |
43 | 香弄商城2幢131室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
44 | 香弄商城2幢205-207室租赁权 | 882.23 | 5年 | 131500 | 流拍 | / |
45 | 香弄商城1幢内街105室租赁权 | 23.79 | 3年 | 7600 | 流拍 | / |
46 | 香弄商城1幢内街109室租赁权 | 33.98 | 3年 | 10700 | 10700 | 张瑞丰 |
47 | 香弄商城1幢111室租赁权 | 33.98 | 3年 | 15200 | 流拍 | / |
48 | 香弄商城1幢112室租赁权 | 23.79 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
49 | 香弄商城1幢113室租赁权 | 23.79 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
50 | 香弄商城1幢114室租赁权 | 23.79 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
51 | 香弄商城2幢内街105室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
52 | 香弄商城2幢内街106室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
53 | 香弄商城2幢内街111室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
54 | 香弄商城2幢内街130室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 13100 | 黄天瑜 |
55 | 香弄商城3幢401室租赁权 | 623.97 | 3年 | 86100 | 流拍 | / |
56 | 东田路667号租赁权 | 223.15 | 3年 | 41100 | 流拍 | / |
57 | 东田路649号租赁权 | 315.27 | 3年 | 58300 | 58300 | 李春良 |
58 | 东田路621号租赁权 | 305.71 | 3年 | 54400 | 流拍 | / |
59 | 东田路610号租赁权 | 226.52 | 3年 | 40100 | 流拍 | / |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2025年12月24日至2025年12月30日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
嘉兴市金平拍卖有限公司
2025年12月24日