嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县祥庆开发建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 智汇谷商业中心监理工程 | ||
工 程 规 模 | 本项目主要新建商业用房并配套相关设施,总建筑面积约10万平方米,其中地上总建筑面积约7万平方米,地下总建筑面积约3万多平方米。 | ||
中标候选人 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | ||
投标报价(元) | 5773937 | ||
投标费率 | 0.8896% | ||
中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||
项目负责人 | 斯红明 | ||
项目负责人资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
工期 | 697日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,确保获得嘉兴市优质结构奖要求 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2025年12月23日至2025年12月26日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李先生 | ||
联系电话 | 0573-84026676 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 | ||
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年12月23日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格):
序号 | 投标人 | 信用评价(履约评价)评分 | |
信用评价分 | 得分 | ||
1 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 129 | 3 |
附件2:开标会议记录
编号 | 投标单位名称 | 监理费总报价(元) | 监理费率 | 总监理工程师 | 监理服务期 | 投标保证金 |
1 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 5701244 | 0.8784% | 金倍倍 | 697日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 银行转账 |
2 | 浙江森威建设管理有限公司 | 5724610 | 0.8820% | 申屠振威 | 紫金财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
3 | 浙江中合工程管理有限公司 | 5646724 | 0.8700% | 张芸鹏 | 华安财产保险股份有限公司 | |
4 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 5716821 | 0.8808% | 程安鸣 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
5 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 5810933 | 0.8953% | 陶震林 | 银行转账 | |
6 | 浙江增嘉工程管理有限公司 | 5704489 | 0.8789% | 吴克学 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
7 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 5677878 | 0.8748% | 周强 | 永安财产保险股份有限公司 | |
8 | 正博工程管理有限公司 | 5663599 | 0.8726% | 马忠明 | 华安财产保险股份有限公司 | |
9 | 浙江工正工程管理有限公司 | 5694753 | 0.8774% | 任林 | 华安财产保险股份有限公司 | |
10 | 宁波高专建设监理有限公司 | 5692157 | 0.8770% | 聂道光 | 银行转账 | |
11 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 5697349 | 0.8778% | 周文权 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
12 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 5686316 | 0.8761% | 王丰生 | 华安财产保险股份有限公司 | |
13 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 5680474 | 0.8752% | 张湘洋 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
14 | 浙江中林工程管理有限公司 | 5709681 | 0.8797% | 裘凯浪 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
15 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 5731749 | 0.8831% | 黄永乐 | 省平台浙江大地保险 | |
16 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 5709032 | 0.8796% | 江建飞 | 永安财产保险股份有限公司 | |
17 | 上海建科工程咨询有限公司 | 5766149 | 0.8884% | 孟永平 | 省平台-大家财产保险有限责任公司浙江分公司 | |
18 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 5697349 | 0.8778% | 杨宏伟 | 银行转账 | |
19 | 浙江天成项目管理有限公司 | 5703840 | 0.8788% | 殷久玲 | 省平台_浙商财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
20 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 5860910 | 0.9030% | 谢建植 | 银行转账 | |
21 | 浙江景成工程管理有限公司 | 5716821 | 0.8808% | 董亮 | 银行转账 | |
22 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 5704489 | 0.8789% | 邢建豪 | 省平台-大家财产保险有限责任公司浙江分公司 | |
23 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 5686430 | 0.8761% | 张彦超 | 省平台永诚保险 | |
24 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5740187 | 0.8844% | 何东泽 | 银行转账 | |
25 | 同舟国际工程管理有限公司 | 5699946 | 0.8782% | 陈雪锋 | 银行转账 | |
26 | 浙江东方工程管理有限公司 | 5588958 | 0.8611% | 吴晓宇 | 永安财产保险股份有限公司 | |
27 | 政通建设管理有限公司 | 5702542 | 0.8786% | 吕俊斌 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
28 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 5701893 | 0.8785% | 高悦 | 银行转账 | |
29 | 浙江永宁工程管理有限公司 | 5693455 | 0.8772% | 陈剑伟 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
30 | 浙江天宏工程管理有限公司 | 5858963 | 0.9027% | 陆琴 | 省平台永诚保险 | |
31 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 5646075 | 0.8699% | 安邦 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
32 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 5702542 | 0.8786% | 何非 | 省平台_浙商财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
33 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 5699946 | 0.8782% | 关舒方 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | |
34 | 秀水工程建设管理有限公司 | 5788865 | 0.8919% | 李俭涵 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | |
35 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 5701244 | 0.8784% | 徐博文 | 银行转账 | |
36 | 浙江东城建设管理有限公司 | 5677878 | 0.8748% | 何平 | / | |
37 | 浙江江东项目管理有限公司 | 5698648 | 0.8780% | 曾宇 | 银行转账 | |
38 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 5680474 | 0.8752% | 刘国典 | 浙江省保函 | |
39 | 浙江金誉工程咨询有限公司 | 5624007 | 0.8665% | 张木华 | 银行转账 | |
40 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 5721364 | 0.8815% | 焦攀 | 华安财产保险股份有限公司 | |
41 | 杭州城投建设有限公司 | 5696051 | 0.8776% | 蒋鹏 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | |
42 | 三方建设集团有限公司 | 5718777 | 0.8811% | 查志坚 | 省平台中国平安财产保险股份有限公司 | |
43 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 5629848 | 0.8674% | 兰礼超 | 紫金财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
44 | 浙江子城工程管理有限公司 | 5690859 | 0.8768% | 徐列君 | 银行转账 | |
45 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 5742783 | 0.8848% | 周阳 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
46 | 文华工程咨询股份有限公司 | 5687614 | 0.8763% | 李士杰 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
47 | 浙江处州建设管理有限公司 | 5705138 | 0.8790% | 钱自力 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
48 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 5762903 | 0.8879% | 胡立峰 | 国任保险 | |
49 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 5672037 | 0.8739% | 赵银岭 | 省平台-大家财产保险有限责任公司浙江分公司 | |
50 | 德邻联合工程有限公司 | 5704489 | 0.8789% | 柯鑫 | 永安财产保险股份有限公司 | |
51 | 浙江天律工程管理有限公司 | 5743432 | 0.8849% | 许严豪 | 永安财产保险股份有限公司 | |
52 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 5741485 | 0.8846% | 姚冰洲 | 银行转账 | |
53 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 5706436 | 0.8792% | 杨曦东 | 省平台_浙商财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
54 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 5653214 | 0.8710% | 吴丁炀 | 银行转账 | |
55 | 正展建设管理集团有限公司 | 5702542 | 0.8786% | 刘亮 | 银行转账 | |
56 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 5694753 | 0.8774% | 史耀红 | 紫金财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
57 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 5729153 | 0.8827% | 田洪雨 | 华安财产保险股份有限公司 | |
58 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 5703840 | 0.8788% | 范佳盈 | 省平台_浙商财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
59 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 5773937 | 0.8896% | 斯红明 | 银行转账 | |
60 | 东南建设管理有限公司 | 5723960 | 0.8819% | 高鸿杰 | 永安财产保险股份有限公司 | |
61 | 浙江经建工程管理有限公司 | 5698648 | 0.8780% | 单立峰 | 国任保险 | |
62 | 浙江工程建设管理有限公司 | 5672037 | 0.8739% | 顾志立 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
63 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 5696700 | 0.8777% | 廖艳玲 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
64 | 大鹏工程管理有限公司 | 5845333 | 0.9006% | 郑建敏 | 银行转账 | |
65 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 5695402 | 0.8775% | 周盛 | 银行转账 |
附件3:评标有关数据
最高投标限价(元) | 风险控制价 (元) | 入围标准价(元) | 评标基准价(元) | 离散度(D1) | 偏离系数(N) | 离散度(D2) |
6337268 | 5069815 | 5737678.479 | 5770099.253 | 4% | 1.0025 | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江东城建设管理有限公司 | 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的 | 初步资格审查第2条 | 已询标 |
2 | 三方建设集团有限公司 | 报价计算错误 | 商务标评审第2条 | 已询标 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 有效投标人 |
1 | 浙江东城建设管理有限公司 |
2 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 |
3 | 浙江中合工程管理有限公司 |
4 | 浙江增嘉工程管理有限公司 |
5 | 宁波广天建通工程管理有限公司 |
6 | 正博工程管理有限公司 |
7 | 浙江工正工程管理有限公司 |
8 | 宁波高专建设监理有限公司 |
9 | 宁波市天正工程咨询有限公司 |
10 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 |
11 | 浙江信达咨询监理有限公司 |
12 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 |
13 | 浙江天成项目管理有限公司 |
14 | 宁波弘正工程咨询有限公司 |
15 | 浙江双圆建设管理有限公司 |
16 | 浙江恒超工程管理有限公司 |
17 | 同舟国际工程管理有限公司 |
18 | 浙江东方工程管理有限公司 |
19 | 政通建设管理有限公司 |
20 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |
21 | 浙江永宁工程管理有限公司 |
22 | 浙江天宏工程管理有限公司 |
23 | 浙江广利工程咨询有限公司 |
24 | 宁波国际投资咨询有限公司 |
25 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
26 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
27 | 浙江江东项目管理有限公司 |
28 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 |
29 | 浙江金誉工程咨询有限公司 |
30 | 杭州城投建设有限公司 |
31 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
32 | 浙江子城工程管理有限公司 |
33 | 文华工程咨询股份有限公司 |
34 | 浙江处州建设管理有限公司 |
35 | 浙江泛华工程咨询有限公司 |
36 | 德邻联合工程有限公司 |
37 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 |
38 | 正展建设管理集团有限公司 |
39 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 |
40 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 |
41 | 浙江经建工程管理有限公司 |
42 | 浙江工程建设管理有限公司 |
43 | 浙江一舟建设管理有限公司 |
44 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 |
45 | 三方建设集团有限公司 |