平湖农业经济开发区科技创业中心配套项目-众创空间工程(二期)工程总承包中标候选人公示
项目编号 | A3304820630005728 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2507-330482-04-01-439526 | |||
工程名称 | 平湖农业经济开发区科技创业中心配套项目-众创空间工程(二期)工程总承包 | |||
招标人 | 平湖市强晟园区管理有限公司 | |||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||
工程规模 | 本项目3#楼建筑面积约4349.54平方米,最高高度约26.25m,现对已建3#楼二~六层局部进行装修,总装修面积约2901.7平方米。主要建设内容包括二层公共食堂;三层、四层小型创业办公室;五层直播间;六层企业办公及配套水电、暖通空调、消防改造、智能化弱电、安防监控、厨房及直播设备采购等建设 | |||
中标候选人 | 牵头人:嘉兴市振宏建设有限公司(联合体成员:浙江秀州建设有限公司、浙江鸿盛工程设计有限公司) | 牵头人:浙江元安工程建设有限公司(联合体成员:浙江经纶工程设计有限公司) | 牵头人: 浙江集典建设有限公司(联合体成员: 浙江大经建设集团股份有限公司) | |
投标报价 | 6386198元 | 6393924元 | 6408120元 | |
响应招标文件资格能力条件 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |
项目经理(负责人) | 罗秋平 | 汪伟俊 | 杨春明 | |
项目经理(负责人)资质及证书编号 | 建筑工程二级建造师/浙2332016202311072 | 建筑工程一级建造师/浙1332016201642983 | 建筑工程一级建造师/浙1332017201849639 | |
设计负责人 | 郜欣 | 施耀 | 薛华良 | |
设计负责人资质及证书编号 | 国家一级注册建筑师/20071300586 | 国家一级注册建筑师/20233304320 | 国家一级注册建筑师/20113301573 | |
施工负责人 | 罗秋平 | 汪伟俊 | 杨春明 | |
施工负责人资质及证书编号 | 建筑工程二级建造师/浙2332016202311072 | 建筑工程一级建造师/浙1332016201642983 | 建筑工程一级建造师/浙1332017201849639 | |
工期 | 合同签订后15日历天内完成施工图设计,施工工期为150日历天 | 合同签订后15日历天内完成施工图设计,施工工期为150日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 合同签订后15日历天内完成施工图设计,施工工期为150日历天 | |
承诺完成质量 | (1)设计要求的质量标准:设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查有关部门的审查。(2)施工要求的质量标准: 合格 。 | |||
评标情况 | / | |||
入围标准价 | / | |||
评标基准价 | 6337611元 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
开标时间 | 2025年12月18日9时30分 | |||
公示时间 | 2025年12月19日—2025年12月22日 | |||
备注 | 本项目采用评定分离,如遇特殊情况,另行公告 | |||
监督电话 | 行政监督:平湖市建设局 85637257 | |||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。