杭白菊冷链服务中心建设项目-主体建筑和场地工程中标候选人公示
【
信息发布时间:2025-11-06
阅读次数:
】
杭白菊冷链服务中心建设项目-主体建筑和场地工程中标候选人公示
| 项目编号 | A3304830640005672 | 招标方式 | 公开招标 |
| 全省统一赋码 | 2509-330483-20-01-472950 |
| 工程名称 | 杭白菊冷链服务中心建设项目-主体建筑和场地工程 |
| 招标人 | 桐乡市六禾建设工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 浙江同诚建设管理有限公司 |
| 工程规模 | 主体建筑约3008.61平方米,道路场地及排水设施1438.42平方米 |
| 中标候选人 | 鑫永森建设有限公司 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江立信建设集团有限公司 |
| 中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标报价 | 4737853.00元 | 4741440.00元 | 4744982.00元 |
响应招标文件资格 能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 项目经理(负责人) | 陈世波 | 杨舒引 | 沈鸿立 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师[浙1442021202201040] | 建筑工程一级建造师[浙2332023202302156] | 建筑工程一级建造师[浙2332021202311602] |
| 工期(日历天) | 165 | 165 | 165 |
| 承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 评标情况 | / |
| 入围标准价 | 4784643元 |
| 评标基准价 | 4737814元 |
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) |
| 绍兴七欣建设有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 浙江爱建工程建设有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 浙江青鸿建设有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 浙江匠构建设有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 金华欣利建设有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 浙江博顺建设集团有限公司 | 未提供项目经理证书 |
| 浙江盈风建设有限公司 | 专职安全生产管理人员C证过期 |
| 浙江他山环境工程有限公司 | 未提供企业经理任命书 |
| 嘉兴市易达电力工程有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 浙江胜睿建设工程有限公司 | 动态核查不符合招标文件要求 |
| 杭州航升建设有限公司 | 未提供技术负责人任命书 |
| 舟山市五匠建设有限公司 | 未提供企业经理、技术负责人任命书 |
| 开标时间 | 2025-11-05 09:00 | 桐乡市六禾建设工程有限公司 |
| 公示时间 | 2025年11月07日—2025年11月10日 |
| 联合体信息 | / |
| 备注 | / |
|
| 监督电话 | 桐乡市农业农村局:0573-88020910 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
附件下载:
中标候选人公告.pdf