您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

大运河文化公园(嘉兴段)建设项目二期——梅湾街改扩建(改建工程)评标结果公告

信息发布时间:2025-11-05 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
大运河文化公园(嘉兴段)建设项目二期——梅湾街改扩建(改建工程)项目评标专家名单公告
日期:2025-11-05
序号 专家姓名 抽取范围
1 70731817 全省
2 19515860 招标人代表
3 32892895 全省
4 66673238 全省
5 64647991 全省
6 65091122 全省
7 47306420 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
64647991 66673238 47306420 32892895 70731817 19515860 65091122
浙江创想建设有限公司 89.5 90.59 83.64 87.76 85.97 82.11 82.52
浙江集典建设有限公司 87.8 88.9 82.78 86.75 83.47 82.5 82.32
万宝盛建设集团股份有限公司 89.5 82.63 84.17 87.04 85.12 87.95 93.15
浙江年代建设工程有限公司 86.22 90.89 89.65 87.24 86.82 88.4 85.78
浙江人文园林股份有限公司 88.9 88.4 82.69 86.31 84.05 82.17 82.83
鼎宏荣业建设集团有限公司 86.91 88.11 83.27 91.64 86.52 83.11 82.89
浙江恒力建设有限公司 85.92 88.13 81.51 85.65 86.85 82.78 82.37
天宏建设有限公司 86.65 82.32 83.28 87.15 84.75 84.03 82.5
浙江煦兴建设工程有限公司 86.75 82.85 82.24 87.48 85.92 83.64 83.79
青岛海德工程集团股份有限公司 85.85 84.82 81.4 86.18 84.17 81.35 83.35
浙江嘉宇建设有限公司 86.75 88.88 82.48 86.83 86.98 85.08 83.64
浙江祥达建设有限公司 90.15 94.18 96.78 91.99 90.27 95.53 85.43
浙江兴远建设有限公司 86.65 88.65 84.27 89.03 86.65 87.35 84.83
浙江上嘉建设有限公司 89.3 94.15 88.15 91.92 90.89 95.98 87.18
中元建设集团股份有限公司 86.45 88.58 80.42 88.68 87.3 87.95 85.44
浙江卡森建设有限公司 88.15 83.68 82.2 87.66 84.87 83.51 84.26
子城联合建设集团有限公司 88.85 88.74 83.17 88.84 87.49 87.75 83.92
博大环境集团有限公司 85.85 82.23 82.29 86.14 85.37 82.17 83.14
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 86.5 84.18 80.42 85.58 84.93 81.46 83.61
浙江协和建设有限公司 86.37 90.46 84.19 88.26 87.32 86.45 83.63

附件下载:
评标结果公告.pdf