| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 24172317 | 嘉兴片区 |
| 2 | 18503717 | 嘉兴片区 |
| 3 | 96587688 | 嘉兴片区 |
| 4 | 92558041 | 嘉兴片区 |
| 5 | 81081513 | 嘉兴片区 |
| 6 | 14230589 | 招标人代表 |
| 7 | 85338406 | 招标人代表 |
| 18503717 | 24172317 | 85338406 | 92558041 | 81081513 | 96587688 | 14230589 | |
| 浙江中科工程管理有限公司 | |||||||
| 嘉兴市亚上建设有限公司 | 12.4 | 13.0 | 14.5 | 13.7 | 13.0 | 12.2 | 12.4 |
| 浙江三合水利建设股份有限公司 | 12.2 | 12.2 | 14.2 | 13.1 | 11.5 | 11.9 | 15.4 |
| 禹顺生态建设有限公司 | |||||||
| 浙江博业建设有限公司 | 15.2 | 12.7 | 14.9 | 14.6 | 13.9 | 12.1 | 13.2 |
| 嘉善广阳建设有限公司 | 12.8 | 12.4 | 14.4 | 13.5 | 12.9 | 11.9 | 11.5 |
| 浙江泽业建设有限公司 | |||||||
| 浙江鹏诚建设有限公司 | 13.2 | 12.4 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 12.3 | 12.6 |
| 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 | |||||||
| 浙江东昂建设有限公司 | |||||||
| 杭州日臻建设有限公司 | |||||||
| 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 12.4 | 12.3 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 11.8 | 15.3 |
| 森桥建设集团有限公司 | |||||||
| 杭州天恒水利建设有限公司 | 12.1 | 12.5 | 14.1 | 13.6 | 11.5 | 12.0 | 14.8 |
| 浙江国华工程管理有限公司 | |||||||
| 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 12.2 | 12.3 | 14.0 | 13.3 | 11.5 | 11.9 | 14.7 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 14.6 | 13.7 | 14.7 | 15.1 | 13.7 | 12.3 | 13.5 |
| 嘉兴新禹园林建设有限公司 | |||||||
| 杭州渔洲建设有限公司 | |||||||
| 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 14.8 | 13.0 | 14.7 | 15.2 | 13.3 | 12.3 | 12.1 |
| 金华市洋航建设有限公司 | 12.9 | 12.4 | 13.7 | 13.0 | 13.6 | 12.0 | 14.6 |
| 浙江友诚建设有限公司 | |||||||
| 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 12.7 | 12.6 | 15.0 | 13.2 | 13.5 | 12.5 | 13.4 |
| 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 12.2 | 12.5 | 14.5 | 13.8 | 11.6 | 12.0 | 12.0 |
| 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 14.8 | 13.5 | 12.1 | 15.0 |
| 嘉兴恒禹建设有限公司 | 12.8 | 12.5 | 15.0 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 13.5 |
| 天宏建设有限公司 | 13.7 | 12.5 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12.0 | 14.8 |
| 浙江瑞创建设有限公司 | 11.9 | 12.1 | 14.5 | 13.1 | 11.5 | 12.1 | 12.8 |
| 杭州良忆创社信息科技有限公司 | |||||||
| 沈阳鑫通建设工程有限公司 | |||||||
| 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | |||||||
| 浙江安得机电有限公司 | |||||||
| 嘉兴市金辉建设有限公司 | 12.3 | 13.0 | 14.2 | 14.9 | 11.6 | 12.1 | 12.3 |
| 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 14.1 | 12.4 | 14.8 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 12.9 |
| 宁波四明湖生态建设有限公司 | |||||||
| 广东建华装饰工程有限公司 | |||||||
| 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 13.3 | 12.3 | 14.3 | 14.4 | 12.8 | 12.3 | 13.3 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 14.3 | 13.5 | 14.9 | 14.8 | 13.3 | 12.0 | 12.6 |
| 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 13.2 | 12.6 | 14.5 | 14.6 | 13.0 | 12.1 | 13.8 |
| 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 13.0 | 12.9 | 13.8 | 12.7 | 12.2 | 12.0 | 14.8 |
| 杭州水电建筑集团有限公司 | 13.4 | 13.4 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.2 | 12.1 |
| 浙江中禹生态建设有限公司 | |||||||
| 浙江滕头水务建设有限公司 | |||||||
| 龙禹建设股份有限公司 | 12.2 | 13.1 | 14.3 | 14.9 | 13.1 | 12.1 | 14.9 |
| 杭州萧城建设有限公司 | 11.9 | 12.0 | 13.6 | 13.4 | 11.7 | 12.0 | 12.6 |
| 浙江嘉宇建设有限公司 | 13.1 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 12.0 | 12.2 | 15.0 |
| 浙江中林水电工程有限公司 | |||||||
| 浙江江南春建设集团有限公司 | 13.9 | 12.6 | 14.4 | 13.1 | 13.7 | 12.4 | 13.5 |
| 浙江锐欣建设有限公司 | 14.2 | 13.4 | 14.8 | 15.0 | 13.5 | 12.1 | 15.5 |
| 浙江博桦建设工程有限公司 | |||||||
| 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 12.6 | 12.7 | 14.2 | 14.7 | 13.2 | 12.2 | 12.7 |
| 嘉兴宏禾建设有限公司 | 12.1 | 12.5 | 13.5 | 13.7 | 11.5 | 12.1 | 13.1 |
| 浙江展程建设有限公司 | |||||||
| 浙江天泽水电建设有限公司 | |||||||
| 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 13.2 | 13.2 | 14.9 | 14.8 | 12.3 | 12.4 | 12.9 |
| 平湖橙海电子科技有限公司 | |||||||
| 浙江汪洋建设有限公司 | |||||||
| 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 14.4 | 13.6 | 15.2 | 13.3 | 13.4 | 12.2 | 10.4 |
| 杭州华聚环境建设有限公司 | 12.6 | 12.5 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.2 | 14.2 |
| 平湖市水利工程有限公司 | 15.4 | 14.1 | 15.9 | 13.4 | 13.9 | 12.5 | 14.7 |
| 华地建设(嘉兴)有限公司 | |||||||
| 浙江金川建设有限公司 | 12.5 | 12.0 | 13.9 | 13.1 | 12.2 | 12.1 | 13.8 |
| Gdldjs123456@ | |||||||
| 嘉兴中业建设工程有限公司 | 12.3 | 12.4 | 14.8 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 15.9 |
| 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 13.2 | 13.0 | 15.0 | 14.3 | 13.3 | 12.1 | 15.1 |
| 浙江瑞一建设有限公司 | |||||||
| 嘉兴市丰川建设有限公司 | 13.8 | 13.9 | 15.2 | 14.0 | 13.7 | 12.1 | 11.8 |
| 浙江卡森建设有限公司 | 12.7 | 13.0 | 14.8 | 13.6 | 13.3 | 12.1 | 11.3 |
| 浙江钰湖建设有限公司 | |||||||
| 浙江禹禾建设有限公司 | 12.8 | 12.6 | 14.8 | 14.6 | 13.3 | 12.1 | 15.2 |
| 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | 13.6 | 12.4 | 14.9 | 13.8 | 11.8 | 12.0 | 10.9 |
| 浙江恒舜建设集团有限公司 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 13.3 | 12.7 | 12.0 | 12.2 |
| 兆达连合工程技术有限公司 | 12.7 | 12.9 | 14.7 | 14.7 | 13.4 | 12.2 | 13.8 |
| 浙江寰宇建设工程有限公司 | 12.9 | 12.6 | 14.6 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 14.5 |
| 浙江悦道建设有限公司 | 12.6 | 12.4 | 15.0 | 13.7 | 11.4 | 12.0 | 11.6 |
| 宁波弘明生态建设有限公司 | 12.5 | 12.3 | 14.4 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.8 |
| 嘉兴市嘉海建设有限公司 | |||||||
| 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 14.9 | 12.9 | 14.2 | 14.1 | 13.6 | 12.3 | 13.6 |
| 温州市百润建设有限公司 | |||||||
| 杭州勋宸建设有限公司 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 12.6 | 13.3 | 12.1 | 15.3 |
| 浙江聚盆建设有限公司 | 12.4 | 12.7 | 14.0 | 12.4 | 13.0 | 12.1 | 12.0 |
| 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 14.5 | 12.9 | 14.2 | 14.3 | 13.5 | 12.1 | 12.8 |
| 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | |||||||
| 嘉善县水利建设工程有限公司 | 14.4 | 12.6 | 14.2 | 13.1 | 13.8 | 12.2 | 13.2 |
| 浙江轩翔建设有限公司 | |||||||
| 浙江川源建设有限公司 | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 14.6 | 11.5 | 12.1 | 12.6 |
| 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 12.7 | 12.4 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.5 |
| 金华市五洲建设工程有限公司 | |||||||
| 宁波繁盛建设有限公司 | |||||||
| 浦江昂丞建设有限公司 | 12.7 | 12.2 | 14.0 | 13.1 | 11.6 | 12.1 | 14.5 |
| 浙江百誉建设有限公司 | |||||||
| 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 14.0 | 12.5 | 14.7 | 14.8 | 12.8 | 12.1 | 11.8 |
| 海岸建设(浙江)有限公司 | 12.9 | 12.7 | 14.5 | 14.0 | 13.7 | 12.3 | 14.2 |
| 宣城皖江建设集团有限公司 | |||||||
| 绍兴弘裕建设有限公司 | |||||||
| 浙江中想建设有限公司 | 12.6 | 12.3 | 14.1 | 13.2 | 12.7 | 12.0 | 14.7 |
| 河南基建水利工程有限公司 | |||||||
| 浙江锦嘉建设有限公司 | 13.5 | 12.5 | 13.9 | 13.5 | 12.4 | 12.1 | 11.7 |
| 浙江开泽建设工程有限公司 | |||||||
| 浙江华锐建设有限公司 | 12.0 | 13.1 | 14.8 | 13.3 | 12.1 | 12.0 | 11.8 |
| 浙江中河建设工程有限公司 | 12.5 | 12.3 | 14.8 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 15.8 |
| 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 13.4 | 12.6 | 14.7 | 14.8 | 13.1 | 12.2 | 12.3 |
| 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 12.8 | 13.2 | 15.9 | 14.8 | 13.7 | 12.3 | 15.2 |
| 浙江欣源科技建设有限公司 | |||||||
| 江西硕佳建设工程有限公司 | |||||||
| 浙江金舜环境建设有限公司 | 12.2 | 12.2 | 14.2 | 13.4 | 11.7 | 12.0 | 14.5 |
| 金华市纵横建设有限公司 | 12.2 | 12.3 | 1.7 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 14.6 |
| 安徽九跃新型建材有限公司 |