平湖市解放路、庆丰新村、洁芳小区、祥中路等处房屋租赁权拍卖情况公示
平湖市解放路、庆丰新村、洁芳小区、祥中路等处房屋租赁权于2025年11月21日在中拍平台公开拍卖,拍卖情况如下:
序号 | 房屋位置 | 出租面积 | 租期 | 年租金起拍价 | 年租金成交价 | 买受人 |
1 | 钟埭街道解放西路278号租赁权 | 753.14 | 3年 | 194300 | 流拍 | / |
2 | 祥中路306、308、312号租赁权 | 2578.33 | 5年 | 381600 | 381600 | 平湖市岚山装饰有限公司法定代表人:潘平、代理人:胡贤吉 |
3 | 庆丰新村49幢2-3层(新华北路617号)租赁权 | 1769.53 | 5年 | 200000 | 200000 | 裘永生 |
4 | 洁芳小区58幢东起1至3间一层(东湖大道1621-1627号)租赁权 | 171.12 | 3年 | 45200 | 45200 | 吴锡通 |
5 | 洁芳小区58幢东起4至7间1层(东湖大道1629-1635号)及东起1至7间二层租赁权 | 565.13 | 3年 | 117500 | 流拍 | / |
6 | 如意路376号南侧部分租赁权 | 93.4 | 3年 | 16600 | 流拍 | / |
7 | 松风台商城6幢214室租赁权 | 50.13 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
8 | 松风台商城6幢215室租赁权 | 50.13 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
9 | 梅园路308号租赁权 | 205.81 | 3年 | 58200 | 流拍 | / |
10 | 环城西路358号201室租赁权 | 2706.08 | 5年 | 525000 | 流拍 | / |
11 | 县后底8弄17号租赁权 | 43.96 | 3年 | 16100 | 16100 | 张高娟 |
12 | 环城北路439弄99号租赁权 | 54.59 | 3年 | 20600 | 流拍 | / |
13 | 环城北路439弄101号租赁权 | 54.75 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
14 | 环城北路439弄103号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
15 | 环城北路439弄105号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
16 | 环城北路439弄107号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
17 | 环城北路439弄109号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
18 | 环城北路439弄111号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
19 | 环城北路439弄113号租赁权 | 54.67 | 3年 | 20700 | 流拍 | / |
20 | 环城北路439弄25号201-2室租赁权 | 1503.63 | 5年 | 397000 | 流拍 | / |
21 | 永丰路515号租赁权 | 100.05 | 3年 | 37100 | 37100 | 沈玉翠 |
22 | 永丰路517号租赁权 | 76.84 | 3年 | 31700 | 流拍 | / |
23 | 永丰路460号(南阳新村4幢商铺东起9)租赁权 | 28.25 | 3年 | 10800 | 流拍 | / |
24 | 永丰路466号(南阳新村4幢商铺东起12)租赁权 | 28.25 | 3年 | 10800 | 流拍 | / |
25 | 解放中路62号(原城关镇政府大门东侧底楼一间)租赁权 | 40 | 3年 | 66800 | 流拍 | / |
26 | 新华中路134号租赁权 | 35.07 | 3年 | 41800 | 流拍 | / |
27 | 新华中路95-97号底楼租赁权 | 83.55 | 3年 | 26900 | 26900 | 胡明娟 |
28 | 新华中路95-97号201室租赁权 | 96.16 | 3年 | 9600 | 16800 | 胡明娟 |
29 | 新华中路173-179号租赁权 | 245.91 | 3年 | 184700 | 184700 | 平湖市鸿大贸易有限公司法定代表人:张彩霞 |
30 | 新华中路107-109号租赁权 | 128.75 | 3年 | 54800 | 54800 | 梁迅 |
31 | 新华中路113号租赁权 | 41.63 | 3年 | 17700 | 25200 | 万良春 |
32 | 新华南路146-148号租赁权 | 174.06 | 3年 | 54100 | 流拍 | / |
33 | 新华中路123号、125号底层租赁权 | 112.73 | 3年 | 48000 | 流拍 | / |
34 | 关帝庙商城17幢132室租赁权 | 15.16 | 3年 | 4200 | 12600 | 高爽 |
35 | 关帝庙商城7号楼23室租赁权 | 21.87 | 3年 | 10100 | 流拍 | / |
36 | 关帝庙商城7号楼24、25、26、45、46、47室租赁权 | 131.22 | 3年 | 60000 | 60000 | 刘武 |
37 | 关帝庙商城8幢32号租赁权 | 34.49 | 3年 | 6800 | 流拍 | / |
38 | 关帝庙商城8号楼25号租赁权 | 41.09 | 3年 | 12600 | 12600 | 钱龙杰 |
39 | 关帝庙商城11幢20号租赁权 | 97.2 | 3年 | 18900 | 流拍 | / |
40 | 关帝庙商城13幢44号租赁权 | 51.3 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
41 | 关帝庙商城13幢45号租赁权 | 51.3 | 3年 | 13200 | 流拍 | / |
42 | 启元新村公建3号楼四层(西侧)租赁权 | 268.17 | 3年 | 34900 | 34900 | 平湖市迪邦保洁服务有限公司法定代表人:王淑兰,代理人:沈斌 |
43 | 启元路367号301室、351号301室租赁权 | 1707.07 | 3年 | 238100 | 流拍 | / |
44 | 启元路351号401室、367号401室租赁权 | 1635.08 | 3年 | 222100 | 流拍 | / |
45 | 启元路351号501室、367号501室租赁权 | 1106.83 | 3年 | 149200 | 流拍 | / |
46 | 启元小区公建3号楼3楼(东侧)租赁权 | 534.71 | 3年 | 77000 | 流拍 | / |
47 | 通济路1569、1571号租赁权 | 337.61 | 3年 | 51000 | 流拍 | / |
48 | 香弄商城2幢内街136室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13000 | 流拍 | / |
49 | 香弄商城2幢131室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
50 | 香弄商城2幢205-207室租赁权 | 882.23 | 5年 | 131500 | 流拍 | / |
51 | 香弄商城1幢内街105室租赁权 | 23.79 | 3年 | 7600 | 流拍 | / |
52 | 香弄商城1幢内街106室租赁权 | 23.79 | 3年 | 7600 | 7600 | 张黎炜 |
53 | 香弄商城1幢内街109室租赁权 | 33.98 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
54 | 香弄商城1幢111室租赁权 | 33.98 | 3年 | 15200 | 流拍 | / |
55 | 香弄商城1幢112室租赁权 | 23.79 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
56 | 香弄商城1幢113室租赁权 | 23.79 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
57 | 香弄商城1幢114室租赁权 | 23.79 | 3年 | 10700 | 流拍 | / |
58 | 香弄商城2幢内街105室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
59 | 香弄商城2幢内街106室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
60 | 香弄商城2幢内街111室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
61 | 香弄商城2幢内街127室租赁权 | 49.64 | 3年 | 15700 | 15700 | 陈艳妮 |
62 | 香弄商城2幢内街130室租赁权 | 41.37 | 3年 | 13100 | 流拍 | / |
63 | 香弄商城3幢401室租赁权 | 623.97 | 3年 | 86100 | 流拍 | / |
64 | 东田路667号租赁权 | 223.15 | 3年 | 41100 | 流拍 | / |
65 | 东田路649号租赁权 | 315.27 | 3年 | 58300 | 流拍 | / |
66 | 东田路621号租赁权 | 305.71 | 3年 | 54400 | 流拍 | / |
67 | 东田路610号租赁权 | 226.52 | 3年 | 40100 | 流拍 | / |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2025年11月24日至2025年11月28日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
嘉兴市金平拍卖有限公司
2025年11月24日