国家级嘉兴经济技术开发区中德(嘉兴)产业合作园基础设施提升工程—未来工厂Ⅱ标段中标候选公示
A3304010550007111 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
全省统一赋码 | 2507-330451-04-01-141916 | |||||||||
工程名称 | 国家级嘉兴经济技术开发区中德(嘉兴)产业合作园基础设施提升工程—未来工厂Ⅱ标段 | |||||||||
招标人 | 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司 | |||||||||
招标代理机构 | 嘉兴经济技术开发区展望工程咨询管理有限公司 | |||||||||
工程规模 | Ⅱ标段总面积约 140837.70 平方米,其中计容面积约140795.30 平方米、建筑面积约 42.40 平方米。其中:厂房三计容面积约 35258.49 平方米,地上 1 层,框架结构;厂房五计容面积约 37708.90 平方米,地上 1 层,框架结构;厂房八计容面积约 30063.41 平方米,地上 3 层,框架结构;厂房九计容面积约 37764.50 平方米,地上 1 层,框架结构;门卫四建筑面积约 42.40 平方米,地上 1 层,框架结构(具体以规划许可证面积为准)。 | |||||||||
中标候选人 | 浙江上嘉建设有限公司 | 浙江华坤建设有限公司 | 浙江南湖建设有限公司 | 浙江宏钧建设工程有限公司 | 浙江雄途建设有限公司 | |||||
投标报价(元) | 134939781 | 135731093 | 135288988 | 134871811 | 134551007 | |||||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
项目经理(负责人) | 朱洪昌 | 钮佳音 | 张赟 | 孟幻 | 沈宏彬 | |||||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 一级注册建造师浙1312021202200601 | 一级注册建造师浙1332021202203359 | 一级注册建造师浙1332017201747405 | 一级注册建造师浙1332023202402009 | 一级注册建造师浙1332024202504156 | |||||
工期 | 540日历天 | |||||||||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||||||||
评标情况 | / | |||||||||
入围基准价 | 评标基准价 | |||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||||
/ | ||||||||||
开标时间 | 2025年11月21日9:00时 | 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司(公章) | ||||||||
公示时间 | 2025年11月21日—2025年11月26日 | |||||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后 | |||||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局83635595; 市政务数据办:82512007 | |||||||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。