您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

国家级嘉兴经济技术开发区中德(嘉兴)产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目Ⅱ标段评标结果公告

信息发布时间:2025-11-17 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
国家级嘉兴经济技术开发区中德(嘉兴)产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目Ⅱ标段项目评标专家名单公告
日期:2025-11-17
序号 专家姓名 抽取范围
1 89582166 招标人代表
2 20935585 全省
3 98440009 全省
4 79922629 招标人代表
5 76530254 全省
6 01182033 全省
7 46142727 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
20935585 01182033 98440009 76530254 46142727 79922629 89582166
中建富林集团有限公司 86.81 87.7 83.3 86.14 83.55 86.02 81.79
浙江铭友建设有限公司 86.88 85.4 81.9 86.35 81.33 86.79 82.11
浙江南力工程集团有限公司 89.58 87.2 89.24 89.42 85.8 86.75 83.03
浙江南湖建设有限公司 93.14 89.5 93.3 90.64 88.74 88.75 82.75
浙江华坤建设有限公司 89.03 89.3 88.06 88.69 85.46 88.33 94.7
浙江科立建设工程有限公司 90.35 86.9 83.39 87.7 84.34 84.27 81.24
中铁建工集团有限公司 92.33 89.1 94.78 89.67 85.71 87.6 81.81
浙江宏钧建设工程有限公司 90.28 88.4 88.74 89.61 93.03 92.12 95.66
嘉兴励新建设工程有限公司 87.0 87.75 88.17 89.42 84.44 86.93 82.41
浙江众策市政工程有限公司 87.15 86.6 83.23 88.53 84.49 86.33 82.41
浙江上嘉建设有限公司 91.28 90.0 92.79 89.6 87.02 92.74 95.7
浙江鸿羽建设工程有限公司 90.01 90.2 92.97 89.17 86.41 93.43 96.22
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 88.35 88.5 89.96 90.09 84.4 86.94 82.52
中国建筑第六工程局有限公司 91.33 88.45 94.52 87.79 85.72 86.54 82.15
浙江华舟建设有限公司 90.5 87.5 84.38 88.62 85.68 85.32 81.45
秦山伟业建设集团有限公司 89.89 88.3 91.42 88.71 85.12 87.43 82.13
嘉兴市晟丰建设工程有限公司 90.08 88.8 91.84 89.24 85.03 91.19 95.49
浙江裕众建设集团有限公司 88.72 87.9 91.53 88.56 83.64 83.73 81.36
浙江嘉兴中达建设有限公司 90.06 87.3 93.09 88.34 85.65 86.14 83.78
浙江雄途建设有限公司 87.76 89.4 87.19 88.03 88.89 94.25 96.38

附件下载:
评标结果公告.pdf