新青路、嘉园路及新湖路工程(一期)中标候选人公示
【
信息发布时间:2025-11-14
阅读次数:
】
新青路、嘉园路及新湖路工程(一期)中标候选人公示
| 项目编号 | A3304210580005482 | 招标方式 | 公开招标 |
| 全省统一赋码 | 2405-330421-04-01-369112 |
| 工程名称 | 新青路、嘉园路及新湖路工程 |
| 招标人 | 中新嘉善现代产业园开发有限公司 |
| 招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 |
| 工程规模 | 新青路、嘉园路及新湖路工程(一期)主要施工范围为新青路,西与嘉西大道接连,东与嘉园路接连,起点桩号为K0+748.215,终点桩号为 K0+540.000,全长208.215m。标准路幅宽24米,双向4车道,包含道路、给排水、电力通道、附属配套工程等建设内容,具体详见工程量清单 |
| 中标候选人 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | | |
| 中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标报价 | 5910535.00元 | | |
响应招标文件资格 能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 | | |
| 项目经理(负责人) | 龚秀丽 | | |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 注册一级建造师·市政公用工程[闽1352014201411193] | | |
| 工期 | 240 | | |
| 承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 评标情况 | | | |
| 入围标准价 | 5957381元 |
| 评标基准价 | 5915978.0 元 |
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) |
| 台州标邦建设有限公司 | 未交投标保证金 |
| 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 业绩汇总表证明填写错误 |
| 龙晟建设有限公司 | 无全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收备案信息或竣工验收信息的网页打印件(数据等级C级及以上) |
| 嘉兴恒禹建设有限公司 | 投标项目经理与提供业绩的项目经理名字不一致 |
| 浙江天亿建设有限公司 | 无全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收备案信息或竣工验收信息的网页打印件(数据等级C级及以上) |
| 浙江本正建设有限公司 | 无全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收备案信息或竣工验收信息的网页打印件(数据等级C级及以上) |
| 台州市森磊环境建设有限公司 | 业绩汇总表证明对象填写错误 |
| 浙江永联环境股份有限公司 | 提供了2025-11-10资质动态核查结果证明 |
| 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 无投标承诺书 |
| 浙江朗旭建设工程有限公司 | 无全国建筑市场监管公共服务平台中项目竣工验收备案信息或竣工验收信息的网页打印件(数据等级C级及以上) |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 业绩汇总表证明对象填写错误 |
| 安徽杰智建设工程有限公司 | 提供了2025-11-10资质动态核查结果证明 |
| 开标时间 | 2025-11-13 09:00 | 中新嘉善现代产业园开发有限公司 |
| 公示时间 | 2025年11月14日—2025年11月17日 |
| 联合体信息 | | |
| 备注 | | | |
| 监督电话 | 嘉善县住房和城乡建设局:0573-89115735 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
附件下载:
中标候选人公告.pdf