您现在的位置: 首页
>> 海盐县 >> 交易信息 >> 建设工程 >> 评标结果公告

百步乡村宜居新城综合提升项目(一期)-百左线(紫荆路-殷廊桥)评标结果公告

信息发布时间:2025-10-30 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
百步乡村宜居新城综合提升项目(一期)-百左线(紫荆路-殷廊桥)项目评标专家名单公告
日期:2025-10-30
序号 专家姓名 抽取范围
1 00671275 全省
2 46862315 全省
3 39036025 招标人代表
4 53083754 全省
5 23536379 全省
6 44300519 全省
7 86665525 招标人代表
8 33775699 招标人代表
9 04049689 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
04049689 23536379 53083754 33775699 39036025 86665525 00671275 44300519 46862315
浙江德林建设有限公司 88.2 87.56 87.31 82.38 81.81 80.75 87.96 87.57 83.95
浙江中南建设集团有限公司 89.6 88.73 85.92 81.46 80.53 80.84 84.16 86.13 89.15
浙江萧建集团有限公司 88.6 89.23 85.83 82.46 80.85 80.93 82.61 89.01 93.78
华锦建设集团股份有限公司 87.3 85.25 87.92 83.02 80.42 80.86 82.61 84.06 82.31
浙江营合建设集团有限公司 92.9 88.3 87.77 96.09 96.78 96.54 89.83 90.93 89.35
南京同力建设集团股份有限公司 85.15 85.49 83.84 82.79 80.42 80.78 87.79 84.67 82.4
浙江大东吴集团建设有限公司 88.8 89.04 87.63 82.08 80.96 80.78 83.49 90.21 94.43
湖南琨基建设集团有限公司 88.0 84.68 88.32 82.21 80.42 80.92 82.71 84.63 85.14
福建三建工程有限公司 86.1 86.75 85.67 82.43 80.42 80.9 82.94 84.35 82.18
青岛海德工程集团股份有限公司 87.2 85.95 86.79 81.77 80.42 80.79 84.25 84.46 87.75
浩天建工集团有限公司 85.1 86.37 82.86 82.89 80.42 80.82 82.16 84.08 81.65
浙江中立建设有限公司 84.3 86.85 86.71 81.93 80.78 80.84 82.89 85.15 85.15
凌云建设集团有限公司 90.05 86.52 86.88 81.27 80.42 80.8 87.57 87.11 91.05
华东建工集团有限公司 88.7 86.27 88.54 81.95 80.42 80.81 87.82 84.58 82.85
浙江卡森建设有限公司 93.26 89.34 90.04 95.65 96.78 96.59 92.79 89.39 92.3
深川控股集团有限公司 85.75 85.37 88.32 82.5 80.42 80.95 82.57 84.97 86.37
浙江博时市政园林建设有限公司 86.4 86.06 82.34 84.77 80.96 80.89 83.08 84.36 81.79
中诚投建工集团有限公司 87.3 85.97 86.92 82.47 80.42 80.81 82.3 84.18 82.11
北京市政建设集团有限责任公司 89.5 87.93 86.15 81.63 80.42 80.77 87.79 86.94 89.85
浙江协和建设有限公司 92.74 88.41 87.34 96.62 96.78 96.59 89.67 90.13 93.8

附件下载:
评标结果公告.pdf