您现在的位置: 首页
>> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

嘉兴市区给水管网提升改造工程(一期)一标段(秀洲区区域)评标结果公告

信息发布时间:2025-10-13 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
嘉兴市区给水管网提升改造工程(一期)一标段(秀洲区区域)项目评标专家名单公告
日期:2025-10-13
序号 专家姓名 抽取范围
1 91057602 全省
2 58565484 全省
3 86817739 全省
4 65490603 全省
5 72774514 全省
6 02676718 招标人代表
7 01630412 招标人代表
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
02676718 58565484 65490603 91057602 86817739 72774514 01630412
万宝盛建设集团股份有限公司 83.02 87.8 93.52 92.35 92.13 94.44 81.13
海泰建设有限公司 83.08 87.8 92.5 92.3 88.95 92.29 81.22
嘉业卓众建设有限公司 85.0 85.8 93.1 92.03 85.47 88.4 81.04
江西中煤建设集团有限公司 82.42 87.7 85.85 86.25 88.82 85.37 81.34
浙江金华兴达建设有限公司 82.57 86.2 82.9 86.7 85.32 83.95 81.92
天宏建设有限公司 83.97 88.6 82.69 86.27 91.81 87.87 81.36
济南城建集团有限公司 82.12 88.7 85.17 84.69 91.01 89.47 81.21
宁波住宅建设集团股份有限公司 82.41 88.9 82.41 86.1 91.25 88.37 81.25
绍兴城建集团有限公司 82.33 85.2 84.11 85.74 85.14 83.93 81.29
龙禹建设股份有限公司 95.72 89.6 82.67 85.58 91.88 87.96 91.22
宁波市政工程建设集团股份有限公司 82.76 89.7 84.06 85.92 87.45 86.09 81.08
浙江嘉越建设有限公司 93.88 84.2 83.42 86.07 85.22 83.68 94.4
海宁市天源给排水工程物资有限公司 84.28 88.4 92.67 87.25 91.42 92.67 81.12
嘉兴市嘉源建设有限公司 95.84 89.2 83.25 87.35 92.39 88.38 96.45
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 82.28 86.1 85.09 86.3 85.11 82.44 81.42
秦山伟业建设集团有限公司 83.03 83.9 83.38 92.45 86.67 84.25 81.11
中天建设集团有限公司 82.79 88.3 83.21 87.1 89.61 91.08 81.05
浙江协和建设有限公司 95.53 88.0 82.68 88.3 89.92 87.57 94.63
恒基建设集团有限公司 82.86 87.0 83.73 91.0 85.83 83.79 81.08

附件下载:
评标结果公告.pdf