成交结果公示
[2024]92号(位于嘉善县谈公路农贸市场内约86个摊位2年租赁权)
受嘉善绿洲市场建设有限公司委托,兹定于2024年12月26日9:00在谈公路邻里中心二楼会议室对位于嘉善县谈公路农贸市场内约86个摊位2年租赁权进行公开拍卖,拍租成交结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 起拍价 | 成交价 | 买受人 |
1 | 咸肉100 | 24500 | 24500 | 吴其荣 |
2 | 咸肉103 | 22500 | 流拍 | |
3 | 面条50、51 | 43500 | 43500 | 梁军 |
4 | 禽蛋49 | 44500 | 44500 | 王晓 |
5 | 咸菜65 | 31500 | 31500 | 夏建新 |
6 | 水发11 | 34500 | 34508 | 蔺满英 |
7 | 豆芽12 | 31500 | 31500 | 杨仁奎 |
8 | 豆制品39 | 71500 | 71500 | 许三民 |
9 | 豆制品40 | 68500 | 68500 | 王岳增 |
10 | 品牌调味38 | 61500 | 61500 | 马春生 |
11 | 品牌调味41 | 41500 | 流拍 | |
12 | 品牌淡水产10 | 37500 | 37500 | 杨珍 |
13 | 品牌淡水产13 | 31500 | 31500 | 张佳欢 |
14 | 精品水果3、4 | 70500 | 70500 | 丁仁合 |
15 | 水果62、63 | 30500 | 30500 | 邱恒玉 |
16 | 日用百货6 | 67500 | 67500 | 陈美荣 |
17 | 炒货26 | 51500 | 51500 | 张劼轩 |
18 | 杀白禽1 | 72500 | 199900 | 陈悦芳 |
19 | 杀白禽2 | 68500 | 151800 | 许士强 |
20 | 熟食52 | 79500 | 流拍 | |
21 | 熟食53 | 69500 | 流拍 | |
22 | 熟食54 | 69500 | 流拍 | |
23 | 熟食55 | 79500 | 79500 | 刘欢 |
24 | 干货31 | 27000 | 48000 | 陈月伦 |
25 | 干货32 | 27000 | 41800 | 许鹰 |
26 | 干货33 | 24500 | 39008 | 张明娟 |
27 | 干货34 | 24500 | 24500 | 罗上驾 |
28 | 干货35 | 24500 | 流拍 | |
29 | 干货36 | 22500 | 流拍 | |
30 | 干货37 | 22500 | 流拍 | |
31 | 干货42 | 25500 | 25500 | 吴胜安 |
32 | 干货43 | 25500 | 流拍 | |
33 | 干货45 | 25500 | 流拍 | |
34 | 干货46 | 25500 | 25500 | 杨建敏 |
35 | 干货47 | 25500 | 25500 | 杨秀兰 |
36 | 干货48 | 25500 | 25500 | 吴爱军 |
37 | 蔬菜56、59 | 50500 | 流拍 | |
38 | 蔬菜57、58 | 51500 | 51500 | 尹涛 |
39 | 蔬菜60、61 | 50500 | 50500 | 沈红芳 |
40 | 蔬菜64 | 23500 | 流拍 | |
41 | 蔬菜66 | 25500 | 流拍 | |
42 | 蔬菜67 | 25500 | 流拍 | |
43 | 蔬菜68 | 31500 | 31500 | 施成强 |
44 | 蔬菜69 | 31500 | 31500 | 江红梅 |
45 | 蔬菜70 | 25500 | 25500 | 褚金秀 |
46 | 蔬菜71 | 24500 | 24500 | 周建红 |
47 | 蔬菜72 | 24500 | 24500 | 杨雪芳 |
48 | 蔬菜73 | 25500 | 25500 | 沈丽珍 |
49 | 蔬菜74 | 26500 | 26500 | 薛春超 |
50 | 蔬菜75 | 25500 | 25500 | 钱九金 |
51 | 鲜肉80 | 31500 | 31500 | 杨金祥 |
52 | 鲜肉81 | 31000 | 31000 | 包春林 |
53 | 鲜肉82 | 30500 | 流拍 | |
54 | 鲜肉83 | 21500 | 21508 | 戴勇坚 |
55 | 鲜肉84 | 28500 | 28500 | 陈勤慧 |
56 | 鲜肉85 | 24500 | 24500 | 包伟勤 |
57 | 鲜肉86 | 23500 | 23500 | 郦海勇 |
58 | 鲜肉87 | 27500 | 27500 | 郦海华 |
59 | 鲜肉92 | 29500 | 29500 | 沈燕青 |
60 | 鲜肉93、94 | 49500 | 流拍 | |
61 | 鲜肉95 | 21500 | 21500 | 周红梅 |
62 | 鲜肉96 | 23500 | 23500 | 邱爱根 |
63 | 鲜肉97 | 23500 | 23500 | 姜庆忠 |
64 | 鲜肉99 | 23500 | 23500 | 盛美群 |
65 | 牛羊肉98 | 20500 | 20500 | 陈扣强 |
66 | 牛羊肉101、102 | 28500 | 流拍 | |
67 | 海鲜9 | 85500 | 85500 | 马凯 |
68 | 海鲜8 | 81500 | 81500 | 胡燕 |
69 | 海鲜7 | 83500 | 83500 | 施振宇 |
70 | 淡水产15 | 30500 | 30500 | 潘月根 |
71 | 淡水产16 | 30500 | 30500 | 王金生 |
72 | 淡水产18 | 31500 | 31500 | 杨福宝 |
73 | 淡水产19 | 31500 | 31500 | 张关明 |
74 | 淡水产20 | 29500 | 29500 | 冯巧根 |
75 | 淡水产22 | 30500 | 30500 | 刘小根 |
76 | 淡水产23 | 30500 | 30500 | 王富根 |
77 | 淡水产24 | 24500 | 24500 | 许金宝 |
78 | 淡水产28 | 26500 | 流拍 | |
79 | 淡水产30 | 28500 | 28500 | 卞幸福 |
80 | 淡水产14 | 27500 | 27500 | 许宝女 |
81 | 淡水产17 | 29500 | 29500 | 陈法根 |
82 | 淡水产21 | 30500 | 30500 | 徐俊飞 |
83 | 淡水产25 | 29500 | 29500 | 吴利强 |
84 | 淡水产27 | 28500 | 28500 | 刘长根 |
85 | 淡水产29 | 26500 | 流拍 | |
86 | 刺身104 | 26000 | 撤拍 |
特此公告
浙江金诚拍卖有限公司
2024年12月30日