| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 程岚 | 全省 |
| 2 | 张南翔 | 全省 |
| 3 | 张洋 | 全省 |
| 4 | 赵金华 | 全省 |
| 5 | 季宵宵 | 全省 |
| 67114814 | 56273843 | 23679620 | 29692071 | 16732140 | |
| 浙江立潮工程科技股份有限公司 | |||||
| 大学士工程管理有限公司 | 95.2 | 96.5 | 96.9 | 95.7 | 97.2 |
| 嘉海巨信建设有限公司 | 95.0 | 96.2 | 96.4 | 95.0 | 95.0 |
| 浙江嘉元建设管理有限公司 | 98.7 | 96.7 | 97.0 | 95.3 | 96.0 |
| 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 95.0 | 96.2 | 96.0 | 94.8 | 95.2 |
| 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | |||||
| 大鹏工程管理有限公司 | 98.7 | 96.4 | 97.0 | 95.9 | 95.2 |
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | |||||
| 浙江海辰建设管理有限公司 | 95.0 | 96.2 | 96.2 | 95.0 | 97.6 |
| 浙江建昊项目管理有限公司 | |||||
| 浙江经建工程管理有限公司 | 98.7 | 98.3 | 96.8 | 96.4 | 95.0 |
| 浙江信益工程管理有限公司 | |||||
| 浙江致远工程管理有限公司 | |||||
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 96.7 | 96.3 | 96.5 | 96.0 | 98.6 |
| 浙江增嘉工程管理有限公司 | |||||
| 浙江工正工程管理有限公司 | |||||
| 宁波广天建通工程管理有限公司 | |||||
| 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 95.1 | 96.4 | 96.2 | 95.4 | 98.2 |
| 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 95.6 | 96.3 | 97.4 | 94.7 | 97.8 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | |||||
| 浙江华康工程管理有限公司 | 94.9 | 96.5 | 96.4 | 95.5 | 96.5 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | |||||
| 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 95.0 | 96.1 | 96.2 | 95.1 | 94.7 |
| 浙江创晖锦业工程管理有限公司 | |||||
| 浙江子城工程管理有限公司 | |||||
| 浙江新平建设管理有限公司 | 95.3 | 96.5 | 97.6 | 95.8 | 94.9 |
| 浙江荣阳工程监理有限公司 | |||||
| 浙江华诚工程管理有限公司 | |||||
| 浙江中合工程管理有限公司 | 97.8 | 96.4 | 97.1 | 95.2 | 94.8 |
| 嘉兴市久泽工程管理有限公司 | |||||
| 浙江工程建设管理有限公司 | 95.0 | 96.4 | 96.1 | 94.9 | 97.3 |
| 浙江天宏工程管理有限公司 | |||||
| 浙江浙坤工程管理有限公司 | 95.0 | 96.3 | 97.3 | 95.6 | 95.6 |
| 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 96.9 | 98.3 | 97.5 | 95.5 | 95.3 |
| 浙江天律工程管理有限公司 | 95.6 | 98.0 | 97.4 | 95.7 | 99.0 |
| 浙江荣正建设管理有限公司 | 97.6 | 96.1 | 96.1 | 94.9 | 95.0 |
| 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | |||||
| 浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
| 浙江玖顺工程管理有限公司 | |||||
| 浙江建业工程管理有限公司 | 98.7 | 97.0 | 96.9 | 95.3 | 94.7 |
| 浙江天成项目管理有限公司 |