| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 赵雳 | 招标人代表 |
| 2 | 董妹勤 | 招标人代表 |
| 3 | 孙俊平 | 全省 |
| 4 | 宋亦秀 | 全省 |
| 5 | 童永洪 | 全省 |
| 6 | 鲍志松 | 全省 |
| 7 | 樊爱梅 | 全省 |
| 01128373 | 67000270 | 83697175 | 02311629 | 65382553 | 55411085 | 31037679 | |
| 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 15.3 | 11.58 | 14.0 | 15.0 | 15.38 | 16.77 | 14.7 |
| 禹顺生态建设有限公司 | 14.0 | 10.92 | 14.4 | 13.4 | 15.37 | 11.83 | 13.7 |
| 湖南德禹建设有限公司 | |||||||
| 三明市水利水电工程有限公司 | |||||||
| 深圳市东深工程有限公司 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 12.5 | 15.22 | 12.97 | 13.9 |
| 浙江建工水利水电建设有限公司 | |||||||
| 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 14.1 | 14.8 | 12.9 | 12.7 | 10.48 | 13.38 | 12.5 |
| 沈阳鑫通建设工程有限公司 | |||||||
| 中科信德建设有限公司 | 14.7 | 14.75 | 13.4 | 12.8 | 10.68 | 13.17 | 12.3 |
| 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 13.6 | 11.04 | 13.8 | 13.1 | 13.69 | 13.24 | 13.0 |
| 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | |||||||
| 山东菏泽黄河工程有限公司 | |||||||
| 安徽新建控股集团有限公司 | |||||||
| 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | |||||||
| 浙江省正邦水电建设有限公司 | 13.8 | 11.29 | 14.4 | 14.0 | 12.41 | 12.19 | 13.5 |
| 浩天建工集团有限公司 | |||||||
| 浙江锐欣建设有限公司 | 13.3 | 11.79 | 13.7 | 14.0 | 13.56 | 12.01 | 12.1 |
| 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 13.0 | 11.45 | 14.6 | 13.0 | 15.84 | 13.52 | 14.7 |
| 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 15.2 | 15.84 | 14.3 | 14.8 | 12.66 | 12.62 | 13.9 |
| 九州水文建设集团有限公司 | 14.3 | 15.5 | 13.4 | 14.5 | 10.63 | 14.3 | 13.5 |
| 浙江鸿翔水利建设有限公司 | |||||||
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 15.2 | 14.89 | 14.1 | 14.3 | 14.15 | 13.3 | 13.0 |
| 江西崇水建设有限公司 | |||||||
| 湖北大禹建设股份有限公司 | |||||||
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 12.9 | 11.86 | 14.1 | 13.1 | 15.83 | 12.83 | 12.5 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 14.8 | 15.03 | 13.7 | 14.5 | 10.55 | 14.09 | 11.6 |
| 山东润泰水利工程有限公司 |