关于嘉善县网上超市商品信息及价格巡检结果违规情况的公告(2024年9月)
根据政采云有限公司《嘉善县网上超市商品监测报告》(2024年9月期),我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,对出现违规情况的供应商作出预警、扣减诚信分及暂停网超等处理。
嘉善县网上超市商品价格违约供应商处理情况(2024年9月) | ||||||||||||||||||||
供应商 | 违约商品数量 | 超过均价10%数量 | 超过均价20%数量 | 超过均价30%数量 | 违反条款 | 黄色预警(次) | 橙色预警(次) | 红色预警(次) | 扣除诚信分(分) | 暂停时间建议(个月) | ||||||||||
嘉善县惠民街道海嘉电脑商行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(二)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | ||||||||||
嘉兴市鸿胜行商贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
嘉兴优医鑫智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
嘉善县网上超市商品信息违约供应商处理情况(2024年9月) | ||||||||||||||||||||
供应商 | 违约商品数量 | 普通违约 | 侵权违约 | 违法违约 | 违反条款 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 扣除诚信分 | |||||||||||
嘉善超群文化用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善晨宇电子产品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善东晨电脑经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善凡成日用百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善丰源机械电气设备经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善匠星建材经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善洁达日用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善锦煊日用百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善齐天礼品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善塞诺广告工作室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善善惠五金商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善顺意文体用品商店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善通用家用电器有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善文丰商贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县非凡文化用品商店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县惠民街道旺美日用百货经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县加鑫五交化有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县佳媛文具用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县连娟五金店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县南方日杂塑料店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县陶庄镇佳怡日用百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县魏塘街道芳辉塑料制品经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善鑫泉贸易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善星禾文化体育用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善星路电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善宜品日用百货商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善影科办公设备经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉兴弘视智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
斯贝克电子(嘉善)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
长三角(嘉善)大数据运营有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
浙江易学汇教育科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上述供应商应按照电子卖场相关规定,限期整改到位。