嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县临沪新城实业有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 姚庄镇数字经济产业园项目(配套用房项目)(监理工程) | ||||||
工程规模 | 项目主要建设配套用房,总建筑面积约50614.63平方米,其中地下约4860.95 平平方米,建筑高度约52.6米,地上十四层,地下一层。总投资24813.93万元,本次招标为监理工程,建安工程费为21998.56万元,单项合同估算价281.4139 万元。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | |||||||
投标报价(万元) | 247.4840 | 247.4840 | 248.3640 | 251.2240 | 251.4440 | ||
费率 | 1.125% | 1.125% | 1.129% | 1.142% | 1.143% | ||
工期(日历天) | 585日历天(如施工工期延误或延长则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||||||
中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||
项目负责人 | 盛建壮 | 钟佳琪 | |||||
项目负责人资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2024年9月24日至2024年9月27日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 电话 | |||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年9月24日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
投标人 | 监理单位信用分(房屋建筑工程) | |
企业信用评价得分 | 得分 | |
浙江求真工程管理咨询有限公司 | 116 | 3 |
浙江广利工程咨询有限公司 | 120 | 3 |
嘉兴联成项目管理有限公司 | 117 | 3 |
浙江建业工程管理有限公司 | 127 | 3 |
浙江一舟建设管理有限公司 | 135 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标费率 (%) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江富大工程管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 郑惠 | 585日历天(如施工工期延误或延长则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 电子保函 | |
2 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 239.3440 | 1.088% | 叶孟达 | 电子保函 | ||
3 | 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 郦和勇 | 电子保函 | ||
4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 黄玮亚 | 电子保函 | ||
5 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 247.4840 | 1.125% | 吴丁炀 | 转账 | ||
6 | 正博工程管理有限公司 | 245.7240 | 1.117% | 朱学锋 | 电子保函 | ||
7 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 265.3030 | 1.206% | 银涛 | 转账 | ||
8 | 政通建设管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 吕俊斌 | 转账 | ||
9 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 246.1640 | 1.119% | 田太进 | 电子保函 | ||
10 | 浙江中润工程管理有限公司 | 239.3440 | 1.088% | 乔永胜 | 电子保函 | ||
11 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 263.1030 | 1.196% | 叶仲胤 | 转账 | ||
12 | 浙江华恒建筑设计有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 张勇华 | 转账 | ||
13 | 舜红建设(宁波)有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 陆广浙 | 电子保函 | ||
14 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 240.0040 | 1.091% | 朱家全 | 电子保函 | ||
15 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 陈小妹 | 电子保函 | ||
16 | 浙江信益工程管理有限公司 | 241.9840 | 1.100% | 程学飞 | 电子保函 | ||
17 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 256.9430 | 1.168% | 叶志军 | 电子保函 | ||
18 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 238.8380 | 1.086% | 沈云飞 | 转账 | ||
19 | 浙江工正工程管理有限公司 | 246.8240 | 1.122% | 张明俊 | 转账 | ||
20 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 247.4840 | 1.125% | 胡显起 | 电子保函 | ||
21 | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 苏海锋 | 电子保函 | ||
22 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 244.4040 | 1.111% | 施晓东 | 电子保函 | ||
23 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 239.0320 | 1.087% | 周亚琴 | 转账 | ||
24 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 246.3840 | 1.120% | 王子卷 | 电子保函 | ||
25 | 浙江中昊建设管理有限公司 | 247.4840 | 1.125% | 李琼 | 电子保函 | ||
26 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 260.0230 | 1.182% | 肖柏杨 | 转账 | ||
27 | 宁波哲阳工程管理有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 张辉 | 电子保函 | ||
28 | 浙江天工工程管理有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 袁红霞 | 电子保函 | ||
29 | 浙江中兴工程咨询有限公司 | 247.4840 | 1.125% | 雷素芳 | 电子保函 | ||
30 | 浙江立潮工程科技股份有限公司 | 247.4840 | 1.125% | 叶峰 | 电子保函 | ||
31 | 浙江联腾工程咨询有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 王臣 | 电子保函 | ||
32 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 257.6030 | 1.171% | 陈立峰 | 电子保函 | ||
33 | 嘉兴中鸿建设工程管理有限公司 | 239.3440 | 1.088% | 会向明 | 转账 | ||
34 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 260.9030 | 1.186% | 孔铭辉 | 转账 | ||
35 | 德邻联合工程有限公司 | 262.6630 | 1.194% | 刘欣 | 电子保函 | ||
36 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 253.4230 | 1.152% | 洪建波 | 电子保函 | ||
37 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 陈友林 | 电子保函 | ||
38 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 沈钢 | 转账 | ||
39 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 241.1040 | 1.096% | 宋锐强 | 电子保函 | ||
40 | 浙江中研项目管理有限公司 | 258.2630 | 1.174% | 程燕文 | 电子保函 | ||
41 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 242.4240 | 1.102% | 张李华 | 电子保函 | ||
42 | 同舟国际工程管理有限公司 | 259.8030 | 1.181% | 杨帆 | 转账 | ||
43 | 浙江增嘉工程管理有限公司 | 262.0030 | 1.191% | 胡艳平 | 电子保函 | ||
44 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 周文权 | 转账 | ||
45 | 东南建设管理有限公司 | 258.0430 | 1.173% | 陈小萍 | 转账 | ||
46 | 浙江一诚工程咨询有限公司 | 239.3440 | 1.088% | 彭卢鑫 | 转账 | ||
47 | 浙江中资科建工程管理有限公司 | 239.1240 | 1.087% | 谢志明 | 电子保函 | ||
48 | 浙江新平建设管理有限公司 | 254.3030 | 1.156% | 张丽燕 | 电子保函 | ||
49 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 244.4040 | 1.111% | 赵育芳 | 转账 | ||
50 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 246.3840 | 1.120% | 刘辉 | 转账 | ||
51 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 258.7030 | 1.176% | 张凯民 | 电子保函 | ||
52 | 浙江致远工程管理有限公司 | 243.0840 | 1.105% | 胡洪海 | 电子保函 | ||
53 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 251.4440 | 1.143% | 郁林超 | 转账 | ||
54 | 浙江元正工程管理有限公司 | 258.2630 | 1.174% | 诸辰威 | 转账 | ||
55 | 嘉海巨信建设有限公司 | 240.8840 | 1.095% | 叶宏腾 | 转账 | ||
56 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 255.1830 | 1.160% | 郑孝 | 电子保函 | ||
57 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 254.0830 | 1.155% | 俞鹏坚 | 电子保函 | ||
58 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 258.7030 | 1.176% | 卞恩华 | 转账 | ||
59 | 浙江工程建设管理有限公司 | 252.7630 | 1.149% | 胡国晓 | 转账 | ||
60 | 正展建设管理集团有限公司 | 256.7230 | 1.167% | 陈泽 | 电子保函 | ||
61 | 浙江经建工程管理有限公司 | 254.0830 | 1.155% | 章杰 | 电子保函 | ||
62 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 钮冠琛 | 转账 | ||
63 | 浙江建业工程管理有限公司 | 251.2240 | 1.142% | 钟佳琪 | 转账 | ||
64 | 浙江子城工程管理有限公司 | 252.5430 | 1.148% | 杨佳俊 | 转账 | ||
65 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 245.9440 | 1.118% | 王守臣 | 转账 | ||
66 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 238.9040 | 1.086% | 潘世敏 | 转账 | ||
67 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 261.1230 | 1.187% | 陆建平 | 转账 | ||
68 | 嘉兴联成项目管理有限公司 | 248.3640 | 1.129% | 盛建壮 | 转账 | ||
69 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 244.4040 | 1.111% | 孔理想 | 电子保函 | ||
70 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 254.0830 | 1.155% | 陈建新 | 转账 | ||
71 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 265.3030 | 1.206% | 袁斌梅 | 转账 | ||
72 | 秀水工程建设管理有限公司 | 243.7440 | 1.108% | 房光银 | 电子保函 | ||
73 | 浙江天律工程管理有限公司 | 244.6240 | 1.112% | 张钟明 | 转账 | ||
74 | 大鹏工程管理有限公司 | 245.2840 | 1.115% | 吕尚连 | 转账 | ||
75 | 三方建设集团有限公司 | 230.3440 | 1.138% | 查志坚 | 电子保函 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 入围标准价(万元) | 偏离系数(N) | 离散度(D1) | 离散度(D2) |
281.4139 | 281.4139 | 0.995 | 3.5% | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江中昊建设管理有限公司 | 技术标封面标记不符合招标文件要求 | 初步评审第10条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 三方建设集团有限公司 |
2 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 |
3 | 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 |
4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |
5 | 舜红建设(宁波)有限公司 |
6 | 宁波哲阳工程管理有限公司 |
7 | 浙江天工工程管理有限公司 |
8 | 浙江联腾工程咨询有限公司 |
9 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 |
10 | 浙江嘉元建设管理有限公司 |
11 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 |
12 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 |
13 | 浙江富大工程管理有限公司 |
14 | 政通建设管理有限公司 |
15 | 浙江华恒建筑设计有限公司 |
16 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 |
17 | 浙江玖顺工程管理有限公司 |
18 | 浙江荣庆工程管理有限公司 |
19 | 浙江荣正建设管理有限公司 |
20 | 浙江中资科建工程管理有限公司 |
21 | 浙江东亿工程管理有限公司 |
22 | 浙江中润工程管理有限公司 |
23 | 嘉兴中鸿建设工程管理有限公司 |
24 | 浙江一诚工程咨询有限公司 |
25 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 |
26 | 嘉海巨信建设有限公司 |
27 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |
28 | 浙江信益工程管理有限公司 |
29 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
30 | 浙江致远工程管理有限公司 |
31 | 秀水工程建设管理有限公司 |
32 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 |
33 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |
34 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
35 | 浙江天律工程管理有限公司 |
36 | 大鹏工程管理有限公司 |
37 | 正博工程管理有限公司 |
38 | 正展建设管理集团有限公司 |
39 | 浙江鑫润工程管理有限公司 |
40 | 宁波国际投资咨询有限公司 |
41 | 东南建设管理有限公司 |
42 | 浙江中研项目管理有限公司 |
43 | 浙江元正工程管理有限公司 |
44 | 浙江建友工程咨询有限公司 |
45 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 |
46 | 同舟国际工程管理有限公司 |
47 | 五洲工程顾问集团有限公司 |
48 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 |
49 | 浙江恒跃建设管理有限公司 |
50 | 浙江增嘉工程管理有限公司 |
51 | 德邻联合工程有限公司 |
52 | 浙江海辰建设管理有限公司 |
53 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 |
54 | 浙江勋达工程咨询有限公司 |
55 | 浙江中昊建设管理有限公司 |