嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县临沪新城实业有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 姚庄镇数字经济产业园项目(清凉大道配套工程) | ||
工 程 规 模 | 姚庄镇数字经济产业园项目(清凉大道配套工程),包含路基、路面、桥梁、路灯照明、治安监控、交通信号灯、排水设施、交安设施等施工图范围内的所有内容施工及缺陷责任期的缺陷修复(详见工程量清单) | ||
名次 | 第一名 | ||
中标候选人 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 4108.3855 | ||
工期(日历天) | 480日历天 | ||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||
安全目标 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡。 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||
项目经理 | 王美霖 | ||
项目经理资格 | 公路工程一级建造师(浙1332017201747046),高级工程师 | ||
投标业绩及项目经理业绩要求 | 慈溪物流园区配套基础设施一期工程施工TJ-1标段 | ||
其他人员 | 王丽华(技术负责人),王金丽(安全负责人) | ||
中标候选人信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2024年9月23日至2024年9月26日 | ||
异议受理部门
| 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门
| 嘉善县交通运输局
| 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期: 2024年9月23日
附件1:中标候选人信誉得分
序号 | 中标候选人 | (1)人员信息公开得分[房建等附属设施招标时不适用。]:下列人员信息投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开,且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的,得0.5分 | (2)企业信用评价结果得分[房建等附属设施招标时不适用;若同时认可市政、铁路等行业业绩的,企业信用评价结果得分可不作要求。企业信用等级对应的资质类别应与招标资格审查条件(资质最低要求)一致。]:a.AA、A级投标人在投标中选择使用信用等级得分且有效的(投标截止时间信用等级为AA、A级时可使用。《信用评价结果使用承诺书》中载明有效期,开标时《信用评价结果使用承诺书》应在有效期内),信用等级得分为0.5分(无效或未使用的得0分);B级得分为0分;C级得分为-0.5分;D级得分为-5分;b.未参加浙江省交通运输厅公路施工企业信用评价的投标人,其信用等级得分按0分计算。注:投标人选择使用AA、A级信用等级得分的,投标文件中须提供从“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打印的《信用评价结果使用承诺书》(承诺书在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打印,且含该系统水印) | (3)已完业绩信息公开得分:投标人投标文件中的公路施工类似项目业绩投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开并按要求提供了含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》截图的,得0.5分。 | (4)根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果(以投标截止时间有效的信用评价结果为准),拟任项目经理为C级的得-1分,D级的得-2分;拟任项目技术负责人为C级的得-0.5分,D级的得-1分;拟任安全负责人为C级的得-0.5分,D级的得-1分;其它等级或未参加信用评价的得0分[房建等附属设施招标时不适用。与信用等级相关联的从业人员类别应与该人员在本标段拟任职务一致。] | (5)近一年(2023年7月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.11项处理 | (6)近三年(2021年7月1日以来),投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.11项处理 | (7)近三年(2021年7月1日以来),投标人因公路工程(含附属设施)质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌督办的,如实填报扣2分,被省交通运输厅挂牌督办的,如实填报扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第3.5.11项处理 | 合计 |
1 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 浙江国恒建设有限公司 | 3837.5925 | 赵昌杭 | 480日历天
| 保函 |
|
2 | 福建省百川建设发展有限公司 | 4120.8467 | 陈耀文 | 保函 |
| |
3 | 温州众亿交通工程有限公司 | 3882.1655 | 丁佳赞 | 双A免缴 |
| |
4 | 浙江金路交通工程有限公司 | 4327.8956 | 王中平 | 保函 |
| |
5 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 4088.2558 | 马春艳 | 保函 |
| |
6 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 3594.5977 | 钟海辉 | 保函 |
| |
7 | 通化公路工程有限公司 | 4079.4178 | 杜青海 | 双A免缴 |
| |
8 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 3618.5617 | 王宇平 | 保函 |
| |
9 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 3834.2375 | 刘生乔 | 保函 |
| |
10 | 杭州中航建设集团有限公司 | 3747.9672 | 刘永锋 | 保函 |
| |
11 | 衢州市新宏建设有限公司 | 4250.0127 | 朱军军 | 双A免缴 |
| |
12 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 4053.4792 | 于国辉 | 保函 |
| |
13 | 路歌交通建设集团有限公司 | 4143.3730 | 郑纪伟 | 双A免缴 |
| |
14 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 3978.9847 | 武俊文 | 保函 |
| |
15 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 4178.4277 | 李文东 | 保函 |
| |
16 | 创都集团有限公司 | 4110.2068 | 姜晨 | 保函 |
| |
17 | 江西天丰建设集团有限公司 | 3979.9433 | 吴洁珍 | 保函 |
| |
18 | 森桥建设集团有限公司 | 4116.0539 | 王成江 | 保函 |
| |
19 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 4199.2137 | 王伟 | 保函 |
| |
20 | 江西有色建设集团有限公司 | 4184.7874 | 刘春甲 | 保函 |
| |
21 | 和海建设科技集团有限公司 | 4274.2168 | 陈志波 | 双A免缴 |
| |
22 | 大陆交通建设集团有限公司 | 4107.4269 | 荆武波 | 转账 |
| |
23 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 3925.3007 | 李亚阁 | 双A免缴 |
| |
24 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 3858.9252 | 陈明波 | 保函 |
| |
25 | 西部环宇建设集团有限公司 | 4204.4810 | 唐富军 | 保函 |
| |
26 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 3993.358315 | 刘永华 | 转账 |
| |
27 | 广东恒大路桥建设有限公司 | 3980.9018 | 陈松奇 | 保函 |
| |
28 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 4246.4181 | 王志斌 | 保函 |
| |
29 | 浙江万虹交通建设有限公司 | 4255.5001 | 赵国辉 | 保函 |
| |
30 | 龙德建设有限公司 | 4181.2360 | 冯鑫 | 双A免缴 |
| |
31 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 4126.5981 | 徐正平 | 保函 |
| |
32 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 3981.4195 | 陈涛 | 保函 |
| |
33 | 桐乡市交通工程有限公司 | 4199.4486 | 沈惠祥 | 保函 |
| |
34 | 浙江祥达建设有限公司 | 4149.9977 | 李忠实 | 保函 |
| |
35 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 3930.0935 | 方彩虹 | 保函 |
| |
36 | 江西中煤建设集团有限公司 | 4052.4248 | 吴晓辉 | 保函 |
| |
37 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 3982.3876 | 唐忠厚 | 保函 |
| |
38 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 3756.5942 | 秦德胜 | 保函 |
| |
39 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 3885.9997 | 刘辉春 | 保函 |
| |
40 | 浙江继光建设有限公司 | 4211.6222 | 朱进 | 保函 |
| |
41 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 4188.8566 | 姚忠福 | 保函 |
| |
42 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 第一信封审查不通过 | 吴玲玲 | 保函 |
| |
43 | 浙江华新交通工程有限公司 | 4375.8239 | 俞国弘 | 双A免缴 |
| |
44 | 浙江巨圣建设有限公司 | 4102.1996 | 凌忠友 | 保函 |
| |
45 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 4126.7900 | 王栋 | 双A免缴 |
| |
46 | 宇航交通建设集团有限公司 | 4288.4509 | 黄祖标 | 双A免缴 |
| |
47 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 4093.6237 | 蒋天龙 | 双A免缴 |
| |
48 | 浙江正方交通建设有限公司 | 4332.6884 | 方碧威 | 双A免缴 |
| |
49 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 4343.2326 | 陆新刚 | 转账 |
| |
50 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 4163.0234 | 姚督荣 | 保函 |
| |
51 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 4284.7604 | 唐士米 | 保函 |
| |
52 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 4016.3638 | 李柏森 | 双A免缴 |
| |
53 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 4217.6613 | 徐强森 | 保函 |
| |
54 | 浙江成明公路建设有限公司 | 3973.2286 | 曹波 | 保函 |
| |
55 | 浙江路业建设工程有限公司 | 4144.8108 | 周和建 | 保函 |
| |
56 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 4471.6770 | 杨升民 | 保函 |
| |
57 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 4108.3855 | 王美霖 | 保函 |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 招标控制价(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
47927969 | 45052291 | 41030174 | 0.94 | 0.35 | 2 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 投标人的项目经理、项目技术负责人不满足招标文件要求 | 资格审查内容第6条 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 浙江大宇交通工程有限公司 |