招 标 人 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | |||||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |||||
工 程 名 称 | 嘉善经开区智能制造产业园(二期)项目 (6#7#厂房)工程总承包(EPC) | |||||
工 程 规 模 | 新建 6#7#二幢丙类厂房主体并配套建设周边道路及车位等,本工程为地上一层,总建筑面积24630平方米,单体建筑面积12315平方米,最大檐高12米,最大单跨跨度25.5 米。 | |||||
中标候选人 | 嘉兴荣达建设有限公司/浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 国厦建设有限公司/宏正工程设计集团股份有限公司 | ||||
投标报价(元) | 21118354 | 21235659 | 21279690 | 20864267 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级/建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包二级/建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包一级/建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级/建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
项目负责人 | 刘嵩焘 | 陆海超 | 侯永军 | 周仁伟 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程二级建造师 | 建筑工程二级建造师 | 建筑工程二级建造师 | 建筑工程一级建造师 | ||
工期 | 320日历天(其中施工图设计要求合同签订后20日历天内完成) | |||||
质量目标 | 设计质量标准:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查; 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保获得嘉兴市优质结构奖。 | |||||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | |||||
开标会议记录 | 详见附件2 | |||||
评标有关数据 | 详见附件3 | |||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | |||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | |||||
公示时间 | 2024年9月14日至2024年9月18日 | |||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||||
联系人 | 曹轶 | |||||
联系电话 | 0573-84026676 | |||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | ||||
传真 | 0573-84025181 | |||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | |||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年9月14日
附件1:中标候选人业绩得分(同原表格)
业绩 | ||||
项目名称 | 竣(交)工验收日期 | 建筑面积 | 类别 | |
新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目(1#主楼等) | 2023年3月9日 | 48658.50平方米 | 前置业绩 | |
浙江尚博建设有限公司/上海天功建筑设计有限公司 | (嘉兴市天之易新材料股份有限公司年产800 万米高档植绒面料、600 万米植绒地毯、10 万套布艺沙发整治提升项目1#车间改扩建) | 2022年8月19日 | 14346.16平方米 | 前置业绩 |
国厦建设有限公司/宏正工程设计集团股份有限公司 | 姚庄镇东区有机更新、产城融合项目-科创加速器项目工程总承包 | 2024年6月18日 | 29040.18平方米 | 前置业绩 |
浙江省建工集团有限责任公司/嘉兴联创建筑设计有限公司 | 之江实验室一期工程-园区工程(西区)设计采购施工(EPC)总承包项目 | 2021年8月31日 | 455963平方米 | 前置业绩 |
滨海会展中心工程、滨海文体中心工程总承包(EPC) | 滨海会展中心 2021 年 6 月 25 日;滨海文体中心 2022 年 1 月 27 日 | 滨海会展中心 51882.61 平方米;滨海文体中心 55222.30 平方米 | ||
罗星街道工业园区有机更新项目(二期)1#-7#车间 | 2022 年 11 月 15 日 | 72988.73 平方米 |
附件2:开标会议记录
编号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 设计费(元) | 建筑安装工程费(元) | 工期 (日历天) | 项目经理 | 投标保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴荣达建设有限公司/浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 21118354 | 106525 | 21011829 | 320日历天(其中施工图设计要求合同签订后20日历天内完成) | 刘嵩焘 | 银行转账 |
2 | 浙江尚博建设有限公司/上海天功建筑设计有限公司 | 21235659 | 107750 | 21127909 | 320日历天(其中施工图设计要求合同签订后20日历天内完成) | 陆海超 | 银行转账 |
3 | 国厦建设有限公司/宏正工程设计集团股份有限公司 | 21279690 | 107141 | 21172549 | 320日历天(其中施工图设计要求合同签订后20日历天内完成) | 侯永军 | 银行转账 |
4 | 浙江东博建设有限公司 | 21200330 | 21094421 | 105909 | 320日历天(其中施工图设计要求合同签订后20日历天内完成) | 沈峥 | 省平台浙江大地保险 |
5 | 浙江省建工集团有限责任公司/嘉兴联创建筑设计有限公司 | 20864267 | 104678 | 20759589 | 320日历天(其中施工图设计要求合同签订后20日历天内完成) | 周仁伟 | 浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行 |
附件3:评标有关数据
最高限价(元) | 评标基准价(元) | 下浮动率A1 | 投标价格权重B1 |
123150 | / | 13% | 42% |
建筑安装工程费 | ||||||
标准预算价(元) | 风险警戒值(元) | 最高限价(元) | 评标基准价(元) | 下浮动率A | 投标价格权重B | 浮动率C |
23737280 | 18973818 | 22322139 | / | 1号球 | 54% | 0.5% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
---|---|---|---|---|
浙江东博建设有限公司 | 报价不唯一 | 未通过形式评审 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
---|---|
1 | / |