40553441 | 92122281 | 30653226 | 22759403 | 94861318 | |
浙江立潮工程科技股份有限公司 | |||||
浙江元正工程管理有限公司 | |||||
浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | |||||
嘉海巨信建设有限公司 | 96.9 | 96.1 | 96.8 | 95.1 | 97.1 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | 97.4 | 94.8 | 96.6 | 94.9 | 97.1 |
浙江东亿工程管理有限公司 | |||||
浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 97.4 | 94.6 | 97.0 | 95.4 | 97.2 |
大鹏工程管理有限公司 | 96.9 | 96.3 | 96.2 | 95.5 | 95.5 |
浙江鑫龙工程管理有限公司 | 96.4 | 94.5 | 96.2 | 94.5 | 94.5 |
杭州市建筑工程监理有限公司 | |||||
浙江海辰建设管理有限公司 | 96.6 | 95.6 | 96.4 | 94.8 | 97.2 |
宁波市天正工程咨询有限公司 | 96.6 | 95.0 | 96.5 | 95.5 | 96.8 |
浙江经建工程管理有限公司 | |||||
浙江致远工程管理有限公司 | |||||
浙江中资科建工程管理有限公司 | |||||
三方建设集团有限公司 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 98.6 | 94.6 | 98.3 | 98.8 | 97.9 |
浙江增嘉工程管理有限公司 | |||||
舜红建设(宁波)有限公司 | |||||
宁波广天建通工程管理有限公司 | |||||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 96.7 | 95.0 | 96.4 | 95.8 | 96.3 |
浙江明康工程咨询有限公司 | |||||
嘉兴中鸿建设工程管理有限公司 | |||||
浙江禾城工程管理有限责任公司 | 96.6 | 95.9 | 96.4 | 94.5 | 96.2 |
浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 96.6 | 94.5 | 96.5 | 94.5 | 94.5 |
东南建设管理有限公司 | |||||
浙江勋达工程咨询有限公司 | |||||
浙江子城工程管理有限公司 | |||||
浙江新平建设管理有限公司 | 96.5 | 96.2 | 96.3 | 95.6 | 96.9 |
浙江永诚建设工程管理有限公司 | |||||
浙江恒跃建设管理有限公司 | |||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | |||||
秀水工程建设管理有限公司 | 97.4 | 96.4 | 96.0 | 95.0 | 96.3 |
政通建设管理有限公司 | |||||
正博工程管理有限公司 | |||||
浙江中研项目管理有限公司 | |||||
浙江工程建设管理有限公司 | |||||
浙江嘉宇工程管理有限公司 | |||||
浙江天律工程管理有限公司 | 96.7 | 95.8 | 97.2 | 94.6 | 96.7 |
浙江荣正建设管理有限公司 | 96.5 | 94.7 | 96.1 | 95.0 | 95.9 |
浙江中润工程管理有限公司 | 96.6 | 94.5 | 96.8 | 95.5 | 96.6 |
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | |||||
宁波国际投资咨询有限公司 | |||||
浙江天工工程管理有限公司 | |||||
宁波哲阳工程管理有限公司 | 95.5 | 94.5 | 96.1 | 94.7 | 94.5 |
同舟国际工程管理有限公司 | |||||
浙江建协工程咨询监理有限公司 | |||||
浙江东方工程管理有限公司 | 96.6 | 94.8 | 96.1 | 95.3 | 96.2 |
浙江一舟建设管理有限公司 | |||||
华汇工程设计集团股份有限公司 | 96.6 | 94.5 | 96.2 | 94.8 | 94.9 |
嘉兴联成项目管理有限公司 | 95.6 | 99.0 | 96.6 | 94.5 | 97.2 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | |||||
浙江荣庆工程管理有限公司 |