您现在的位置: 首页
>> 桐乡市 >> 交易公告 >> 建设工程 >> 评标结果公告

桐乡市崇福镇景卫村综合服务用房工程评标结果公告

信息发布时间:2024-09-10 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
桐乡市崇福镇景卫村综合服务用房工程项目评标专家名单公告
日期:2024-09-10
序号 专家姓名 抽取范围
1 高延峰 嘉兴片区
2 孙建 嘉兴片区
3 黄佳栋 招标人代表
4 俞慧纯 嘉兴片区
5 黄伟 嘉兴片区
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
81420635 78636481 21697315 46109448 94989468
浙江武义县利邦建设工程有限公司 91.2 94.3 91.2 92.3 94.0
浙江年代建设工程有限公司 91.6 95.3 93.3 96.0 94.5
浙江臣泰建设有限公司 90.9 95.3 92.9 93.3 94.0
云和县朝阳建筑工程有限公司 90.4 93.0 91.2 92.3 93.5
浙江萧峰建设集团有限公司 90.9 95.7 92.3 93.7 94.5
浙江良辰建设有限公司 90.6 93.6 92.4 92.5 93.9
浙江汇腾建设有限公司 91.0 95.7 91.2 93.4 93.9
浙江菱城建设工程有限公司 90.5 93.8 90.8 92.9 93.1
绍兴建祺园林建设有限公司 91.0 95.0 91.5 92.8 94.4
平湖市福通建设工程有限公司 91.2 95.3 95.6 95.0 94.5
浙江兆川建设有限公司 90.5 93.9 90.7 92.3 94.1
浙江立信建设集团有限公司 92.3 95.7 95.7 96.3 94.0
奕科建设集团有限公司 93.3 95.7 94.4 95.9 94.5
浙江广通环境建设有限公司 90.7 94.7 91.1 93.2 94.1
浙江诚辉建设有限公司 92.6 94.9 95.8 95.4 94.0
浙江兴远建设有限公司 91.5 94.9 96.7 94.7 94.6
湖州林海建设有限公司 90.6 95.0 91.7 93.6 93.9
中元建设集团股份有限公司 93.6 95.9 97.4 96.1 96.6
浙江圆周建设有限公司 92.1 95.6 95.3 94.8 93.8
浙江卡森建设有限公司 92.8 95.0 95.4 94.2 94.9
浙江秀州建设有限公司 92.5 96.3 94.8 96.9 95.0
浙江通园建设集团有限公司 90.5 94.8 91.2 92.5 93.4
浙江正脉建设有限公司 90.7 95.2 91.2 92.7 93.9
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 92.6 95.3 95.9 95.4 96.7
秦山伟业建设集团有限公司 91.8 94.2 94.9 94.3 94.3
浙江鑫达建设有限公司 91.6 95.2 95.5 93.7 96.0
浙江元通建设股份有限公司 90.7 93.0 93.7 92.7 94.3
浙江亿达建设有限公司 91.4 96.5 95.5 94.6 95.1
巨鑫建设集团有限公司 93.8 95.6 96.9 96.2 94.6
浙江光正建设有限公司 90.5 93.6 92.3 92.2 93.5
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
附件下载:
评标结果公告.pdf