一、招标人名称: 2024嘉兴市本级公共资金竞争性存放(第三期)
三、招标项目编号: 2024嘉兴市本级公共资金竞争性存放(第三期),存期[7天通知存款、6个月、12个月、36个月],计划招标规模18900万元、198000万元、38300万元、184000万元。
五、招标公告发布日期: 2024年08月26日
七、中标结果:
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | 嘉兴银行股份有限公司 | 3900 |
2 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
3 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
4 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
5 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 2000 |
6 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 1000 |
7 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
8 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
9 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
10 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
11 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
12 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
合计 | 18900 |
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | 嘉兴银行股份有限公司 | 30000 |
2 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 26000 |
3 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 23000 |
4 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 20000 |
5 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 16000 |
6 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 12000 |
7 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 8000 |
8 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 | 7000 |
9 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 6000 |
10 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000 |
11 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000 |
12 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行 | 4000 |
14 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000 |
15 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
16 | 恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
17 | 绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
18 | 北京银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
19 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
20 | 中国农业发展银行嘉兴市分行 | 2000 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
22 | 华夏银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
23 | 浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
24 | 湖州银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
25 | 平安银行股份有限公司嘉兴支行 | 1000 |
26 | 浙江民泰商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
27 | 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
28 | 台州银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
29 | 金华银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
合计 | 198000 |
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | 嘉兴银行股份有限公司 | 6300 |
2 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000 |
3 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000 |
4 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 4000 |
5 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
6 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
7 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 2000 |
8 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
9 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
10 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
11 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
12 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行 | 1000 |
14 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
15 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
16 | 恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
17 | 绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
18 | 北京银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
19 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
合计 | 38300 |
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | 嘉兴银行股份有限公司 | 30000 |
2 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 24000 |
3 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 21000 |
4 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 18000 |
5 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 15000 |
6 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 11000 |
7 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 7000 |
8 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 | 6000 |
9 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 6000 |
10 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000 |
11 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000 |
12 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000 |
13 | 恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000 |
14 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
15 | 绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行 | 3000 |
17 | 浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000 |
18 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
19 | 北京银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
20 | 中国农业发展银行嘉兴市分行 | 2000 |
21 | 浙江民泰商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
22 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 2000 |
23 | 华夏银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
24 | 平安银行股份有限公司嘉兴支行 | 1000 |
25 | 湖州银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
26 | 金华银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
27 | 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
28 | 广发银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
29 | 台州银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000 |
合计 | 184000 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 多杰次仁
联系电话: /
地址: <span uuid-1539248831607 code-00013 single-line-text-input-box-cls readonly">嘉兴市广场路350号