关于嘉善县网上超市商品信息及价格巡检结果违规情况的公告(2024年8月)
根据政采云有限公司《嘉善县网上超市商品监测报告》(2024年8月期),我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,对出现违规情况的供应商作出预警、扣减诚信分及暂停网超等处理。
嘉善县网上超市商品价格违约供应商处理情况(2024年8月) | ||||||||||||||||||||
供应商 | 违约商品数量 | 超过均价10%数量 | 超过均价20%数量 | 超过均价30%数量 | 违反条款 | 黄色预警(次) | 橙色预警(次) | 红色预警(次) | 扣除诚信分(分) | 暂停时间建议(个月) | ||||||||||
嘉善安银电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(二)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||
嘉善创威迅驰计算机有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(二)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||
嘉善众成计算机技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(三)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | ||||||||||
嘉兴佳创数码办公设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
嘉善县网上超市商品信息违约供应商处理情况(2024年8月) | ||||||||||||||||||||
供应商 | 违约商品数量 | 普通违约 | 侵权违约 | 违法违约 | 违反条款 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 扣除诚信分 | |||||||||||
嘉善超群文化用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善辰星电器商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善鼎成办公设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善鼎佳贸易商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善凡成日用百货商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善飞礼达办公用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善好人缘厨房设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善浩优日用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善恒邦贸易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善华唯文化用品店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善嘉拓电器商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善洁达日用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善凯通百货商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善来利百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善商城佳禾文具用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善顺意文体用品商店 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善天博电脑店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善天翔现代办公用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善西诚文化用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县大云镇羽毛百货店 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县惠民街道旺美日用百货经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县加鑫五交化有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县嘉小满日用百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县菱菱百货经营部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县陶庄镇老冯智能家电经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县魏塘街道胜创文具用品经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县西塘东阳百货店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县新印象美术用品商店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县姚庄镇倍文百货店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县姚庄镇新鑫商场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善县英和厨房用品经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善欣和装饰有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善新三益文化用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
嘉善易佰分网络技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上述供应商应按照电子卖场相关规定,限期整改到位。