关于嘉善县网上超市商品信息及价格巡检结果违规情况的公告(2024年7月)
根据政采云有限公司《嘉善县网上超市商品监测报告》(2024年7月期),我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,对出现违规情况的供应商作出预警、扣减诚信分及暂停网超等处理。
嘉善县网上超市商品价格违约供应商处理情况(2024年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商 | 违约商品数量 | 超过均价10%数量 | 超过均价20%数量 | 超过均价30%数量 | 违反条款 | 黄色预警(次) | 橙色预警(次) | 红色预警(次) | 扣除诚信分(分) | 暂停时间建议(个月) | |||||||||||||||||||
嘉善嘉通贸易有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(二)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
嘉善西良广告工作室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(二)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
嘉善鑫亿办公用品经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 0 | 1 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
嘉善壹贰壹办公用品商行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款及“全省一张网”供应商承诺书 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
嘉善县网上超市商品信息违约供应商处理情况(2024年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商 | 违约商品数量 | 普通违约 | 侵权违约 | 违法违约 | 违反条款 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 扣除诚信分 | ||||||||||||||||||||
达客制冷设备(嘉善)有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
大云镇联声商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善安福消防器材店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善炳浩副食品经营部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善财来机电设备经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善超拓贸易有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善辰星电器商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善达能机电设备经营部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善大润发商业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善东晨电脑经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善方成日用品经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善丰源机械电气设备经营部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善和峰智能设备经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善和迅网络科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善核力文化体育用品店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善恒邦贸易有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善恒庆副食品店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善鸿顺商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善鸿旭体育文化策划有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善华旺电器商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善华唯文化用品店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善惠峰五金店 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善惠利办公用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善嘉拓电器商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善江南档案用具有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善杰怡电器有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善洁达日用品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善今泰开锁店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
嘉善金秋日用百货店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理暂行办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上述供应商应按照电子卖场相关规定,限期整改到位。