平湖市上海塘路、启元路、东田路、明珠路、通济路等处房屋租赁权拍卖情况公示
产权(2024)25号
平湖市上海塘路、启元路、东田路、明珠路、通济路等处房屋租赁权于2024年6月27日在中拍平台公开拍卖,拍卖情况如下:
序号 | 房屋位置 | 出租面积 | 租期 | 起拍价 | 成交价 | 买受人 |
1 | 洁芳小区59幢东起7号及3楼 | 832.38 | 伍年 | 134000 | 134000 | 平湖凯乐制冷空调有限公司 |
2 | 松风台商城6幢204室 | 46.26 | 叁年 | 12700 | 12700 | 张恺笛 |
3 | 松风台商城6幢205室 | 47.29 | 叁年 | 13000 | 13000 | 张恺笛 |
4 | 松风台商城8幢213-216室 | 250.02 | 叁年 | 68800 | 68800 | 潘燕 |
5 | 香弄商城3幢201-204室 | 925.89 | 叁年 | 163000 | 流拍 | / |
6 | 香弄商城4幢105室 | 51.04 | 叁年 | 27500 | 27500 | 阮丽娟 |
7 | 香弄商城6幢3单元 | 190.53 | 叁年 | 37500 | 37500 | 俞艳红 |
8 | 香弄商城2幢205-207室 | 882.23 | 伍年 | 186200 | 流拍 | / |
9 | 香弄商城3幢401室 | 623.97 | 叁年 | 94800 | 流拍 | / |
10 | 通济路1551、1553、1555号 | 344.91 | 叁年 | 62800 | 62800 | 丁雪娟 |
11 | 通济路1599号 | 311.7 | 叁年 | 46100 | 46100 | 沈杰 |
12 | 通济路1601号 | 292.14 | 叁年 | 43200 | 43200 | 刘培培 |
13 | 通济路1737、1739号 | 77.7 | 叁年 | 19700 | 19700 | 宋名应 |
14 | 通济路1765、1767号 | 159.41 | 叁年 | 38600 | 38,600 | 王平杰 |
15 | 通济路1769、1771、1773、1775号 | 187.73 | 叁年 | 47300 | 47,300 | 凌晓杰 |
16 | 通济路1837号 | 104.23 | 叁年 | 23600 | 23,600 | 朱锋锐 |
17 | 上海塘路70弄5号(1-2层) | 113.23 | 叁年 | 25100 | 25,100 | 邱水滨 |
18 | 上海塘路70弄6号(1-2层) | 135.96 | 叁年 | 30200 | 30,200 | 邱水滨 |
19 | 上海塘路70弄8号(1-2层) | 135.96 | 叁年 | 30200 | 30,200 | 邱水滨 |
20 | 上海塘路70弄10号(1-2层) | 154.51 | 叁年 | 34300 | 34,300 | 邱水滨 |
21 | 上海塘路70弄36、38号、39号(1-2层) | 564.83 | 叁年 | 112500 | 112,500 | 储娟 |
22 | 明珠路759号 | 183.86 | 叁年 | 33100 | 35,100 | 金洁 |
23 | 明珠路475号 | 183.6 | 叁年 | 33000 | 33,000 | 熊杏华 |
24 | 明珠路779号 | 230.16 | 叁年 | 41400 | 41,400 | 陆云松 |
25 | 明珠路801号 | 197.9 | 叁年 | 35600 | 35,600 | 俞卫中 |
26 | 明珠路803号 | 201.42 | 叁年 | 36300 | 36,300 | 郑路佳 |
27 | 明珠路445号 | 179.14 | 叁年 | 32200 | 32,200 | 朱耀 |
28 | 明珠路447号 | 160.48 | 叁年 | 28900 | 流拍 | / |
29 | 明珠路771号 | 263.86 | 叁年 | 47500 | 流拍 | / |
30 | 启元路383弄第6、8号 | 100.4 | 叁年 | 39500 | 39,500 | 陈守超 |
31 | 启元路383弄第2、4号 | 100.4 | 叁年 | 39500 | 39,500 | 李瑞超 |
32 | 启元新村公建3号楼3楼(西室) | 367.45 | 叁年 | 59900 | 流拍 | / |
33 | 启元小区公建房启元路365、369号 | 288.4 | 叁年 | 95200 | 流拍 | / |
34 | 东田路605号 | 249.26 | 叁年 | 46900 | 46,900 | 沈跃健 |
35 | 东田路607号 | 213.73 | 叁年 | 40200 | 40,200 | 沈跃健 |
36 | 东田路621号 | 305.71 | 叁年 | 55900 | 流拍 | / |
37 | 东田路562号 | 171.43 | 叁年 | 32400 | 流拍 | / |
38 | 东田路564号 | 166.96 | 叁年 | 31600 | 流拍 | / |
39 | 东田路572号 | 270.18 | 叁年 | 51600 | 流拍 | / |
40 | 东田路610号 | 226.52 | 叁年 | 43300 | 流拍 | / |
41 | 东田路618号 | 228.84 | 叁年 | 44600 | 流拍 | / |
42 | 东田路632号 | 227.25 | 叁年 | 43000 | 43,000 | 平湖市徐雯建材经营部 |
43 | 池海新村公建房大门东侧四楼办公用房 | 597.12 | 叁年 | 63900 | 63,900 | 浙江润浩城市建设设计有限公司平湖分公司 |
44 | 人民东路70号 | 43.81 | 叁年 | 37100 | 37,100 | 王金莉 |
45 | 人民西路201号 | 53.03 | 叁年 | 61100 | 流拍 | / |
46 | 新华中路123-125号201室 | 147.98 | 叁年 | 14800 | 流拍 | / |
47 | 新华中路123、125号底层 | 112.73 | 叁年 | 74400 | 流拍 | / |
48 | 解放中路1号楼四层-五层(解放中路180弄5号401、501室) | 440.9 | 叁年 | 41400 | 流拍 | / |
49 | 解放西路330、332号 | 213.63 | 叁年 | 58700 | 68,200 | 嘉兴案山阁艺术培训有限公司 |
50 | 新华中路95-97号201室 | 103.84 | 叁年 | 10400 | 10,400 | 平湖当湖街道意境装饰设计工作室 |
51 | 关帝庙商城14幢25号 | 20.79 | 叁年 | 48000 | 48,000 | 巩丽 |
52 | 关帝庙商城7幢27号 | 21.87 | 叁年 | 10500 | 流拍 | / |
53 | 关帝庙商城7幢28号 | 21.87 | 叁年 | 10500 | 流拍 | / |
54 | 关帝庙商城7幢29号 | 21.87 | 叁年 | 10500 | 流拍 | / |
55 | 关帝庙商城7幢30号 | 50.31 | 叁年 | 23600 | 流拍 | / |
56 | 关帝庙商城7幢二楼东侧部分 | 967.51 | 伍年 | 141300 | 流拍 | / |
57 | 关帝庙商城6号楼02室 | 24.09 | 叁年 | 15900 | 流拍 | / |
58 | 关帝庙商城13幢43号 | 51.3 | 叁年 | 15400 | 流拍 | / |
59 | 关帝庙商城13幢44号 | 51.3 | 叁年 | 15400 | 流拍 | / |
60 | 关帝庙商城13幢45号 | 51.3 | 叁年 | 15400 | 流拍 | / |
61 | 关帝庙商城8幢32号 | 34.49 | 叁年 | 9100 | 流拍 | / |
62 | 关帝庙商城11幢20号 | 84.77 | 叁年 | 22400 | 流拍 | / |
63 | 吉祥新村公建房1号楼三楼 | 457.08 | 叁年 | 79100 | 79,100 | 郑健 |
64 | 庆丰新村北大门南侧40幢第二层北起1号、2号、3号、4号,第三层北起1号、2号、3号综合楼 | 2034.42 | 伍年 | 256300 | 256,300 | 沈金财 |
65 | 如意路376号南侧部分 | 93.4 | 叁年 | 39200 | 流拍 | / |
66 | 永丰路460号(南阳新村4幢商铺东起9) | 28.25 | 叁年 | 13600 | 流拍 | / |
67 | 永丰路466号(南阳新村4幢商铺东起12) | 28.25 | 叁年 | 13600 | 流拍 | / |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2024年6月27日至2024年7月4日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
本次公开拍卖活动由市财政局、市商务局、市市场监督管理局、市政务数据办监督
监督电话:0573-85621797 85060352 85023847 85631832
嘉兴市金平拍卖有限公司
2024年6月27日