嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 浙江省嘉善县第一人民医院 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 浙江大学医学院附属第二医院嘉兴医院项目(一期)全过程工程咨询服务 | ||||||
工程规模 | 浙江大学医学院附属第二医院嘉兴医院项目(一期),本项目新建总建筑面积约120775.57平方米,地下约35689.99平方米。总投资153849.26万元,其中建筑安装工程费约100604.67万元,本次招标单项合同估算价为1384.0809万元。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 浙江明康工程咨询有限公司(嘉兴市千秋工程咨询有限公司) | 浙江经建工程管理有限公司(浙江勋达工程咨询有限公司) | 五洲工程顾问集团有限公司 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | ||
总价(万元) | 1221.8666 | 1148.7871 | 1190.3095 | 1225.0000 | 1176.4688 | ||
工期(日历天) | 自签订合同之日起至项目结算审计完成,缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止。 | ||||||
中标候选人资质 | 具有合法有效的营业执照;房屋建筑工程专业甲级监理资质 | 具有合法有效的营业执照;工程监理综合资质 | 具有合法有效的营业执照;房屋建筑工程专业甲级监理资质 | 具有合法有效的营业执照;工程监理综合资质 | 具有合法有效的营业执照;工程监理综合资质 | ||
项目负责人 | 李顺 | 钟华 | 徐斌 | 连志刚 | 赵军 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 国家监理工程师(房屋建筑工程专业) | 国家监理工程师(房屋建筑工程专业) | 国家监理工程师(房屋建筑工程专业) | 国家监理工程师(房屋建筑工程专业) | 国家监理工程师(房屋建筑工程专业) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2024年6月21日至2024年6月24日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年6月21日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
投标人 | 全过程咨询单位类似业绩 | 全过程咨询负责人或总监理工程师类似业绩 | 全过程咨询负责人或总监理工程师获奖业绩 | 合计 | |||||||||||||||||
项目名称 | 时间 | 规模(㎡) | 得分 | 全过程咨询负责人及项目名称 | 时间 | 规模(㎡) | 得分 | 总监理工程师及项目名称 | 时间 | 规模(㎡) | 得分 | 全过程咨询负责人及项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | 总监理工程师及项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | ||
浙江建银项目管理咨询有限公司 | 嘉善金融创新中心项目全过程工程咨询 | 2021.8.3 | 387932.53 | 1 | 李顺;嘉善金融创新中心项目全过程工程咨询 | 2021.8.3 | 387932.53 | 1 | 陈国锋 | / | 李顺 | / | 陈国锋;浙江省公安特警、警卫训练基地建设工程 | 2022.7.14 | 钱江杯 | 1 | 3 | ||||
浙江明康工程咨询有限公司(嘉兴市千秋工程咨询有限公司) | 温岭市礁山渔港小镇核心区改造工程全过程工程咨询服务 | 2021.4.26 | 34.78万 | 1 | 钟华;温岭市礁山渔港小镇核心区改造工程全过程工程咨询服务 | 2021.4.26 | 34.78万 | 1 | 陈忠 | 钟华 | 陈忠;天成单元TC-A33-01地块九年制学校 | 2022.7.14 | 钱江杯 | 1 | 3 | ||||||
浙江经建工程管理有限公司(浙江勋达工程咨询有限公司) | 桐乡市康养项目(暂名)全过程工程咨询服务 | 2023.10.31 | 97675.84 | 1 | 徐斌 | / | 孙新文;平湖市南市医疗服务中心工程 | 2022.10.8 | 108345.96 | 1 | 徐斌;嘉兴市文化艺术中心 | 2022.7.14 | 鲁班奖 | 1 | 孙新文 | / | 3 | ||||
五洲工程顾问集团有限公司 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区(雕塑学院)项目全过程工程咨询 | 2023.3.1 | 598364.36 | 1 | 连志刚;诸暨市人民医院二期建设全过程工程咨询 | 2023.1.18 | 104116.98 | 1 | 何长建 | / | 连志刚 | / | 何长建;黄岩智能模具小镇客厅工程(施工总承包) | 2023.8.15 | 钱江杯 | 1 | 3 | ||||
浙江泛华工程咨询有限公司 | 余政储出(2022)1 号地块建设项目全过程工程咨询 | 2022.11.11 | 80651.1 | 1 | 赵军;杭州市萧山区第二人民医院迁建工程全过程工程咨询项目 | 2022.11.18 | 94742.4 | 1 | 陈立 | / | 赵军 | / | 陈立;杭政储出【2017】12号地块旅馆兼容公共交通场站用房 | 2022.7.14 | 钱江杯 | 1 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 工程总承包费(万元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 1220.5600 | 宋倩榕 | 自签订合同之日起至项目结算审计完成,缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止 | 转账 | |
2 | 政通建设管理有限公司 | 829.0000 | 洪寅飞 | 电子保函 | ||
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 830.0000 | 蒋进步 | 电子保函 | ||
4 | 云南恒丰建设咨询管理有限公司 | 825.3810 | 邹荣 | 电子保函 | ||
5 | 浙江浙铭建设管理有限公司 | 1235.2968 | 丁良宽 | 电子保函 | ||
6 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 833.6700 | 章金泉 | 电子保函 | ||
7 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 827.7650 | 李刚 | 电子保函 | ||
8 | 精源国际工程咨询有限公司 | 830.4460 | 谢艳彬 | 电子保函 | ||
9 | 开大工程咨询有限公司 | 844.3200 | 种林杰 | 电子保函 | ||
10 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 831.0000 | 桂林 | 电子保函 | ||
11 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 844.5000 | 高书强 | 电子保函 | ||
12 | 中环国际工程咨询有限公司 | 845.2820 | 刘华 | 电子保函 | ||
13 | 新正源项目咨询有限公司 | 840.0000 | 翟东方 | 电子保函 | ||
14 | 四川力嘉工程项目管理有限公司 | 832.2100 | 马金成 | 电子保函 | ||
15 | 恒实建设管理股份有限公司 | 831.1000 | 康文 | 转账 | ||
16 | 浙江中合工程管理有限公司 | 1238.8000 | 毛燕红 | 电子保函 | ||
17 | 河南诚信工程管理有限公司 | 828.3600 | 程霞 | 电子保函 | ||
18 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 1235.3200 | 汤明明 | 转账 | ||
19 | 浙江增嘉工程管理有限公司 | 1218.6000 | 赵强 | 电子保函 | ||
20 | 中浩宇项目管理有限公司 | 844.6800 | 郑咏强 | 电子保函 | ||
21 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 828.3600 | 李延笋 | 电子保函 | ||
22 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 1230.0000 | 郭一名 | 电子保函 | ||
23 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 830.4485 | 冯关明 | 转账 | ||
24 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 1079.5831 | 吴珩 | 转账 | ||
25 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 1079.5830 | 李业丰 | 电子保函 | ||
26 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 1107.2647 | 罗世猛 | 电子保函 | ||
27 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 844.6700 | 李良 | 电子保函 | ||
28 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 830.0850 | 濮国伟 | 电子保函 | ||
29 | 永信建设管理有限公司 | 844.3000 | 刘金根 | 电子保函 | ||
30 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 827.1707 | 李小兵 | 电子保函 | ||
31 | 河南省光大建设管理有限公司 | 832.0000 | 赵会明 | 电子保函 | ||
32 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 844.1240 | 何伯全 | 电子保函 | ||
33 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 692.1110 | 魏烨红 | 电子保函 | ||
34 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 1218.2828 | 何岳 | 转账 | ||
35 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 844.4000 | 陈强 | 电子保函 | ||
36 | 四川明清工程咨询有限公司 | 842.2800 | 曹祥 | 电子保函 | ||
37 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 1221.8666 | 李顺 | 电子保函 | ||
38 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 832.5881 | 乐海亮 | 转账 | ||
39 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 832.3270 | 谭甫 | 电子保函 | ||
40 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 831.1000 | 朱家全 | 电子保函 | ||
41 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 692.2000 | 何焱 | 电子保函 | ||
42 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 844.3000 | 林登程 | 电子保函 | ||
43 | 建基工程咨询有限公司 | 841.7170 | 刘建宏 | 电子保函 | ||
44 | 中旺建工集团有限公司 | 840.5700 | 林发才 | 电子保函 | ||
45 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 692.1200 | 李勤 | 电子保函 | ||
46 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 1148.7871 | 钟华 | 电子保函 | ||
47 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1239.0292 | 胡特特 | 电子保函 | ||
48 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 831.1000 | 任大松 | 电子保函 | ||
49 | 浙江经建工程管理有限公司 | 1190.3095 | 徐斌 | 电子保函 | ||
50 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 1225.0000 | 连志刚 | 转账 | ||
51 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 1234.1848 | 郑良忠 | 转账 | ||
52 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 1176.4688 | 赵军 | 电子保函 | ||
53 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1244.0119 | 陈敏 | 电子保函 | ||
54 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 837.7200 | 柳开宝 | 电子保函 | ||
55 | 东南建设管理有限公司 | 1134.9500 | 张展忠 | 电子保函 | ||
56 | 德邻联合工程有限公司 | 1242.4894 | 潘伟 | 电子保函 | ||
57 | 三方建设集团有限公司 | 1239.9600 | 杨超 | 电子保函 | ||
58 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 1231.8320 | 王文峰 | 电子保函 | ||
59 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 802.7669 | 王庆国 | 电子保函 | ||
60 | 浙江工程建设管理有限公司 | 1240.1365 | 程茂武 | 转账 | ||
61 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1231.8320 | 白绍华 | 转账 | ||
62 | 南越建设管理有限公司 | 1222.2000 | 苏俊杰 | 电子保函 | ||
63 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 1091.2200 | 刘金文 | 电子保函 | ||
64 | 杭州城投建设有限公司 | 1121.1055 | 钱力 | 电子保函 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 浮动率A | 投标报价权重B | 浮动率C | 评标基准价(万元) |
1384.0809 | 1384.0809 | 12% | 60% | 10% | 1203.3592 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 项目总负责人委任书被授权人签字或盖章不符合招标文件要求 | 初步评审第七条 | 无法联系 |
2 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 项目总负责人委任书被授权人签字或盖章不符合招标文件要求 | 初步评审第七条 | 已通知 |
3 | 浙江增嘉工程管理有限公司 | 项目总负责人委任书被授权人签字或盖章不符合招标文件要求 | 初步评审第七条 | 已通知 |
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 项目总负责人委任书被授权人签字或盖章不符合招标文件要求 | 初步评审第七条 | 已通知 |
5 | 中旺建工集团有限公司 | 项目总负责人委任书被授权人签字或盖章不符合招标文件要求 | 初步评审第七条 | 已通知 |
6 | 三方建设集团有限公司 | 项目总负责人委任书被授权人签字或盖章不符合招标文件要求 | 初步评审第七条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 |
2 | 河南林飞工程咨询有限公司 |
3 | 浙江增嘉工程管理有限公司 |
4 | 河南省光大建设管理有限公司 |
5 | 中旺建工集团有限公司 |
6 | 三方建设集团有限公司 |
7 | 政通建设管理有限公司 |
8 | 河南建威工程管理咨询有限公司 |
9 | 云南恒丰建设咨询管理有限公司 |
10 | 浙江荣庆工程管理有限公司 |
11 | 精源国际工程咨询有限公司 |
12 | 开大工程咨询有限公司 |
13 | 河南建鼎工程管理有限公司 |
14 | 中环国际工程咨询有限公司 |
15 | 新正源项目咨询有限公司 |
16 | 四川力嘉工程项目管理有限公司 |
17 | 恒实建设管理股份有限公司 |
18 | 河南诚信工程管理有限公司 |
19 | 中浩宇项目管理有限公司 |
20 | 中新华都国际工程咨询有限公司 |
21 | 浙江中誉工程管理有限公司 |
22 | 郑州众诚建设咨询有限公司 |
23 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 |
24 | 永信建设管理有限公司 |
25 | 成都天立工程管理咨询有限公司 |
26 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 |
27 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 |
28 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 |
29 | 四川明清工程咨询有限公司 |
30 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 |
31 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 |
32 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 |
33 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 |
34 | 中天顺韵建设管理有限公司 |
35 | 建基工程咨询有限公司 |
36 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 |
37 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 |
38 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 |
39 | 浙江荣阳工程监理有限公司 |