| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 张春军 | 嘉兴片区 |
| 2 | 周水良 | 招标人代表 |
| 3 | 徐伟 | 嘉兴片区 |
| 4 | 奚文琰 | 嘉兴片区 |
| 5 | 刘兴国 | 嘉兴片区 |
| 06216988 | 16542592 | 83347299 | 33623522 | 42481076 | |
| 浙江立潮工程科技股份有限公司 | |||||
| 正展建设管理集团有限公司 | |||||
| 嘉海巨信建设有限公司 | 96.8 | 97.4 | 96.9 | 98.3 | 96.0 |
| 浙江汇同工程管理有限公司 | 96.2 | 96.4 | 97.4 | 95.9 | 95.8 |
| 浙江嘉元建设管理有限公司 | 98.0 | 96.8 | 97.1 | 97.1 | 96.0 |
| 大鹏工程管理有限公司 | |||||
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | |||||
| 浙江中昊建设管理有限公司 | |||||
| 浙江海辰建设管理有限公司 | |||||
| 浙江经建工程管理有限公司 | 98.3 | 97.9 | 96.3 | 96.7 | 97.7 |
| 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | |||||
| 浙江信益工程管理有限公司 | |||||
| 融华工程管理有限公司 | |||||
| 浙江致远工程管理有限公司 | |||||
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | |||||
| 浙江增嘉工程管理有限公司 | |||||
| 浙江蟠龙工程管理有限公司 | |||||
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 97.2 | 98.3 | 97.5 | 98.0 | 96.1 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | |||||
| 嘉兴中鸿建设工程管理有限公司 | |||||
| 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 98.3 | 96.8 | 96.6 | 96.9 | 96.4 |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | |||||
| 浙江创晖锦业工程管理有限公司 | 97.7 | 96.3 | 96.9 | 96.9 | 95.8 |
| 浙江金锦工程管理有限公司 | |||||
| 浙江子城工程管理有限公司 | |||||
| 浙江新平建设管理有限公司 | 96.8 | 96.6 | 96.4 | 98.5 | 95.9 |
| 浙江恒跃建设管理有限公司 | 98.1 | 96.8 | 96.8 | 97.3 | 96.0 |
| 浙江荣阳工程监理有限公司 | |||||
| 秀水工程建设管理有限公司 | 98.2 | 96.7 | 96.5 | 97.6 | 98.5 |
| 浙江华诚工程管理有限公司 | 97.1 | 97.0 | 97.9 | 96.7 | 95.8 |
| 平湖市智晟工程管理有限公司 | 96.9 | 97.0 | 98.2 | 98.5 | 95.9 |
| 浙江欣鑫建设项目管理有限公司 | |||||
| 浙江恒邦工程管理有限公司 | 96.8 | 97.0 | 96.8 | 96.1 | 95.9 |
| 浙江中合工程管理有限公司 | 97.5 | 96.9 | 97.3 | 95.9 | 98.5 |
| 嘉兴市久泽工程管理有限公司 | |||||
| 浙江工程建设管理有限公司 | |||||
| 浙江天宏工程管理有限公司 | |||||
| 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 97.7 | 97.2 | 97.0 | 96.6 | 96.9 |
| 杭州大江建设项目管理有限公司 | |||||
| 浙江中义工程管理有限公司 | 96.1 | 96.4 | 96.8 | 97.6 | 96.0 |
| 浙江嘉宇工程管理有限公司 | |||||
| 浙江天律工程管理有限公司 | |||||
| 浙江荣正建设管理有限公司 | |||||
| 浙江科尚建设管理有限公司 | 97.0 | 97.6 | 96.6 | 96.6 | 96.0 |
| 浙江天工工程管理有限公司 | |||||
| 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 96.6 | 97.1 | 96.5 | 96.6 | 98.5 |
| 嘉兴力天项目管理有限公司 | |||||
| 浙江方圆工程咨询有限公司 | |||||
| 嘉兴市恒辉工程管理有限公司 | 96.7 | 96.6 | 96.8 | 96.7 | 96.0 |
| 浙江玖顺工程管理有限公司 | |||||
| 浙江建业工程管理有限公司 | 98.0 | 96.9 | 97.0 | 96.6 | 97.8 |
| 浙江天成项目管理有限公司 | |||||
| 浙江一舟建设管理有限公司 |