产权交易结果公告(202422)
嘉兴市嘉诚拍卖有限2024年第36期拍卖会于2024年5月10日上午9时起在嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场13楼拍卖厅公开拍卖,拍卖结果如下:
拍品号 | 经营类别 | 摊位号 | 出租年限 | 成交价 | 总价(1年325天租赁权、元) | 竞得者 |
1 | 综合类220、227 | 220、227 | 1年 | |||
2 | 白鸡250 | 250 | 1年 | |||
3 | 水产零售241、242 | 241、242 | 1年 | |||
4 | 咸菜255 | 255 | 1年 | |||
5 | 超市店面4 | 店面4 | 1年 | 39000 | 73726 | 吴松生 |
6 | 蔬菜109、110 | 109、110 | 1年 | 80000 | 151233 | 徐华 |
7 | 蔬菜129、130 | 129、130 | 1年 | |||
8 | 蔬菜104 | 104 | 1年 | |||
9 | 蔬菜103 | 103 | 1年 | |||
10 | 蔬菜146 | 146 | 1年 | 36000 | 68055 | 朱金荣 |
11 | 蔬菜145 | 145 | 1年 | |||
12 | 仓库256 | 256 | 1年 | |||
13 | 仓库271 | 271 | 1年 | |||
14 | 仓库266 | 266 | 1年 | 13700 | 25899 | 武响 |
拍品号 | 品 名 | 成交价 | 总价(元) | 竞得者 |
15 | 嘉善县西塘镇西园东路340号房屋3年租赁权,共2层,建筑面积:一层约49.84㎡、二层约142.32㎡ | 3.25万元/年 | 97500 | 童轶航 |
16 | 嘉善县西塘镇西园东路342号底层房屋3年租赁权,建筑面积约49.84㎡ | 1.8万元/年 | 54000 | 童轶航 |
17 | 嘉善县西塘镇西园东路344号底层房屋3年租赁权,建筑面积约33.95㎡ | 1.23万元/年 | 36900 | 童轶航 |
嘉兴市嘉诚拍卖有限公司
2024年5月10日