产权交易结果公告(202410)
嘉兴市嘉诚拍卖有限2024年第13期拍卖会于2024年3月27日上午9时起在嘉善县魏塘街道外环西路2228号(浙北果蔬批发交易中心内)公开拍卖,拍卖结果如下:
拍品号 | 经营类别 | 摊位号 | 起拍价 | 出租年限 | 成交价 | 总价(2年租赁权、元) | 竞得者 |
1 | 水产201 | 201 | 48000 | 2 | 218000 | 436000 | 李瑛 |
2 | 水产202 | 202 | 44500 | 2 | 55101 | 110202 | 卞荣根 |
3 | 水产203 | 203 | 45000 | 2 | 45050 | 90100 | 钱扣龙 |
4 | 水产204 | 204 | 45000 | 2 | 45008 | 90016 | 马恩敏 |
5 | 水产205 | 205 | 45000 | 2 | 45088 | 90176 | 郑相远 |
6 | 水产206 | 206 | 46000 | 2 | 46006 | 92012 | 欧丽艳 |
7 | 水产207 | 207 | 46000 | 2 | 46000 | 92000 | 何小扣 |
8 | 水产208 | 208 | 46000 | 2 | 46000 | 92000 | 张菁 |
9 | 水产209 | 209 | 45500 | 2 | 45506 | 91012 | 周小宝 |
10 | 水产210 | 210 | 46000 | 2 | 46000 | 92000 | 张三九 |
11 | 水产211 | 211 | 44000 | 2 | 44000 | 88000 | 王炳荣 |
12 | 水产212 | 212 | 44000 | 2 | 44000 | 88000 | 顾根生 |
13 | 水产213 | 213 | 44000 | 2 | 44000 | 88000 | 李勤召 |
14 | 水产214 | 214 | 44000 | 2 | 44000 | 88000 | 李勤召 |
15 | 水产215 | 215 | 44000 | 2 | 44000 | 88000 | 刘国军 |
16 | 综合类216、231 | 216、231 | 78000 | 2 | 100819 | 201638 | 刘洪立 |
17 | 综合类217、230 | 217、230 | 78000 | 2 | 78000 | 156000 | 沈文超 |
18 | 综合类218、229 | 218、229 | 78000 | 2 | 78000 | 156000 | 李发芹 |
19 | 综合类219、228 | 219、228 | 78000 | 2 | 78000 | 156000 | 陈康乐 |
20 | 综合类220、227 | 220、227 | 78000 | 2 | |||
21 | 综合类221、226 | 221、226 | 78000 | 2 | 78000 | 156000 | 刘善连 |
22 | 综合类222 | 222 | 40000 | 2 | 40000 | 80000 | 孟彦彦 |
23 | 综合类223 | 223 | 40000 | 2 | 40000 | 80000 | 沈佳俊 |
24 | 肉类232 | 232 | 55000 | 2 | 55000 | 110000 | 陆本孝 |
25 | 肉类233 | 233 | 55000 | 2 | 55000 | 110000 | 包伟强 |
26 | 肉类234 | 234 | 55000 | 2 | 55000 | 110000 | 杨家莲 |
27 | 肉类235 | 235 | 55000 | 2 | 55000 | 110000 | 单士芳 |
28 | 肉类236 | 236 | 53000 | 2 | 53000 | 106000 | 杨红 |
29 | 肉类237 | 237 | 53000 | 2 | 53000 | 106000 | 赵郭维 |
30 | 肉类238 | 238 | 53000 | 2 | 53000 | 106000 | 赵富强 |
31 | 肉类239 | 239 | 53000 | 2 | 53000 | 106000 | 关程 |
32 | 肉类(猪副)224、225 | 224、225 | 76000 | 2 | 76000 | 152000 | 胡芳 |
33 | 白鸡248 | 248 | 40000 | 2 | 40100 | 80200 | 丁伟杰 |
34 | 白鸡249 | 249 | 40000 | 2 | 40005 | 80010 | 丁光华 |
35 | 白鸡250 | 250 | 40000 | 2 | |||
36 | 白鸡251 | 251 | 40000 | 2 | 40001 | 80002 | 潘智光 |
37 | 白鸡252 | 252 | 40000 | 2 | 40000 | 80000 | 郑设玉 |
38 | 水发243、244 | 243、244 | 79000 | 2 | 79000 | 158000 | 李少卯 |
39 | 水产零售241、242 | 241、242 | 73000 | 2 | |||
40 | 咸菜255 | 255 | 38000 | 2 | |||
41 | 面制品240 | 240 | 38000 | 2 | 38000 | 76000 | 朱军 |
42 | 豆芽253、254 | 253、254 | 79000 | 2 | 79000 | 158000 | 郭为仪 |
43 | 豆制品247 | 247 | 45000 | 2 | 61000 | 122000 | 严飞华 |
44 | 豆制品246 | 246 | 42000 | 2 | 43000 | 86000 | 陈福友 |
45 | 豆制品245 | 245 | 42000 | 2 | 42000 | 84000 | 周碧女 |
46 | 净菜配送店面5 | 店面5 | 56000 | 2 | 56000 | 112000 | 孙鑫 |
47 | 副食品店面1 | 店面1 | 38000 | 2 | 38000 | 76000 | 张海洋 |
48 | 百货店面2 | 店面2 | 38000 | 2 | 38000 | 76000 | 杨常青 |
49 | 餐饮店面3 | 店面3 | 38000 | 2 | 38000 | 76000 | 黄君建 |
50 | 超市店面4 | 店面4 | 38000 | 2 | |||
51 | 蔬菜165、166 | 165、166 | 86000 | 2 | 172228 | 344456 | 赵华 |
52 | 蔬菜163、164 | 163、164 | 84000 | 2 | 152000 | 304000 | 马善学 |
53 | 蔬菜121、122 | 121、122 | 84000 | 2 | 151230 | 302460 | 李二永 |
54 | 蔬菜123、124 | 123、124 | 84000 | 2 | 155000 | 310000 | 王安心 |
55 | 蔬菜125、126 | 125、126 | 84000 | 2 | 142000 | 284000 | 孙见 |
56 | 蔬菜133、134 | 133、134 | 82000 | 2 | 118800 | 237600 | 马宾宾 |
57 | 蔬菜113、114 | 113、114 | 84000 | 2 | 166600 | 333200 | 李发伟 |
58 | 蔬菜107、108 | 107、108 | 84000 | 2 | 176500 | 353000 | 赵德伟 |
59 | 蔬菜115、116 | 115、116 | 84000 | 2 | 180000 | 360000 | 王召军 |
60 | 蔬菜111、112 | 111、112 | 80000 | 2 | 141888 | 283776 | 肖利军 |
61 | 蔬菜109、110 | 109、110 | 80000 | 2 | 138000 | 276000 | 徐峰 |
62 | 蔬菜127、128 | 127、128 | 84000 | 2 | 137680 | 275360 | 李海港 |
63 | 蔬菜135、136 | 135、136 | 82000 | 2 | 175000 | 350000 | 高虎子 |
64 | 蔬菜117、118 | 117、118 | 80000 | 2 | 80000 | 160000 | 庄宗倩(嘉善晓庄嘉农产品配送有限公司) |
65 | 蔬菜129、130 | 129、130 | 80000 | 2 | |||
66 | 蔬菜119、120 | 119、120 | 71500 | 2 | 86900 | 173800 | 王涛涛 |
67 | 蔬菜131、132 | 131、132 | 72000 | 2 | 72000 | 144000 | 陈海荣 |
68 | 蔬菜157 | 157 | 43000 | 2 | 87500 | 175000 | 宋刚强 |
69 | 蔬菜158 | 158 | 43000 | 2 | 73800 | 147600 | 赵同学 |
70 | 蔬菜159 | 159 | 42000 | 2 | 62800 | 125600 | 裴青锋 |
71 | 蔬菜160 | 160 | 42000 | 2 | 71000 | 142000 | 江中喜 |
72 | 蔬菜161 | 161 | 42000 | 2 | 76891 | 153782 | 张海龙 |
73 | 蔬菜162 | 162 | 42000 | 2 | 129800 | 259600 | 王传龙 |
74 | 蔬菜137 | 137 | 41000 | 2 | 129600 | 259200 | 沈轩云 |
75 | 蔬菜138 | 138 | 41000 | 2 | 136600 | 273200 | 王中华 |
76 | 蔬菜156 | 156 | 42000 | 2 | 61000 | 122000 | 杨华 |
77 | 蔬菜155 | 155 | 42000 | 2 | 43000 | 86000 | 武响 |
78 | 蔬菜106 | 106 | 42000 | 2 | 65000 | 130000 | 陈其忠 |
79 | 蔬菜105 | 105 | 42000 | 2 | 42500 | 85000 | 罗云兵 |
80 | 蔬菜154 | 154 | 42000 | 2 | 50001 | 100002 | 董光辉 |
81 | 蔬菜153 | 153 | 42000 | 2 | 52001 | 104002 | 潘庆磊 |
82 | 蔬菜152 | 152 | 42000 | 2 | 46800 | 93600 | 唐子明 |
83 | 蔬菜144 | 144 | 41000 | 2 | 43000 | 86000 | 严俊 |
84 | 蔬菜143 | 143 | 41000 | 2 | 43800 | 87600 | 赵雪芳 |
85 | 蔬菜151 | 151 | 42000 | 2 | 50000 | 100000 | 王小方 |
86 | 蔬菜150 | 150 | 42000 | 2 | 50002 | 100004 | 李真真 |
87 | 蔬菜149 | 149 | 42000 | 2 | 51009 | 102018 | 周仁美 |
88 | 蔬菜142 | 142 | 41000 | 2 | 52002 | 104004 | 吴利炯 |
89 | 蔬菜141 | 141 | 40000 | 2 | 46006 | 92012 | 曾强 |
90 | 蔬菜140 | 140 | 40000 | 2 | 48000 | 96000 | 王士成 |
91 | 蔬菜139 | 139 | 40000 | 2 | 42301 | 84602 | 卫玉祥 |
92 | 蔬菜148 | 148 | 40000 | 2 | 53000 | 106000 | 董飞飞 |
93 | 蔬菜147 | 147 | 40000 | 2 | 40000 | 80000 | 庄怀静 |
94 | 蔬菜104 | 104 | 40000 | 2 | 40001 | 80002 | 王宪华 |
95 | 蔬菜103 | 103 | 40000 | 2 | |||
96 | 蔬菜102 | 102 | 36000 | 2 | 36000 | 72000 | 赵得国 |
97 | 蔬菜146 | 146 | 36000 | 2 | |||
98 | 蔬菜145 | 145 | 36000 | 2 | |||
99 | 蔬菜101 | 101 | 35500 | 2 | 35500 | 71000 | 苏明 |
100 | 冷库285 | 285 | 23000 | 2 | 23000 | 46000 | 赵华 |
101 | 冷库286 | 286 | 23000 | 2 | 23000 | 46000 | 丁永新 |
102 | 冷库287 | 287 | 23000 | 2 | 23000 | 46000 | 邵锦亮 |
103 | 冷库288 | 288 | 23000 | 2 | 23000 | 46000 | 王安心 |
104 | 冷库289 | 289 | 23000 | 2 | 23000 | 46000 | 王安心 |
105 | 冷库290 | 290 | 23000 | 2 | 23000 | 46000 | 沈云龙 |
106 | 仓库260 | 260 | 25200 | 2 | 25200 | 50400 | 王召军 |
107 | 仓库259 | 259 | 25200 | 2 | 25200 | 50400 | 王涛涛 |
108 | 仓库258 | 258 | 25200 | 2 | 25200 | 50400 | 裴青锋 |
109 | 仓库284 | 284 | 25200 | 2 | 25200 | 50400 | 孙见 |
110 | 仓库283 | 283 | 25200 | 2 | 25200 | 50400 | 沈云龙 |
111 | 仓库256 | 256 | 21000 | 2 | |||
112 | 仓库257 | 257 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 郑设玉 |
113 | 仓库280 | 280 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 刘洪立 |
114 | 仓库279 | 279 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 陈康乐 |
115 | 仓库270 | 270 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 李发芹 |
116 | 仓库281 | 281 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 刘洪立 |
117 | 仓库278 | 278 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 刘善连 |
118 | 仓库271 | 271 | 21000 | 2 | |||
119 | 仓库282 | 282 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 高建华 |
120 | 仓库277 | 277 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 郑相远 |
121 | 仓库272 | 272 | 21000 | 2 | 21000 | 42000 | 肖利军 |
122 | 仓库263 | 263 | 16500 | 2 | 16500 | 33000 | 潘智光 |
123 | 仓库267 | 267 | 16500 | 2 | 16500 | 33000 | 沈轩云 |
124 | 仓库264 | 264 | 13700 | 2 | 13700 | 27400 | 赵同学 |
125 | 仓库265 | 265 | 13700 | 2 | 13700 | 27400 | 沈文超 |
126 | 仓库266 | 266 | 13700 | 2 | |||
127 | 仓库261 | 261 | 13700 | 2 | 13700 | 27400 | 丁伟杰 |
128 | 仓库269 | 269 | 13700 | 2 | 13700 | 27400 | 庄怀静 |
129 | 仓库262 | 262 | 13700 | 2 | 13700 | 27400 | 赵雪芳 |
130 | 仓库268 | 268 | 13700 | 2 | 13700 | 27400 | 顾敏强 |
131 | 仓库276 | 276 | 13000 | 2 | 13000 | 26000 | 陈康乐 |
132 | 仓库275 | 275 | 13000 | 2 | 13000 | 26000 | 罗云兵 |
133 | 仓库274 | 274 | 13000 | 2 | 13000 | 26000 | 庄宗倩(嘉善晓庄嘉农产品配送有限公司) |
134 | 仓库273 | 273 | 13000 | 2 | 13000 | 26000 | 陈海荣 |
135 | 仓库301 | 301 | 15600 | 2 | 15600 | 31200 | 唐宗銮 |
合 计 | 7171224 | 14342448 |
嘉兴市嘉诚拍卖有限公司
2024年3月29日