乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程——乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程中标候选人公示
【
信息发布时间:2024-03-07
阅读次数:
】
乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程——乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005309 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2306-330483-04-01-630883 |
工程名称 | 乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程——乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程 |
招标人 | 乌镇微纳科技(桐乡)有限公司 |
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 |
工程规模 | 项目总建筑面积约245178.39㎡,2022-69-1-1地块建筑面积约115015.82㎡:其中地上建筑面积约88690.28㎡,地下建筑面积约26325.54㎡,地下1层;2022-69-1-2地块建筑面积约64651.33㎡,其中地上建筑面积约51981.33㎡,地下建筑面积约12670㎡,地下1层;2022-69-1-3地块建筑面积约65511.24㎡,其中地上建筑面积约52924.7㎡,地下建筑面积约12586.54㎡,地下1层 |
中标候选人 | 浙江桐升建设有限公司 | 亚都建设集团有限公司 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价 | 500283132.00元 | 500050000.00元 | 501500000.00元 |
响应招标文件资格 能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级 |
项目经理(负责人) | 张强 | 潘角香 | 钱晓华 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师[浙1332013201331270] | 建筑工程一级建造师[浙1332022202303772] | 建筑工程一级建造师[浙1332018201901735] |
工期 | 623日历天 | 623日历天 | 623日历天 |
承诺完成质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
评标情况 |
|
入围标准价 | / |
评标基准价 | 501538898元 |
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) |
|
|
开标时间 | 2024-03-06 09:00 | 乌镇微纳科技(桐乡)有限公司 |
公示时间 | 2024年03月08日—2024年03月11日 |
备注 |
|
监督电话 | 桐乡市住建局:0573-88112053桐乡市政务数据办交易管理科:0573-89388923 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
中标候选人公告.pdf