一、项目编号:千秋-JXQQGK(2024)第05号
二、项目名称:秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价=(1-优惠率%):63(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
2 | 投标报价=(1-优惠率%):64(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
3 | 投标报价=(1-优惠率%):65(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 中标(成交)价(%) | 规格型号 |
1 | 秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目(一) | 秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目(一) | 按采购方选订 | 1批 | 63 | 按采购方选订 |
2 | 秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目(二) | 秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目(二) | 按采购方选订 | 1批 | 64 | 按采购方选订 |
3 | 秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目(三) | 秀洲区图书馆2024年度纸质中文图书采购项目(三) | 按采购方选订 | 1批 | 65 | 按采购方选订 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭浩(采购人代表),钱子明,缪林坤,廖萍,朱建民
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 62.0 | 69.0 | 67.5 | 67.0 | 66.0 | 66.3 | 26.67 | 92.97 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.5 | 63.0 | 66.0 | 64.3 | 26.25 | 90.55 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 61.0 | 69.0 | 65.5 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 24.71 | 89.81 |
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 57.0 | 60.0 | 56.5 | 57.0 | 53.0 | 56.7 | 28.0 | 84.7 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 56.0 | 58.0 | 55.5 | 57.0 | 47.0 | 54.7 | 28.0 | 82.7 |
1 | 北京万博书香文化有限公司 | 54.0 | 57.0 | 53.5 | 56.0 | 48.0 | 53.7 | 27.1 | 80.8 |
1 | 深圳出版集团有限公司 | 56.0 | 55.0 | 52.5 | 55.0 | 49.0 | 53.5 | 27.1 | 80.6 |
1 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 55.0 | 55.0 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 52.5 | 26.67 | 79.17 |
1 | 江苏大弘良印图书有限公司 | 49.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 41.0 | 45.6 | 30.0 | 75.6 |
1 | 湖北中教馆配文化传媒有限公司 | 43.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 42.0 | 44.6 | 24.71 | 69.31 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.5 | 63.0 | 66.0 | 64.3 | 26.25 | 90.55 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 61.0 | 69.0 | 65.5 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 24.71 | 89.81 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 57.0 | 60.0 | 56.5 | 57.0 | 53.0 | 56.7 | 28.0 | 84.7 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 56.0 | 58.0 | 55.5 | 57.0 | 47.0 | 54.7 | 28.0 | 82.7 |
2 | 北京万博书香文化有限公司 | 54.0 | 57.0 | 53.5 | 56.0 | 48.0 | 53.7 | 28.0 | 81.7 |
2 | 深圳出版集团有限公司 | 56.0 | 55.0 | 52.5 | 55.0 | 49.0 | 53.5 | 27.1 | 80.6 |
2 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 55.0 | 55.0 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 52.5 | 26.67 | 79.17 |
2 | 江苏大弘良印图书有限公司 | 49.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 41.0 | 45.6 | 30.0 | 75.6 |
2 | 湖北中教馆配文化传媒有限公司 | 43.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 42.0 | 44.6 | 24.71 | 69.31 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 61.0 | 69.0 | 65.5 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 25.85 | 90.95 |
3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 57.0 | 60.0 | 56.5 | 57.0 | 53.0 | 56.7 | 28.0 | 84.7 |
3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 56.0 | 58.0 | 55.5 | 57.0 | 47.0 | 54.7 | 28.0 | 82.7 |
3 | 北京万博书香文化有限公司 | 54.0 | 57.0 | 53.5 | 56.0 | 48.0 | 53.7 | 28.97 | 82.67 |
3 | 深圳出版集团有限公司 | 56.0 | 55.0 | 52.5 | 55.0 | 49.0 | 53.5 | 27.1 | 80.6 |
3 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 55.0 | 55.0 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 52.5 | 26.67 | 79.17 |
3 | 江苏大弘良印图书有限公司 | 49.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 41.0 | 45.6 | 30.0 | 75.6 |
3 | 湖北中教馆配文化传媒有限公司 | 43.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 42.0 | 44.6 | 24.71 | 69.31 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目以货物类招标收费标准的70%收取中标服务费,对于招标代理服务费不足5000元的按5000元计取招标代理服务费(本项目按预算金额收费,各供应商按比例分摊)。
2.代理服务收费金额(元):19355
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴市秀洲区文化和旅游局
地 址:嘉兴市秀洲区大德路368号
传 真:
项目联系人(询问):朱主任
项目联系方式(询问):13515739168
质疑联系人: 郭先生
质疑联系方式:13738272531
2.采购代理机构信息
名 称:嘉兴市千秋工程咨询有限公司
地 址:新平路299号中禾广场23楼
传 真:0573-83705013
项目联系人(询问):章莉莉
项目联系方式(询问):0573-83705015 13605735186
质疑联系人:项兴戟
质疑联系方式:0573-83705015 13605738567
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市秀洲区财政局
地 址:
传 真:
联系人:宋女士
监督投诉电话:0573-82720085