>> 交易公告 | >> 其他公共资源交易(进场) | >> 结果信息 |
一、招标人名称: 嘉兴市各行政事业单位
二、招标项目名称: 2024年(第一期)嘉兴市本级公共资金竞争性存放项目
三、招标项目编号: 定存(2024)01
四、招标项目内容:
2024年(第一期)嘉兴市本级公共资金竞争性存放项目,存款期限[7天通知存款],计划招标规模26100万元;标项2:存款期限[6个月],计划招标规模225000万元;标项3:存款期限[12个月],计划招标规模129900万元。
五、招标公告发布日期: 2024年01月25日
六、定标日期: 2024年02月22日
七、中标结果:
标项1:存款期限7天通知存款
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) | 按支取日央行基准利率增加(BP) |
1 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 5000.00 | 15 |
2 | 嘉兴银行股份有限公司 | 5000.00 | 15 |
3 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000.00 | -10 |
4 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000.00 | -10 |
5 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000.00 | 15 |
6 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000.00 | 15 |
7 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 2100.00 | 0 |
标项2:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) | 年利率(%) |
1 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 36000.00 | 1.6 |
2 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 27000.00 | 1.6 |
3 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 23000.00 | 1.95 |
4 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 18000.00 | 1.6 |
5 | 嘉兴银行股份有限公司 | 14000.00 | 1.95 |
6 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 9000.00 | 1.6 |
7 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 9000.00 | 1.85 |
8 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 7000.00 | 1.85 |
9 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 7000.00 | 1.85 |
10 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 7000.00 | 1.85 |
11 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
12 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行 | 5000.00 | 1.85 |
14 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
15 | 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
16 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
17 | 绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.95 |
18 | 广发银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
19 | 浙江民泰商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.95 |
20 | 恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.85 |
22 | 中国农业发展银行嘉兴市分行 | 5000.00 | 1.85 |
23 | 浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 | 5000.00 | 1.95 |
24 | 金华银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 1.95 |
25 | 华夏银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 1.85 |
26 | 平安银行股份有限公司嘉兴支行 | 1000.00 | 1.85 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) | 年利率(%) |
1 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 18000.00 | 1.7 |
2 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 | 16000.00 | 1.7 |
3 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 14000.00 | 2.15 |
4 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 12000.00 | 1.7 |
5 | 嘉兴银行股份有限公司 | 9000.00 | 2.15 |
6 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 8000.00 | 1.7 |
7 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 8000.00 | 2.05 |
8 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.95 |
9 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 5000.00 | 1.95 |
10 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000.00 | 1.95 |
11 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000.00 | 2.05 |
12 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 4000.00 | 2.05 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行 | 3000.00 | 1.95 |
14 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000.00 | 1.95 |
15 | 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000.00 | 1.95 |
16 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000.00 | 1.95 |
17 | 绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 | 3000.00 | 2.15 |
18 | 广发银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 1.95 |
19 | 浙江民泰商业银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 2.15 |
20 | 恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 2.05 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 1.95 |
22 | 中国农业发展银行嘉兴市分行 | 1000.00 | 2.05 |
23 | 浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 | 1000.00 | 2.15 |
24 | 金华银行股份有限公司嘉兴分行 | 1000.00 | 2.15 |
25 | 华夏银行股份有限公司嘉兴分行 | 900.00 | 1.95 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 嘉兴市公共资源交易中心
联系人: 朱萍
联系电话: 0573-82512051
传真: /
地址: 嘉兴市广场路350号
嘉兴市公共资源交易中心
2024年2月22日