一、采购项目名称、编号
1、项目名称:桐乡市2025-2026年政府投资项目工程造价审核咨询服务框架协议项目
2、项目编号:TZC2024009-W194
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:桐乡市公共资源交易中心
地 址:梧桐街道康民东路58号公共服务中心一号楼四楼西
项目联系人:沈女士
项目联系方式:0573-88109511
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:84.34分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
陈林荣(第1标项采购人代表),沈达,邵建英,肖辉,朱斌,蒋柳婷,钟垠(第1标项采购人代表)
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 91.3 | 90.0 | 81.5 | 94.2 | 95.8 | 93.9 | 88.7 | 90.77 | 0.0 | 90.77 |
| 1 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 94.0 | 90.0 | 81.2 | 94.8 | 94.5 | 92.5 | 88.2 | 90.74 | 0.0 | 90.74 |
| 1 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 91.4 | 90.5 | 80.0 | 94.5 | 94.5 | 93.8 | 88.2 | 90.41 | 0.0 | 90.41 |
| 1 | 浙江同诚建设管理有限公司 | 91.8 | 88.3 | 80.9 | 93.6 | 93.0 | 92.0 | 88.8 | 89.77 | 0.0 | 89.77 |
| 1 | 桐乡市桐圆工程管理有限公司 | 92.2 | 88.5 | 80.7 | 92.5 | 90.6 | 88.5 | 87.4 | 88.63 | 0.0 | 88.63 |
| 1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 91.9 | 88.8 | 79.5 | 93.0 | 90.5 | 90.1 | 86.5 | 88.61 | 0.0 | 88.61 |
| 1 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 93.5 | 87.9 | 80.8 | 93.3 | 90.5 | 87.4 | 86.9 | 88.61 | 0.0 | 88.61 |
| 1 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 91.6 | 89.6 | 81.0 | 92.8 | 90.4 | 89.0 | 85.4 | 88.54 | 0.0 | 88.54 |
| 1 | 浙江正大工程管理咨询有限公司 | 93.1 | 87.3 | 79.8 | 90.7 | 90.7 | 88.3 | 87.9 | 88.26 | 0.0 | 88.26 |
| 1 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 90.4 | 87.4 | 80.5 | 92.7 | 91.8 | 89.3 | 85.4 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
| 1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 91.3 | 88.5 | 79.8 | 92.3 | 91.5 | 88.6 | 85.2 | 88.17 | 0.0 | 88.17 |
| 1 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | 91.3 | 88.8 | 79.6 | 91.7 | 90.3 | 88.6 | 86.8 | 88.16 | 0.0 | 88.16 |
| 1 | 浙江衡众工程咨询有限公司 | 90.1 | 88.4 | 79.6 | 89.9 | 91.3 | 88.5 | 86.6 | 87.77 | 0.0 | 87.77 |
| 1 | 嘉兴艺森建设管理有限公司 | 91.1 | 89.0 | 79.6 | 93.1 | 91.0 | 86.6 | 83.6 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
| 1 | 浙江越盛建设管理有限公司 | 89.5 | 89.2 | 79.4 | 90.9 | 91.4 | 86.4 | 86.7 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
| 1 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 | 91.2 | 87.8 | 79.3 | 91.0 | 90.2 | 86.9 | 86.4 | 87.54 | 0.0 | 87.54 |
| 1 | 浙江鼎达工程管理有限公司 | 90.6 | 87.9 | 79.5 | 92.3 | 90.1 | 87.7 | 84.3 | 87.49 | 0.0 | 87.49 |
| 1 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 91.5 | 87.2 | 79.5 | 92.6 | 90.7 | 86.9 | 83.8 | 87.46 | 0.0 | 87.46 |
| 1 | 浙江文锦工程咨询有限公司 | 89.8 | 87.1 | 79.5 | 92.2 | 91.5 | 87.0 | 84.6 | 87.39 | 0.0 | 87.39 |
| 1 | 浙江锦辰建设管理有限公司 | 90.6 | 89.0 | 79.6 | 92.2 | 90.7 | 86.6 | 81.8 | 87.21 | 0.0 | 87.21 |
| 1 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 90.1 | 88.3 | 79.3 | 93.5 | 90.3 | 82.9 | 85.5 | 87.13 | 0.0 | 87.13 |
| 1 | 浙江恒赫工程管理有限公司 | 89.4 | 87.5 | 79.5 | 91.4 | 89.5 | 86.8 | 84.3 | 86.91 | 0.0 | 86.91 |
| 1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 90.1 | 87.5 | 78.5 | 90.5 | 89.3 | 87.4 | 84.9 | 86.89 | 0.0 | 86.89 |
| 1 | 浙江天钫工程管理咨询有限公司 | 89.5 | 88.0 | 77.9 | 92.0 | 88.6 | 86.2 | 82.9 | 86.44 | 0.0 | 86.44 |
| 1 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 88.5 | 86.5 | 78.2 | 89.5 | 89.2 | 86.9 | 82.8 | 85.94 | 0.0 | 85.94 |
| 1 | 秀水工程建设管理有限公司 | 89.5 | 86.1 | 77.8 | 89.9 | 88.5 | 85.8 | 83.7 | 85.9 | 0.0 | 85.9 |
| 1 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | 88.4 | 86.5 | 78.0 | 90.1 | 88.6 | 85.7 | 83.9 | 85.89 | 0.0 | 85.89 |
| 1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 90.4 | 87.0 | 77.9 | 90.4 | 88.3 | 86.2 | 80.8 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
| 1 | 浙江省成套工程有限公司 | 88.2 | 85.0 | 78.1 | 90.0 | 88.5 | 84.4 | 80.4 | 84.94 | 0.0 | 84.94 |
| 1 | 浙江联羿工程科技管理有限公司 | 88.3 | 85.0 | 77.7 | 88.5 | 87.5 | 83.2 | 80.2 | 84.34 | 0.0 | 84.34 |
| 1 | 浙江国华工程管理有限公司 | 87.4 | 82.5 | 76.5 | 86.5 | 86.5 | 82.2 | 79.9 | 83.07 | 0.0 | 83.07 |
| 1 | 建经投资咨询有限公司 | 88.1 | 81.6 | 77.2 | 84.9 | 87.0 | 81.9 | 80.1 | 82.97 | 0.0 | 82.97 |
| 1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 87.7 | 82.6 | 76.6 | 84.3 | 87.3 | 82.1 | 80.0 | 82.94 | 0.0 | 82.94 |
| 1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 87.5 | 82.0 | 76.7 | 84.1 | 87.0 | 82.5 | 80.0 | 82.83 | 0.0 | 82.83 |
| 1 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | 87.2 | 82.9 | 76.6 | 86.0 | 86.0 | 81.1 | 79.8 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
| 1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 87.2 | 82.5 | 77.6 | 84.4 | 87.2 | 80.4 | 80.1 | 82.77 | 0.0 | 82.77 |
| 1 | 浙江中允工程管理有限公司 | 87.4 | 82.5 | 76.9 | 84.2 | 87.4 | 80.9 | 79.9 | 82.74 | 0.0 | 82.74 |
| 1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 86.4 | 82.8 | 76.5 | 87.5 | 86.8 | 80.2 | 78.4 | 82.66 | 0.0 | 82.66 |
| 1 | 上海华瑞建设经济咨询有限公司 | 87.9 | 82.2 | 77.2 | 84.0 | 87.3 | 80.3 | 79.6 | 82.64 | 0.0 | 82.64 |
| 1 | 浙江信昌工程咨询有限公司 | 87.0 | 80.5 | 76.8 | 84.9 | 87.3 | 81.2 | 79.9 | 82.51 | 0.0 | 82.51 |
| 1 | 方舟工程管理有限公司 | 87.2 | 81.9 | 77.0 | 83.6 | 84.3 | 80.8 | 78.2 | 81.86 | 0.0 | 81.86 |
| 1 | 中汇工程咨询有限公司 | 85.2 | 79.8 | 75.8 | 81.4 | 85.1 | 80.2 | 79.0 | 80.93 | 0.0 | 80.93 |
| 1 | 德威工程管理咨询有限公司 | 85.6 | 79.0 | 75.8 | 83.2 | 85.1 | 80.6 | 77.2 | 80.93 | 0.0 | 80.93 |
| 1 | 浙江中合工程管理有限公司 | 83.3 | 80.5 | 74.8 | 82.0 | 84.3 | 79.8 | 78.1 | 80.4 | 0.0 | 80.4 |
| 1 | 信永中和工程管理有限公司 | 83.9 | 79.9 | 73.6 | 81.9 | 84.1 | 80.1 | 75.2 | 79.81 | 0.0 | 79.81 |
| 1 | 浙江浙天运造价咨询有限公司 | 84.4 | 77.5 | 71.8 | 81.7 | 81.6 | 79.8 | 77.7 | 79.21 | 0.0 | 79.21 |
| 1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 82.0 | 78.5 | 71.8 | 82.8 | 82.2 | 79.1 | 76.9 | 79.04 | 0.0 | 79.04 |
| 1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 80.8 | 78.9 | 71.8 | 82.1 | 81.0 | 78.4 | 76.7 | 78.53 | 0.0 | 78.53 |
| 1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 82.7 | 77.5 | 72.6 | 80.0 | 82.5 | 78.6 | 74.3 | 78.31 | 0.0 | 78.31 |
| 1 | 天正大原项目管理咨询有限公司 | 83.4 | 73.0 | 73.8 | 78.0 | 83.0 | 77.8 | 76.7 | 77.96 | 0.0 | 77.96 |
| 1 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 83.2 | 77.0 | 71.8 | 79.1 | 81.6 | 79.1 | 73.3 | 77.87 | 0.0 | 77.87 |
| 1 | 浙江中刚工程咨询有限公司 | 80.0 | 75.0 | 71.8 | 80.0 | 82.0 | 78.8 | 77.0 | 77.8 | 0.0 | 77.8 |
| 1 | 宁波阳晟项目管理咨询有限公司 | 66.0 | 70.3 | 64.3 | 76.2 | 73.2 | 69.1 | 68.6 | 69.67 | 0.0 | 69.67 |
| 1 | 浙江中望工程管理有限公司 | 70.1 | 61.5 | 62.3 | 73.6 | 71.8 | 67.1 | 65.5 | 67.41 | 0.0 | 67.41 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无