平湖市房屋租赁权拍卖情况公示
产权(2024)55号
平湖市房屋租赁权于2024年10月31日在中拍平台公开拍卖,拍卖情况如下:
序号 | 房屋位置 | 租期 | 出租面积 | 起拍价 | 成交价 | 租赁权 买受人 |
1 | 原永丰停车场2楼5号(花鸟市场) | 三年 | 22 | 4900 | 4900 | 俞国权 |
2 | 松风台商城7幢105室(内街) | 三年 | 34.43 | 13200 | 13200 | 周玉婷 |
3 | 庆丰小区新华北路617号北地下车库 | 三年 | 350 | 40900 | 40900 | 俞伟 |
4 | 如意路376号南侧部分 | 三年 | 93.4 | 41400 | 流拍 | / |
5 | 人民东路68号 | 三年 | 45.13 | 37300 | 37300 | 于金洪 |
6 | 人民西路201号 | 三年 | 58.31 | 56300 | 流拍 | / |
7 | 解放中路180弄5号301室 | 三年 | 249.8 | 33500 | 33500 | 成非凡 |
8 | 解放中路62号(原城关镇政府大门东侧底楼一间) | 三年 | 40 | 90200 | 流拍 | / |
9 | 解放中路1号楼四层-五层(解放中路180弄5号401、501室) | 三年 | 440.9 | 41400 | 流拍 | / |
10 | 永丰路460号(南阳新村4幢商铺东起9) | 三年 | 28.25 | 11900 | 流拍 | / |
11 | 永丰路466号(南阳新村4幢商铺东起12) | 三年 | 28.25 | 11700 | 流拍 | / |
12 | 新华南路146-148号 | 三年 | 174.06 | 60400 | 流拍 | / |
13 | 新华中路123号、125号底层 | 三年 | 112.73 | 54200 | 流拍 | / |
14 | 新华中路93号 | 三年 | 65 | 74000 | 74000 | 吴小兵 |
15 | 新华中路123-125号201室 | 三年 | 147.98 | 14800 | 14800 | 王川林 |
16 | 关帝庙8幢26号 | 三年 | 41.09 | 11700 | 11700 | 杨付雄 |
17 | 关帝庙8幢27号 | 三年 | 41.09 | 13400 | 13400 | 杨付雄 |
18 | 关帝庙13号楼8室 | 三年 | 51.3 | 15600 | 15600 | 李文博 |
19 | 关帝庙10号楼3室 | 三年 | 36 | 27000 | 27000 | 陈美丽 |
20 | 关帝庙10号楼5室 | 三年 | 36 | 27000 | 27000 | 田波 |
21 | 关帝庙7号楼43室 | 三年 | 15.31 | 6800 | 流拍 | / |
22 | 关帝庙商城8幢32号 | 三年 | 34.49 | 7000 | 流拍 | / |
23 | 关帝庙商城11幢20号 | 三年 | 97.2 | 20400 | 流拍 | / |
24 | 关帝庙商城13幢43号 | 三年 | 51.3 | 15000 | 流拍 | / |
25 | 关帝庙商城13幢44号 | 三年 | 51.3 | 14300 | 流拍 | / |
26 | 关帝庙商城13幢45号 | 三年 | 51.3 | 13500 | 流拍 | / |
27 | 关帝庙商城7幢27号 | 三年 | 21.87 | 10500 | 流拍 | / |
28 | 关帝庙商城7幢28号 | 三年 | 21.87 | 10500 | 流拍 | / |
29 | 关帝庙商城7幢29号 | 三年 | 21.87 | 10500 | 流拍 | / |
30 | 关帝庙商城7幢30号 | 三年 | 50.31 | 23600 | 流拍 | / |
31 | 关帝庙商城7幢二楼东侧部分 | 五年 | 967.51 | 撤拍 | 流拍 | / |
32 | 关帝庙商城6号楼02室 | 三年 | 24.09 | 15900 | 流拍 | / |
33 | 启元公建三(平湖市启元路403号、405号) | 三年 | 121.75 | 34200 | 流拍 | / |
34 | 启元路337号(原启元路341号) | 三年 | 162.41 | 47300 | 流拍 | / |
35 | 启元路337号(原启元路343号) | 三年 | 168.66 | 49100 | 流拍 | / |
36 | 启元路337号(原启元路345号) | 三年 | 122.81 | 35700 | 流拍 | / |
37 | 启元新村公建3号楼3楼(西室) | 三年 | 367.45 | 59900 | 流拍 | / |
38 | 启元小区公建房启元路365、369号 | 三年 | 288.4 | 95200 | 流拍 | / |
39 | 通济路1761号、1763号 | 三年 | 139.56 | 32800 | 32800 | 平湖市九龙钢材有限公司 |
40 | 通济路1725号 | 三年 | 109.24 | 25700 | 25700 | 李修洪 |
41 | 通济路1569、1571号 | 三年 | 337.61 | 58400 | 流拍 | / |
42 | 明珠路473号 | 三年 | 177.48 | 31900 | 流拍 | / |
43 | 明珠路477号 | 三年 | 183.6 | 撤拍 | 流拍 | / |
44 | 明珠路771号 | 三年 | 263.86 | 47500 | 流拍 | / |
45 | 明珠路797号 | 三年 | 177.68 | 31600 | 流拍 | / |
46 | 香弄商城2幢内街136室 | 三年 | 41.37 | 17800 | 流拍 | / |
47 | 香弄商城3幢401室 | 三年 | 623.97 | 94800 | 流拍 | / |
48 | 东田路661号 | 三年 | 317.38 | 58700 | 58700 | 邵付良 |
49 | 东田路557号 | 三年 | 252.78 | 47500 | 47500 | 赵峰 |
50 | 东田路559号 | 三年 | 265.64 | 49900 | 49900 | 嘉兴金湖建筑劳务有限公司 |
51 | 东田路565号 | 三年 | 297.76 | 56000 | 56000 | 嘉兴金湖建筑劳务有限公司 |
52 | 东田路621号 | 三年 | 305.71 | 55900 | 流拍 | / |
53 | 东田路562号 | 三年 | 171.43 | 32400 | 流拍 | / |
54 | 东田路564号 | 三年 | 166.96 | 31600 | 流拍 | / |
55 | 东田路610号 | 三年 | 226.52 | 43300 | 流拍 | / |
56 | 东田路618号 | 三年 | 228.84 | 44600 | 流拍 | / |
竞买人如有异议,请于本公示公布之日起五个工作日内(2024年10月31日至2024年11月6日)以书面形式向平湖市国有资产管理局等以下部门提出投诉,该书面投诉文件应有提议方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。
本次公开拍卖活动由市财政局、市商务局、市市场监督管理局、市政务数据办监督
监督电话:0573-85621797 85060352 85023847 85631832
嘉兴市金平拍卖有限公司
2024年10月31日