桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目-东升西路(嘉铜线-G524国道)道路绿化工程中标候选人公示
【
信息发布时间:2024-10-31
阅读次数:
】
桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目-东升西路(嘉铜线-G524国道)道路绿化工程中标候选人公示
项目编号 | A3304010550006421 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2306-330411-04-01-187151 |
工程名称 | 桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目-东升西路(嘉铜线-G524国道)道路绿化工程 |
招标人 | 嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司 |
招标代理机构 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 |
工程规模 | 东升西路(嘉铜线-G524国道)道路绿化工程,包括对东升西路中间及两侧约41396平方米进行绿化种植 |
中标候选人 | 绍兴万鹤建设有限公司 |
|
|
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价 | 4150668.00元 |
|
|
响应招标文件资格 能力条件 | 满足招标文件要求 |
|
|
项目经理(负责人) | 王必帆 |
|
|
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 工程师(风景园林(景观设计))[证书编号:ZC3301202401804] |
|
|
工期 | 90个日历天 |
|
|
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
|
评标情况 |
|
入围标准价 | 4153694元 |
评标基准价 | 4137235元 |
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) |
浙江诚宏建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
浙江视野建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
浙江隆祥建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
浙江卓美建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
嘉兴市秀水园林绿化工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
浙江嘉湖生态建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
金华市铠涞建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
嘉兴市宏大建筑有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的人员要求。 |
嘉兴义腾建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
浙江秦湖建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
浙江丙贝建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件。 |
开标时间 | 2024-10-30 09:30 | 嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司 |
公示时间 | 2024年10月31日—2024年11月04日 |
联合体信息 |
|
备注 | 企业业绩:高新区外溪北路(欣安路-工业路以南150米)道路绿化及沿线河边景观提升工程、戴山路(纬七路-湖织大道)绿化提升工程、纬七路(区府路-经七路)绿化提升工程、经六路(纬七路-经六路1#桥)绿化提升工程项目,合同时间:2023年7月7日,合同金额:308.1040万元 |
|
监督电话 | 嘉兴市秀洲区建设工程招标投标管理站:0573-83675090市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
附件下载:
中标候选人公告.pdf