王江泾镇沙河荡安置房项目(三期沙河荡安置房项目南侧道路工程)中标候选人公示
项目编号 | A3304010550006401001 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2203-330411-04-01-454056 | |||||||
工程名称 | 王江泾镇沙河荡安置房项目(三期沙河荡安置房项目南侧道路工程) | |||||||
招标人 | 嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 本次设计横一路,西起拟建新永联路,东至现状苏嘉路,全长约824m,红线宽度14m,本次设计红线宽度为14m,设计速度40km/h,为城市次干路。主要建设内容包括道路路基路面、排水工程、交通设施工程、照明工程、桥梁工程、景观绿化工程及附属工程等。 本项目投资估算5046.56万元,工程概算3016.81万元,其中建安工程造价2439.7220万元。 | |||||||
中标候选人 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 浙江嘉大建筑工程有限公司 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 浙江宏昀建设有限公司 | |||
中标候选人排序 | / | / | / | / | / | |||
投标报价 (元) | 20435290 | 20439738 | 20441647 | 20444228 | 20445760 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
项目经理 | 戴嘉源 | 张杰 | 吴霞 | 刘赟 | 朱嘉兴 | |||
项目经理资质证书及编号 | 市政公用工程注册二级建造师:浙2332019202304177 | 市政公用工程注册二级建造师:浙2332010202400289 | 市政公用工程注册二级建造师:浙2332021202311199 | 市政公用工程注册二级建造师:浙2332011202309204 | 市政公用工程注册二级建造师:浙2332021202342199 | |||
工期 | 365个日历天 | 365个日历天 | 365个日历天 | 365个日历天 | 365个日历天 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
浙江宝盛建设集团有限公司 | 企业资质证书不符合要求 | |||||||
浙江万达建设集团有限公司 | 项目经理证书专业不符合 | |||||||
杭州市市政工程集团有限公司 | 项目经理B证过期 | |||||||
开标时间 | 2024年10月22日9时00分 |
招标人 (公章) | ||||||
公示时间 | 2024年10月24日—2024年10月28日 | |||||||
备注 | 以上排名不分先后 | |||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市秀洲区建设工程招标投标管理站 0573-83675090,市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容存在异议的,请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。