桐乡市城西垃圾分类减量综合体
中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005463 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2211-330483-04-01-108585 | |||||||
工程名称 | 桐乡市城西垃圾分类减量综合体 | |||||||
招标人 | 桐乡市益民环境发展有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | |||||||
工程规模 | 拟建垃圾分类减量综合体,新建垃圾处理配套用房、可回收分拣用房、垃圾处理间等,总用地面积约 29.25 亩,总建筑面积约 17896.38 平方米,其中地上 建筑面积约 9935.66 平方米,地下建筑面积约 7960.72 平方米。 | |||||||
中标候选人(排名不分先后) | 浙江立信建设集团有限公司 | 浙江同安建设有限公司 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江桐升建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 106122032 | 106095900 | 106235077 | 105731500 | 106209686 | |||
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||
项目经理(负责人) | 闻明威 | 凌思翔 | 张云阳 | 徐超 | 顾佳斌 | |||
项目经理(负责人) | 建筑工程二级建造师 浙2332021202311614 | 建筑工程二级建造师 浙2332019202307230 | 建筑工程二级建造师 浙2332021202310145 | 建筑工程二级建造师 浙2332016202310502 | 建筑工程二级建造师 浙2332016202314935 | |||
工期(日历天) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
业绩 | 桐乡市乌镇智能养老中心(桐乡市乌镇镇养老服务中心)建设工程 | 桐乡市凤凰湖科技城研发社区中心项目一期(B区) | 年 产 10GW 单 晶 组件厂房及配套设施项目(二期)设计采购 施 工 总 承 包(EPC) | 桐乡市凤凰湖科技城研发社区中心项目一期(A区) | 乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程——乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目三期工程 | |||
评标情况 |
| |||||||
入围标准价 | 106351571元 | |||||||
评标基准价 | 106219064元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
江西省国利建设集团有限公司 | 计价软件电子加密锁与登记不符 | |||||||
建航建工集团有限公司 | 无投标保证金转出凭证 | |||||||
浙江广通环境建设有限公司 | 无投标保证金转出凭证 | |||||||
云林建设集团有限公司 | “资格后审业绩汇总表”内未填写业绩 | |||||||
浙江崇业建设有限公司 | 无投标保证金转出凭证 | |||||||
浙江诸安建设集团有限公司 | 无项目经理、安全员证书 | |||||||
福建三建工程有限公司 | 无企业进浙备案证明 | |||||||
浙江镜湖建设集团有限公司 | “资格后审业绩汇总表”放的是“评分业绩汇总表” | |||||||
浙江众安建设集团有限公司 | “资格后审业绩汇总表”放的是“评分业绩汇总表” | |||||||
浙江宏昀建设有限公司 | 无投标保证金转出凭证、无投标保证金凭证 | |||||||
江西王牌建设工程集团有限公司 | 动态核查证明日期不符合要求 业绩时间不符要求 | |||||||
浙江丽水泰安建筑有限公司 | 无投标保证金转出凭证 “资格后审业绩汇总表”内未填写业绩 | |||||||
浙江煜东建设集团有限公司 | 企业分管安全生产的副经理的A证过期 | |||||||
彩建控股集团有限公司 | “资格后审业绩汇总表”放的是“评分业绩汇总表” | |||||||
浙江中一建设有限公司 | “资格后审业绩汇总表”内未填写业绩 | |||||||
浙江中屹建设集团有限公司 | “资格后审业绩汇总表”内未填写业绩 | |||||||
浙江长虹建设工程有限公司 | 暂估价“渣土消纳处置费用”,未按招标文件要求填报 | |||||||
温岭市第一建筑工程有限公司 | 暂估价“渣土消纳处置费用”,未按招标文件要求填报 | |||||||
开标时间 | 2024-10-22 09:00 | 桐乡市益民环境发展有限公司
| ||||||
公示时间 | 2024年10月24日—2024年10月28日 | |||||||
监督电话 | 桐乡市住建局:0573-88112053桐乡市政务数据办交易管理科:0573-89388923 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。