招 标 人 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | ||
工 程 名 称 | 杭申线(嘉善段)三级航道改造工程七星大桥拼盘项目第1标段施工 | ||
工 程 规 模 | 本次招标范围起点位于 C040 村道,起点桩号 K0+000,路线沿干洪公路南侧向东跨越杭申线Ⅲ级航道,终点与干洪公路接顺,终点桩号 K1+200,路线全长1.2km,设大桥 711.04m/1 座(最大单跨90米)包括路基、路面、桥梁、交安设施、绿化、其他工程等施工及缺陷责任期的缺陷修复。 | ||
中标候选人 | 浙江交工金筑交通建设有限公司、长三角一体化示范区(浙江嘉善)善筑建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 90891943 | ||
工期 | 施工计划工期20个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算) | ||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||
安全目标 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包特级;公路工程施工总承包贰级 | ||
建造师(项目负责人) | 冯夏晨 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程专业一级建造师(浙1332021202201175) | ||
个人业绩(项目负责人) | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(衢江区、柯城区段)PPP项目 | ||
项目技术负责人 | 何一芳 | ||
安全负责人 | 周俊杰 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2024年10月17日至2024年10月21日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | |
联系人 | 房先生 | ||
联系电话 | 13655736413 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年10月17日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
中标候选人 | 人员信息公开得分 | 企业信用评价结果得分 | 已完业绩信息公开得分 | 小计 |
浙江交工金筑交通建设有限公司、长三角一体化示范区(浙江嘉善)善筑建设工程有限公司 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
项目名称 | 其他 得分 | |||
临金高速公路临安至建德段工程第TJ04标段 | 2 | |||
G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程土建第04标段 | ||||
沪杭高速公路许村段改建工程第1标段 |
附件2:开标会议记录(第一信封)
序号 | 投标人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 投标保证金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁隧道局集团有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
| 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 20个月 | AA免缴 |
2 | 中铁二十局集团有限公司 | 省平台_浙商财产保险股份有限公司浙江分公司 | |||
3 | 湖南路桥建设集团有限责任公司、绍兴市越路交通工程有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司浙江分公司 | |||
4 | 贵州省公路工程集团有限公司、浙江平川交通建设有限责任公司 | 转账 | |||
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行 | |||
6 | 中交第二公路工程局有限公司、中交二公局第一工程有限公司 | AA免缴 | |||
7 | 中交一公局集团有限公司 | AA免缴 | |||
8 | 中交路桥华南工程有限公司 | AA免缴 | |||
9 | 中建路桥集团有限公司 | 浙江省保函 | |||
10 | 中铁十二局集团有限公司 | AA免缴 | |||
11 | 中铁大桥局集团有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |||
12 | 浙江交工路桥建设有限公司、嘉兴合通建设有限公司 | AA免缴 | |||
13 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 转账 | |||
14 | 杭州市交通工程集团有限公司 | AA免缴 | |||
15 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | AA免缴 | |||
16 | 浙江交工宏途交通建设有限公司、嘉善大江路桥工程有限责任公司 | AA免缴 | |||
17 | 四川公路桥梁建设集团有限公司、浙江长联建设工程有限公司 | AA免缴 | |||
18 | 广东冠粤路桥有限公司、嘉兴市中路建设工程有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |||
19 | 浙江鼎盛交通建设有限公司、绍兴宇盛交通工程有限公司 | AA免缴 | |||
20 | 浙江交工金筑交通建设有限公司、长三角一体化示范区(浙江嘉善)善筑建设工程有限公司 | AA免缴 |
开标会议记录(第二信封)
序号 | 投标人 | 投标报价(元) |
1 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 93884841 |
2 | 中交路桥华南工程有限公司 | 94016691 |
3 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 89614097 |
4 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 94250015 |
5 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 89076452 |
6 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 94189141 |
7 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 94057268 |
8 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 90891943 |
附件3:评标有关数据
工程量清单预算(元) | 调整系数 | 复合系数(k) | 下浮系数(i) | 评标基准价(元) |
101442265 | 0.93 | 0.40 | 2 | 91533883 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
/ | / | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
---|---|
/ | / |