您现在的位置: 首页
>> 嘉善县 >> 交易公告 >> 要素交易 >> 其它要素资源交易 >> 结果

产权交易结果公告[2023]113号

信息发布时间:2024-01-10 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
    产权交易结果公告【2023】                                                         2024年1月10日浙江世贸拍卖中心有限公司第18期于上午9点在嘉善县东方大厦四楼7号会议室进行拍卖会,拍卖结果如下:               
拍品号 标的名称 成交价 竞得者 竞买牌号
1 淡水产31 66060 张立新 3
2 淡水产32 58020 张才宝 2
3 淡水产34 58018 曹秋菊 7
4 淡水产37 45008 顾龙宝 1
5 淡水产33 28001 宋卫芳 9
6 淡水产35 28000 夏小宝 8
7 淡水产36 28000 唐建宝 6
8 淡水产38 18000 朱喜萍 5
9 蔬菜41-42 98000 徐才东 31
10 蔬菜43-44 135000 邬伟峰 35
11 蔬菜45-46 58000 李侠 32
12 蔬菜56 24000 钱江 38
13 蔬菜57 24000 张金良 39
14 蔬菜48 22000 李芳 30
15 蔬菜47 18000 朱春风 29
16 蔬菜59 12000 姚利明 52
17 鲜肉4 170000 李公胜 63
18 鲜肉5 183000 朱锦峰 67
19 鲜肉12 167000 吴爱春 62
20 鲜肉13 112000 范引明 220
21 鲜肉6 38000 葛志芳 57
22 鲜肉7 16800 顾中华 56
23 鲜肉10 16800 范引明 220
24 鲜肉11 16800 顾美菊 60
25 鲜肉1 12000 周三木 71
26 综合类(面制品26) 18000 周胜 88
27 综合类(豆制品27-28) 60000 丁威明 78
28 综合类(咸菜17) 10000 郝建设 90
29 综合类(水发18-19) 28000 李才坤 89
30 综合类(杀白鸡20-21北) 35000 吴怀林 109
31 综合类(杀白鸡21南-22) 20000 吴怀林 109
32 综合类24北-25 48000 彭亚运 72
33 综合类23-24南 25000 胡媛媛 73
34 牛肉15 10000 傅连明 108
35 咸肉14 6000 傅连明 108
36 海水产29 60000 王玉芳 11
37 海水产30 40000 马凯 10
38 内店面7-8 22000 刘显强 28
39 内店面9-10 21000 董大友 27
40 内店面5-6 20000 彭建成 13
41 内店面3-4 18000 王川华 26
42 内店面24-25 12000 张仁凤 18
43 内店面11 10000 官少芳 15
44 内店面12 10000 湛建成 107
45 内店面13 10000 张素琴 16
46 内店面15 10000 周叶军 23
47 内店面17 10000 郭财彬 19
48 内店面18 10000 吴杏珠 22
49 内店面19 10000 王菊花 12
50 内店面20-21 10000 周峰 21
51 内店面22 9000 湛建成 107
52 内店面23 6000 高志祖 17
53 内店面41 6000 王美英 25
54 外4商铺 80000 嘉善县百姓缘药品零售有限公司 300
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统