嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善云智实业有限公司 | ||||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||||
工 程 名 称 | 嘉善县大云镇城乡产业融合提升项目(数字经济孵化器)全过程工程咨询服务 | ||||
工 程 规 模 | 总建筑面积约68612平方米,地上建筑面积约51725平方米,地下建筑面积约16887平方米,总用地面积约33.666亩。 | ||||
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
浙江建银项目管理咨询有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(联合体) | 大鹏工程管理有限公司、浙江省工程咨询有限公司(联合体) | |||
投标报价(元) | 7615400 | 7615400 | 7638397 | ||
中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||
工期 | 自签订合同之日起至项目结算审计完成,缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止 | ||||
工程质量 | 达到国家合格标准,确保获得嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地及嘉兴市优质结构工程。 | ||||
项目总负责人 | 冉晓东 | 汪俊飞 | 潘朋冬 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||
公示时间 | 2023年6月9日至2023年6月12日 | ||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |||
联系人 | 袁虹 | ||||
联系电话 | 0573-84026676 | ||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||
传真 | 0573-84025181 | ||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2023年6月9日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
投标单位 | 全过程工程咨询业绩 | 总监业绩 | 监理奖项 | 汇总 | ||||||||||
项目名称 | 建筑面积/M2 | 合同签订时间 | 得分 | 总监姓名 | 项目名称 | 建筑面积/M2 | 竣工验收时间 | 得分 | 项目名称 | 奖项名称 | 获奖证书颁发时间(或发文时间) | 得分 | ||
浙江建银项目管理咨询有限公司 | 塑成型装备智能制造基地(年产5000台(套)高端智能注塑成型装备建设项目)全过程工程咨询服务 | 2622498.99 | 2022-9-6 | 2 | 朱建生 | 萧政储出(2014)10号地块商业、办公项目(C-4地块) | 68892.69 | 2021-6-15 | 1 | 萧政储出(2014)10号地块商业、办公项目 | 西湖杯 | 2019-3-1 | 2 | 5 |
嘉兴嘉善荷池社区项目全过程工程咨询服务 | 496000 | 2021-9-1 |
|
|
|
|
| 浙江省公安特警、警卫训练基地建设工程 | 钱江杯 | 2022-7-14 | ||||
西塘镇沈道中心社区公寓房一期城中村改造项目全过程工程咨询服务 | 150000 | 2021-12-28 |
|
|
|
|
| 祥符单元GS0905-A33-08地块九年一贯制学校及社会停车库(二期) | 钱江杯 | 2022-7-14 | ||||
仙居民宿(李山村、央地湾)建设项目全过程工程咨询 | 78000 | 2020-11-1 |
|
|
|
|
| 清华大学附属中学嘉兴学校·初中部 | 钱江杯 | 2022-7-14 | ||||
浙江江南工程管理股份有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 义乌市数字贸易产业园项目全过程工程咨询 | 63200 | 2021-7-9 | 2 | 严二光 | 漳州世茂2017P11地块 | 95037.38 | 2020-8-17 | 1 | 居住、商业(三期)22#(沈阳全运万达广场) | 国家优质工程 | 2021-12-1 | 2 | 5 |
嘉善县北部新城安置房项目(一期)木业大道东侧地块全过程工程咨询 | 226000 | 2021-4-7 |
|
|
|
|
| 哈尔滨万达文化旅游城产业综合体-公建A座 | 国家优质工程 | 2019-12-1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 永康市总部经济营销研发中心B-4地块标段一工程 | 钱江杯 | 2019-7-1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温州机场新建货运区及生产辅助设施工程Ⅲ标段(综合业务用房、单身宿舍及值班公寓) | 钱江杯 | 2021-10-29 | |||
大鹏工程管理有限公司、浙江省工程咨询有限公司 | 萧政储出〔2022)2号项目全过程工程咨询 | 79200 | 2022-8-23 | 2 | 陈红卫 | 惠民街道枫南小镇安置房项目(监理工程) | 141930.8 | 2022-11-29 | 1 | 嘉善县第一人民医院迁建工程二期项目 | 钱江杯 | 2021-10-29 | 2 | 5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平湖经济技术开发区中心幼儿园扩建工程 | 南湖杯 | 2023-5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 嘉善经济技术开发区服务功能配套项目6#员工宿舍 | 南湖杯 | 2020-6 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 嘉善经济开发区商会大厦 | 南湖杯 | 2019-4 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 投标报价/元 | 项目总负责人 | 保证金 |
1 | 政通建设管理有限公司 | 7655362 | 洪寅飞 | 转账10万元 |
2 | 浙江东方工程管理有限公司 | 7676851 | 许东明 | 平安财产保险 |
3 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 7611630 | 许志庆 | 转账10万元 |
4 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 7351500 | 黄锴 | 人保 |
5 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 6959420 | 成国民 | 人保 |
6 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 7656870 | 李东海 | 人保 |
7 | 浙江天成项目管理有限公司 | 7668180 | 张强强 | 转账10万元 |
8 | 浙江天工工程管理有限公司 | 7555080 | 王福恩 | 太平洋财产保险浙江分公司 |
9 | 浙江工程建设管理有限公司 | 7660640 | 奚树清 | 转账10万元 |
10 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 7645560 | 徐伟 | 转账10万元 |
11 | 南越建设管理有限公司 | 7664033 | 张亮 | 人保 |
12 | 德邻联合工程有限公司 | 7536230 | 任钧 | 人保 |
13 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 7592780 | 牛力 | 人寿财产保险 |
14 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 7612761 | 吴铁钢 | 转账10万元 |
15 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 7655362 | 冯关明 | 转账10万元 |
16 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 7612640 | 朱青峰 | 转账10万元 |
17 | 浙江中悦工程管理有限公司 | 7621055 | 蒋建祥 | 太平洋财产保险浙江分公司 |
18 | 浙江建业工程管理有限公司 | 7656870 | 包新峰 | 转账10万元 |
19 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 7740941 | 周雪雄 | 太平洋财产保险浙江分公司 |
20 | 同舟国际工程管理有限公司 | 7690800 | 张锋 | 转账10万元 |
21 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 7709650 | 徐镒锋 | 太平洋财产保险浙江分公司 |
22 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 7723976 | 徐忠潮 | 人保 |
23 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 7687784 | 何林春 | 转账10万元 |
24 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 7540000 | 李钢 | 转账10万元 |
25 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 7638020 | 高延峰 | 人保 |
26 | 浙江江南工程管理股份有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 7615400 | 汪俊飞 | 转账10万元 |
27 | 浙江经建工程管理有限公司 | 7698340 | 单立峰 | 平安财产保险 |
28 | 大鹏工程管理有限公司、浙江省工程咨询有限公司 | 7638397 | 潘朋冬 | 转账10万元 |
29 | 浙江子城工程管理有限公司 | 7698340 | 陈涛 | 转账10万元 |
30 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 7615400 | 冉晓东 | 转账10万元 |
31 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 7649330 | 奚亚芳 | 转账10万元 |
32 | 浙江一舟建设管理有限公司、浙江衡众工程咨询有限公司 | 7668180 | 俞顺波 | 转账10万元 |
33 | 浙江天律工程管理有限公司 | 7687030 | 祁海燕 | 转账10万元 |
34 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 7569783 | 张永翔 | 转账10万元 |
35 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 7713420 | 王红霞 | 浙商财产保险 |
36 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 7675720 | 沈霞红 | 稠州银行 |
附件3:评标有关数据
最高限价(元) | 评标基准价(元) | C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
8553529 | 7640052 | 12 | 10.5% | 40% |
附件4:被否决投标人原因及依据:
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江天工工程管理有限公司 | 投标报价与暂定工程费*费率计算结果不一致 | 技术标、资信标和商务标进行初步初步评审第10点 | 已告知 |
2 | 浙江工程建设管理有限公司 | 投标报价与暂定工程费*费率计算结果不一致 | 技术标、资信标和商务标进行初步初步评审第10点 | 已告知 |
3 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 投标报价与暂定工程费*费率计算结果不一致 | 技术标、资信标和商务标进行初步初步评审第10点 | 已告知 |
4 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 投标报价与暂定工程费*费率计算结果不一致 | 技术标、资信标和商务标进行初步初步评审第10点 | 已告知 |
5 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 拟派项目总负责人未按招标文件要求参照开标会议 | 技术标、资信标和商务标进行初步初步评审第10点 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人:
序号 | 投 标 人 |
1 | 浙江天工工程管理有限公司 |
2 | 浙江工程建设管理有限公司 |
3 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
4 | 浙江力德工程顾问有限公司 |
5 | 浙江荣正建设管理有限公司 |