您现在的位置: 首页
>> 嘉善县 >> 交易公告 >> 要素交易 >> 其它要素资源交易 >> 结果

产权交易结果公告[2023]93号

信息发布时间:2023-11-28 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
    产权交易结果公告【2023】                                                         2023年11月24日浙江世贸拍卖中心有限公司第15期于上午9点在嘉善县魏塘街道魏塘兽医站三楼会议室进行拍卖会,拍卖结果如下:               
拍品号 标的名称 成交价 竞得者 竞买牌号
1 蔬菜01-08 27000 杨金仁 3
2 蔬菜09-16 22000 张建琴 1
3 蔬菜17-24 22000 董雅芳 2
4 熟食128、130 24000 邹定中 5
5 杀白鸡73、75、77 36000 马东青 6
6 豆制品74、76 33800 郑雪玲 7
7 (面制品)综合类78、80 20000 吴平 8
8 牛羊肉96 18000 倪晓艳 9
9 综合类82、84 22000 仇红梅 10
10 综合类86、88 22000 姚建红 12
11 综合类90、92 30008 陈寿华 11
12 副食品121、123 32000 冯大琴 118
13 副食品125、127 32000 唐学乾 16
14 副食品129 15000 卢奉玲 13
15 副食品133 15000 孟洪伟 15
16 鲜肉98、100 26000 万忠 22
17 鲜肉102、104 26000 莫富根 21
18 鲜肉106、108 26000 杨秋琴 19
19 鲜肉118、120 26000 方俊 17
20 鲜肉122、124 26000 莫国民 23
21 鲜肉126 12000 干永钢 18
22 海水产81、83、85、87 60000 常秀巧 25
23 淡水产111、113、115 60000 张兰宝 28
24 淡水产105、107、109 38889 沈春荣 26
25 淡水产93、95、97 30000 王才宝 29
26 淡水产99、101、103 24000 张瑞英 27
27 外店面137 10000 钱金红 31
28 外店面139 10000 陈华锋 30
29 外店面142 8800 黄美清 32
30 仓库117 7000 冯大琴 118
31 小百货商铺小百货31 18869 冯桂花 89
32 小百货商铺小百货29 19080 鲍文英 52
33 小百货商铺小百货27 19118 谢伟芳 57
34 小百货商铺小百货25 16800 沈雪华 78
35 小百货商铺小百货23 19288 丁叶红 56
36 小百货商铺小百货21 18388 杨彩芳 73
37 小百货商铺小百货19 18918 包卫珍 62
38 小百货商铺小百货17 16802 沈雪英 88
39 小百货商铺小百货15 16800 冯银花 60
40 小百货商铺小百货2 16800 费颖兰 109
41 小百货商铺小百货4 16800 费颖兰 109
42 小百货商铺小百货10 16200 薛红 71
43 小百货商铺小百货12 16200 薛凤丹 67
44 小百货商铺小百货24 14600 沈桂珍 39
45 小百货商铺小百货33 13800 袁美娣 72
46 小百货商铺小百货35 13800 丁春峰 63
47 小百货商铺小百货37 13800 吴美芳 33
48 小百货商铺小百货41 13800 刘萍萍 35
49 小百货商铺小百货34 13680 庄春林 113
50 小百货商铺小百货36 13680 庄春林 113
51 小百货商铺小百货45 13000 徐江琴 38
52 小百货商铺小百货47 20196 陈国英 107
53 小百货商铺小百货49 25660 陈艳 108
54 小百货商铺小百货38 13000 周尚慧 37
55 小百货商铺小百货48 13000 陈国英 107
特此公告
    浙江世贸拍卖中心有限公司     2023年11月27日                                                                                                                                                
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统